Жилой комплекс «Южная Битца»
| |||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 6 517 000 руб. 1 комнатные от 6 817 000 руб. 2 комнатные от 9 050 000 руб. 3 комнатные от 11 945 000 руб. 4 комнатные от 16 572 000 руб. |
ЖК «Южная Битца» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Южная Битца»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 22.9 | 2-2 | 6 517 000 284 585 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 23 | 18-24 | 7 730 000 336 087 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.7 | 15-15 | 6 674 000 281 603 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.8 | 13-20 | 6 631 000 278 613 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.2 | 6-6 | 7 778 000 321 405 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.5 | 10-17 | 7 887 000 321 918 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.6 | 12-18 | 7 872 000 320 000 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.1 | 5-5 | 6 679 000 266 096 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.1 | 3-9 | 6 692 000 266 614 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.5 | 19-19 | 6 811 000 267 098 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.9 | 2-2 | 6 737 000 260 116 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.5 | 22-24 | 7 118 000 268 604 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.7 | 8-8 | 8 487 000 317 865 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.1 | 14-14 | 8 634 000 318 598 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.2 | 12-18 | 7 132 000 262 206 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.2 | 2-2 | 8 429 000 309 890 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.2 | 9-20 | 8 476 000 311 618 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.5 | 7-15 | 8 570 000 311 636 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.6 | 8-16 | 8 602 000 311 667 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 24.4 | 16-20 | 7 713 000 316 107 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 24.6 | 2-4 | 6 817 000 277 114 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 24.7 | 2-10 | 6 844 000 277 085 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 25 | 11-22 | 6 978 000 279 120 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 25 | 16-19 | 6 990 000 279 600 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 27.9 | 15-15 | 7 123 000 255 305 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.3 | 3-3 | 7 593 000 242 588 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.5 | 10-10 | 7 658 000 243 111 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.5 | 10-10 | 7 689 000 244 095 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.6 | 24-24 | 7 777 000 246 108 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.9 | 24-24 | 9 430 000 295 611 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 32 | 17-23 | 9 539 000 298 094 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.6 | 5-13 | 7 941 000 243 589 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.6 | 21-21 | 8 023 000 246 104 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.7 | 12-12 | 7 868 000 240 612 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.9 | 2-4 | 7 735 000 235 106 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.2 | 17-17 | 7 639 000 230 090 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.3 | 4-4 | 7 413 000 222 613 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.7 | 2-8 | 7 316 000 217 092 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.7 | 2-9 | 8 199 000 243 294 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.8 | 11-11 | 7 862 000 232 604 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.8 | 2-8 | 8 088 000 239 290 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.8 | 4-4 | 8 122 000 240 296 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.8 | 2-4 | 9 383 000 277 604 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.8 | 4-4 | 9 434 000 279 112 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.9 | 4-9 | 8 214 000 242 301 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.9 | 4-7 | 9 231 000 272 301 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.9 | 4-4 | 9 343 000 275 605 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.1 | 17-20 | 7 471 000 219 091 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.1 | 11-11 | 7 591 000 222 610 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.1 | 10-18 | 7 983 000 234 106 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.1 | 3-3 | 8 247 000 241 848 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.1 | 14-20 | 8 382 000 245 806 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.2 | 23-23 | 7 439 000 217 515 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.2 | 15-23 | 8 270 000 241 813 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.2 | 8-19 | 9 451 000 276 345 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.2 | 7-17 | 9 537 000 278 860 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 15-23 | 7 800 000 227 405 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 5-5 | 7 841 000 228 601 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 7-24 | 8 343 000 243 236 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 11-22 | 8 345 000 243 294 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 17-19 | 9 408 000 274 286 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 8-19 | 9 479 000 276 356 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.3 | 14-14 | 9 625 000 280 612 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.4 | 8-8 | 7 890 000 229 360 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.4 | 11-18 | 9 635 000 280 087 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.4 | 10-10 | 9 952 000 289 302 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.5 | 14-14 | 8 413 000 243 855 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.5 | 22-22 | 9 732 000 282 087 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.7 | 14-15 | 7 898 000 227 608 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.7 | 2-2 | 8 227 000 237 089 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.8 | 13-15 | 10 061 000 289 109 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.9 | 2-2 | 7 975 000 228 510 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.9 | 19-24 | 8 292 000 237 593 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.1 | 8-8 | 7 840 000 223 362 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.6 | 23-23 | 7 853 000 220 590 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.7 | 8-8 | 7 742 000 216 863 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 36 | 9-9 | 8 102 000 225 056 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 36 | 10-11 | 8 113 000 225 361 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.2 | 23-23 | 9 886 000 273 094 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 7-7 | 7 999 000 220 358 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 5-13 | 8 162 000 224 848 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 7-19 | 8 171 000 225 096 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 18-18 | 8 206 000 226 061 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.4 | 16-16 | 8 012 000 220 110 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.5 | 23-23 | 9 932 000 272 110 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.7 | 24-24 | 8 096 000 220 599 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.8 | 9-9 | 8 181 000 222 310 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 37 | 16-16 | 8 218 000 222 108 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.3 | 4-5 | 8 172 000 219 088 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.4 | 2-5 | 9 803 000 262 112 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.8 | 3-19 | 9 442 000 249 788 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.8 | 2-6 | 9 575 000 253 307 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.8 | 22-22 | 10 323 000 273 095 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.8 | 18-18 | 10 633 000 281 296 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.9 | 5-17 | 9 649 000 254 591 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 38 | 2-8 | 7 866 000 207 000 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 38 | 3-9 | 8 466 000 222 789 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 38 | 3-5 | 9 466 000 249 105 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.1 | 2-9 | 8 451 000 221 811 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.1 | 9-13 | 9 986 000 262 100 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.1 | 11-22 | 9 575 000 251 312 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.2 | 11-16 | 9 745 000 255 105 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 10-20 | 8 026 000 209 010 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 15-19 | 8 139 000 211 953 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 14-21 | 8 613 000 224 297 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 11-22 | 8 613 000 224 297 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 15-18 | 9 623 000 250 599 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 12-18 | 9 796 000 255 104 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.5 | 8-19 | 9 610 000 249 610 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.9 | 7-7 | 8 163 000 209 846 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 39 | 14-14 | 8 291 000 212 590 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.1 | 13-13 | 8 371 000 214 092 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.3 | 10-10 | 8 257 000 210 102 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.7 | 20-20 | 8 632 000 212 088 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.4 | 3-3 | 8 091 000 195 435 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.6 | 3-5 | 9 996 000 240 288 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.7 | 11-11 | 8 192 000 196 451 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.7 | 2-6 | 9 041 000 216 811 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.9 | 8-18 | 10 081 000 240 597 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.1 | 14-19 | 10 496 000 249 311 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.2 | 18-22 | 8 743 000 207 180 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.2 | 13-20 | 9 233 000 218 791 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.2 | 21-21 | 9 318 000 220 806 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.2 | 16-16 | 10 850 000 257 109 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.2 | 10-23 | 10 491 000 248 602 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 43.2 | 2-2 | 11 483 000 265 810 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 43.9 | 14-14 | 9 737 000 221 800 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 44 | 17-17 | 10 699 000 243 159 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 44.7 | 9-9 | 9 244 000 206 801 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 45 | 8-8 | 9 947 000 221 044 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 45.2 | 22-22 | 9 338 000 206 593 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 45.3 | 18-23 | 11 565 000 255 298 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 45.7 | 7-7 | 10 079 000 220 547 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 45.7 | 22-22 | 12 095 000 264 661 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 46.3 | 24-24 | 12 293 000 265 508 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 46.4 | 3-3 | 12 080 000 260 345 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 46.4 | 2-2 | 12 134 000 261 509 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 46.6 | 14-14 | 11 084 000 237 854 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 47 | 19-22 | 12 399 000 263 809 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 47.1 | 2-2 | 10 673 000 226 603 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 47.1 | 16-19 | 12 357 000 262 357 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 47.6 | 14-14 | 10 905 000 229 097 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
1 | 48 | 19-22 | 8 913 000 185 688 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
1 | 48.1 | 5-5 | 12 915 000 268 503 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 48.2 | 12-21 | 11 464 000 237 842 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 48.4 | 10-15 | 10 711 000 221 302 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 49.3 | 2-7 | 11 603 000 235 355 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
1 | 49.5 | 7-7 | 10 249 000 207 051 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
1 | 50 | 14-14 | 13 118 000 262 360 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 42.8 | 14-25 | 9 050 000 211 449 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.1 | 2-2 | 9 415 000 180 710 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.1 | 2-2 | 10 097 000 193 800 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.2 | 2-5 | 11 599 000 222 203 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.3 | 2-2 | 9 425 000 180 210 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.4 | 2-5 | 10 155 000 193 798 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.5 | 15-20 | 10 385 000 197 810 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.5 | 5-5 | 11 385 000 216 857 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.5 | 22-22 | 11 865 000 226 000 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.6 | 13-23 | 10 404 000 197 795 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.6 | 9-9 | 10 904 000 207 300 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.6 | 20-22 | 9 715 000 184 696 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.7 | 10-20 | 10 603 000 201 195 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.8 | 10-20 | 11 838 000 224 205 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.8 | 19-19 | 9 673 000 183 201 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.9 | 15-22 | 10 384 000 196 295 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.9 | 19-21 | 12 772 000 241 437 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.9 | 18-20 | 9 691 000 183 195 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 53 | 10-20 | 12 121 000 228 698 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.3 | 13-13 | 11 102 000 208 293 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.3 | 22-22 | 11 334 000 212 645 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.4 | 22-22 | 11 230 000 210 300 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.4 | 18-18 | 11 313 000 211 854 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.5 | 17-17 | 11 171 000 208 804 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 54.7 | 2-2 | 11 205 000 204 845 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.2 | 6-6 | 11 167 000 202 301 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.3 | 13-13 | 11 519 000 208 300 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.4 | 17-17 | 11 725 000 211 643 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.6 | 8-8 | 11 234 000 202 050 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.4 | 3-3 | 11 325 000 200 798 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.7 | 7-7 | 11 689 000 206 155 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.7 | 18-18 | 11 757 000 207 354 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.8 | 8-8 | 11 448 000 201 549 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.8 | 8-8 | 11 735 000 206 602 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.8 | 13-13 | 11 749 000 206 849 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 57.4 | 4-6 | 11 480 000 200 000 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 57.4 | 18-18 | 11 612 000 202 300 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 57.6 | 3-9 | 11 828 000 205 347 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 57.8 | 11-24 | 11 144 000 192 803 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 57.8 | 9-22 | 11 617 000 200 986 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.3 | 11-11 | 11 765 000 201 801 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.3 | 20-20 | 11 823 000 202 796 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.4 | 2-8 | 11 143 000 190 805 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.4 | 4-9 | 11 230 000 192 295 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.4 | 2-4 | 12 211 000 209 092 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.5 | 2-8 | 11 162 000 190 803 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.5 | 2-8 | 11 641 000 198 991 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.5 | 16-16 | 11 835 000 202 308 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.5 | 2-6 | 13 324 000 227 761 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.6 | 2-2 | 11 064 000 188 805 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.6 | 5-5 | 11 152 000 190 307 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.6 | 6-7 | 11 283 000 192 543 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.6 | 2-5 | 11 661 000 198 993 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.7 | 13-13 | 12 142 000 206 848 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 59 | 2-6 | 13 457 000 228 085 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.1 | 13-24 | 11 394 000 192 792 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.1 | 16-17 | 11 454 000 193 807 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.1 | 7-20 | 13 552 000 229 306 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 16-23 | 11 040 000 186 486 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 12-23 | 11 355 000 191 807 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 13-21 | 11 414 000 192 804 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 11-24 | 11 414 000 192 804 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 12-22 | 11 899 000 200 997 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 18-18 | 11 958 000 201 993 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.3 | 9-15 | 13 609 000 229 494 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
2 | 60.5 | 2-2 | 14 073 000 232 612 руб. м2 | III кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
2 | 60.7 | 4-6 | 13 885 000 228 748 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
2 | 61.2 | 2-2 | 12 216 000 199 608 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 61.3 | 15-15 | 14 090 000 229 853 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
2 | 61.5 | 17-17 | 12 195 000 198 293 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 61.9 | 19-19 | 12 556 000 202 843 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 62.6 | 16-16 | 10 714 000 171 150 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 63.2 | 12-12 | 12 795 000 202 453 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 63.7 | 14-14 | 10 902 000 171 146 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 63.7 | 20-20 | 10 934 000 171 648 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 64.1 | 3-3 | 12 528 000 195 445 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 64.2 | 3-3 | 12 593 000 196 153 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 64.6 | 19-19 | 12 813 000 198 344 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 65 | 14-14 | 12 834 000 197 446 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 65 | 19-19 | 12 880 000 198 154 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 66.1 | 3-9 | 11 181 000 169 153 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 66.5 | 13-13 | 11 348 000 170 647 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 66.6 | 21-25 | 11 432 000 171 652 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 66.9 | 2-6 | 12 855 000 192 152 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 66.9 | 5-5 | 12 942 000 193 453 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 67.8 | 22-22 | 13 299 000 196 150 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 68.8 | 3-3 | 13 196 000 191 802 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 69.6 | 23-23 | 13 593 000 195 302 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 69.7 | 21-21 | 13 567 000 194 648 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 71 | 9-10 | 13 600 000 191 549 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 71.9 | 2-2 | 16 482 000 229 235 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 71.9 | 16-23 | 16 770 000 233 241 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 73.1 | 6-6 | 14 178 000 193 953 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
2 | 73.8 | 10-10 | 14 070 000 190 650 руб. м2 | Сдана 6 корпус | Подробнее | |||
2 | 73.9 | 2-2 | 17 652 000 238 863 руб. м2 | Сдана 5 корпус | Подробнее | |||
3 | 63.2 | 9-18 | 15 158 000 239 842 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
3 | 64.5 | 2-2 | 12 116 000 187 845 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
3 | 65.1 | 12-22 | 12 359 000 189 846 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
3 | 67.3 | 11-20 | 15 650 000 232 541 руб. м2 | III кв 2023 12 корпус | Подробнее | |||
3 | 68.9 | 2-6 | 11 945 000 173 367 руб. м2 | III кв 2025 8 корпус | Подробнее | |||
3 | 69 | 2-5 | 12 617 000 182 855 руб. м2 | III кв 2024 7 корпус | Подробнее | |||
