ЖК «1-й Шереметьевский»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 7 280 000 руб. 2 комнатные от 10 179 000 руб. 3 комнатные от 13 098 000 руб. Студии от 5 491 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
ЖК «1-й Шереметьевский» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «1-й Шереметьевский»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 19.3 | 4-12 | 5 501 000 285 026 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 19.4 | 3-13 | 5 931 000 305 722 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 19.6 | 2-4 | 5 546 000 282 959 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 19.6 | 5 | 5 588 000 285 102 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 20.3 | 6-9 | 5 491 000 270 493 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 21.8 | 2-3 | 6 174 000 283 211 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.1 | 5-15 | 6 304 000 285 249 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.1 | 14 | 6 373 000 288 371 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.1 | 6-12 | 6 316 000 285 792 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.1 | 13-16 | 6 375 000 288 462 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 23.6 | 2-17 | 6 322 000 267 881 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 23.8 | 2-17 | 6 374 000 267 815 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 24.2 | 3-17 | 6 735 000 278 306 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 24.2 | 8-11 | 6 797 000 280 868 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 24.4 | 2-11 | 6 560 000 268 852 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 24.8 | 2-17 | 6 635 000 267 540 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 24.8 | 8-14 | 6 720 000 270 968 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 25.1 | 7 | 6 212 000 247 490 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 26 | 4-9 | 6 402 000 246 231 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 27 | 5 | 6 625 000 245 370 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 27 | 11 | 6 729 000 249 222 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 28.1 | 3-16 | 7 252 000 258 078 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 28.1 | 5 | 7 288 000 259 359 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 28.4 | 8 | 7 029 000 247 500 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 28.6 | 2-16 | 6 993 000 244 510 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 29 | 4-16 | 7 140 000 246 207 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 29.2 | 5-9 | 6 597 000 225 925 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 29.3 | 2 | 7 179 000 245 017 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 29.5 | 2-16 | 7 213 000 244 508 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 29.6 | 4-15 | 7 306 000 246 824 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 29.6 | 8-16 | 7 367 000 248 885 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 31.1 | 5-15 | 7 280 000 234 084 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 31.1 | 10 | 7 347 000 236 238 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.1 | 2 | 8 180 000 254 829 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.3 | 3-15 | 8 340 000 258 204 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.4 | 7-11 | 8 262 000 255 000 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.4 | 14 | 8 437 000 260 401 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.5 | 6-12 | 8 217 000 252 831 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.5 | 15-16 | 8 315 000 255 846 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.5 | 5 | 8 337 000 256 523 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.5 | 13 | 8 449 000 259 969 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.6 | 17 | 7 856 000 240 982 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.7 | 14 | 8 352 000 255 413 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.7 | 10 | 8 394 000 256 697 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.8 | 13-16 | 8 364 000 255 000 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.9 | 15-16 | 8 395 000 255 167 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33 | 14 | 8 406 000 254 727 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.1 | 10-13 | 8 403 000 253 867 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.1 | 15-16 | 8 446 000 255 166 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.8 | 2-9 | 7 808 000 231 006 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34 | 5-15 | 7 927 000 233 147 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.1 | 5-15 | 7 950 000 233 138 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.2 | 3-15 | 7 929 000 231 842 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 3-10 | 8 008 000 232 791 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 9 | 8 112 000 235 814 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.5 | 2-11 | 8 002 000 231 942 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.8 | 2-14 | 8 027 000 230 661 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.8 | 8 | 8 146 000 234 080 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.9 | 14 | 8 653 000 247 937 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35 | 7 | 7 832 000 223 771 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35 | 17 | 8 088 000 231 086 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35 | 5-15 | 8 542 000 244 057 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35 | 16 | 8 738 000 249 657 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.6 | 5-9 | 7 982 000 224 213 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.6 | 12-17 | 8 089 000 227 219 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.7 | 7 | 7 989 000 223 782 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.7 | 13-17 | 8 127 000 227 647 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.7 | 6-11 | 8 802 000 246 555 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.7 | 14-15 | 8 894 000 249 132 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.8 | 5 | 8 026 000 224 190 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.9 | 6-7 | 8 355 000 232 730 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.9 | 12 | 8 447 000 235 292 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.9 | 6-11 | 8 805 000 245 265 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 36.3 | 8 | 8 376 000 230 744 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 37.2 | 9 | 8 404 000 225 914 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 37.2 | 10 | 8 420 000 226 344 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 37.8 | 2-4 | 8 394 000 222 063 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38 | 5-7 | 8 827 000 232 289 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.1 | 5-7 | 8 850 000 232 283 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.1 | 15 | 9 014 000 236 588 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.3 | 11 | 9 595 000 250 522 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.4 | 8 | 9 570 000 249 219 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.8 | 8 | 9 013 000 232 294 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 39.3 | 2 | 9 321 000 237 176 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 39.6 | 11 | 9 597 000 242 348 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.2 | 2-15 | 8 875 000 220 771 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.2 | 5-11 | 8 961 000 222 910 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.3 | 5-8 | 8 983 000 222 903 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.3 | 13-17 | 9 174 000 227 643 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 42.4 | 5 | 10 214 000 240 896 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 45.9 | 11 | 11 581 000 252 309 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 46.3 | 4-7 | 10 179 000 219 849 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 46.4 | 16 | 11 731 000 252 823 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 47 | 9-17 | 10 374 000 220 723 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 48 | 5-11 | 11 776 000 245 333 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 48.8 | 7-11 | 11 926 000 244 385 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49 | 16 | 12 167 000 248 306 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.2 | 2-17 | 10 795 000 219 411 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.3 | 7 | 12 057 000 244 564 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.4 | 13-16 | 12 167 000 246 296 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.5 | 6-17 | 10 926 000 220 727 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.5 | 4 | 11 976 000 241 939 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.6 | 14 | 12 259 000 247 157 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.7 | 13-17 | 11 121 000 223 763 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.7 | 10-13 | 12 219 000 245 855 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.8 | 6-11 | 11 295 000 226 807 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 49.8 | 13-16 | 11 447 000 229 859 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.2 | 10 | 11 863 000 222 989 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.2 | 15-17 | 11 978 000 225 150 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.5 | 6-16 | 11 836 000 221 234 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.5 | 13-17 | 11 999 000 224 280 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.4 | 7 | 13 034 000 239 596 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.5 | 6-15 | 13 034 000 239 156 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.5 | 16 | 13 271 000 243 505 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.6 | 6-17 | 12 080 000 221 245 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.6 | 13-16 | 12 246 000 224 286 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.6 | 14-16 | 13 201 000 241 777 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.6 | 5-13 | 13 016 000 238 388 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 55.9 | 8 | 11 832 000 211 664 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 56.9 | 9-17 | 12 143 000 213 409 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.3 | 5-17 | 12 129 000 211 675 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.8 | 7 | 12 285 000 212 543 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.9 | 6-17 | 12 160 000 210 017 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.1 | 6-17 | 12 126 000 208 709 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.1 | 4-15 | 12 151 000 209 139 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.2 | 14 | 13 413 000 230 464 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.3 | 6-13 | 13 258 000 227 410 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.3 | 15-16 | 13 461 000 230 892 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.2 | 14 | 13 618 000 230 034 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.3 | 6-13 | 13 486 000 227 420 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.3 | 16 | 13 744 000 231 771 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.5 | 6-11 | 12 620 000 212 101 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.5 | 15-17 | 12 853 000 216 017 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.7 | 6-9 | 13 561 000 227 152 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.7 | 16 | 13 821 000 231 508 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 60.4 | 6 | 12 654 000 209 503 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 60.4 | 13 | 12 916 000 213 841 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 62.7 | 14 | 14 123 000 225 247 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 62.8 | 8-15 | 14 009 000 223 073 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 62.8 | 16 | 14 255 000 226 990 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 62.9 | 3-10 | 13 812 000 219 587 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 63.2 | 11 | 16 524 000 261 456 руб. м2 | Сдана 2 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 66 | 5-8 | 13 098 000 198 455 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 67.2 | 4-9 | 13 306 000 198 006 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 67.9 | 3-17 | 13 681 000 201 487 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 69.3 | 3-17 | 13 541 000 195 397 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 69.7 | 2-17 | 13 559 000 194 534 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 70.4 | 2-9 | 13 983 000 198 622 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 74 | 7-17 | 14 196 000 191 838 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 74.5 | 8-11 | 15 510 000 208 188 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 74.5 | 16 | 15 769 000 211 664 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 74.9 | 8-12 | 14 303 000 190 961 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 74.9 | 16 | 14 662 000 195 754 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 76.3 | 8-15 | 17 548 000 229 987 руб. м2 | Сдана 2 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 76.9 | 12 | 14 859 000 193 225 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 76.9 | 13-16 | 14 893 000 193 667 руб. м2 | I кв 2027 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 79.4 | 16 | 16 800 000 211 587 руб. м2 | I кв 2027 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 84.2 | 6-10 | 18 981 000 225 428 руб. м2 | Сдана 2 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 85.3 | 3 | 18 172 000 213 036 руб. м2 | Сдана 1 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 85.4 | 5-11 | 19 166 000 224 426 руб. м2 | Сдана 2 корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (160) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «1-й Шереметьевский»
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10


Отзывы о ЖК «1-й Шереметьевский»