Апарт-комплекс «Logos (Логос)»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость апартаментов 1 комнатные от 47 623 000 руб. 2 комнатные от 99 873 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
«Logos (Логос)» на карте
Планировки и цены на апартаменты в апарт-комплексе «Logos (Логос)»
Цены и наличие апартаментов могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.2 | 13 | 47 623 000 730 414 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
| 1 | 85.3 | 13 | 77 953 000 913 869 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
| 2 | 140.9 | 13 | 99 873 000 708 822 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
Ход строительства «Logos (Логос)»
Отзывы о «Logos (Логос)»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 24 480 000 р.
2-комн. от 27 100 000 р.
3-комн. от 33 480 000 р.
4-комн. от 53 090 000 р.
5-комн. от 88 010 000 р.
2-комн. от 27 100 000 р.
3-комн. от 33 480 000 р.
4-комн. от 53 090 000 р.
5-комн. от 88 010 000 р.

ЖК «Квартал Foriver (Форивер)» | |
| Строит: | «Sminex» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Автозаводская (1.4 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2024 г. |
1-комн. от 21 165 000 р.
2-комн. от 30 541 000 р.
3-комн. от 60 136 000 р.
4-комн. от 100 293 000 р.
Студии от 13 560 000 р.
2-комн. от 30 541 000 р.
3-комн. от 60 136 000 р.
4-комн. от 100 293 000 р.
Студии от 13 560 000 р.

ЖК «ЗИЛАРТ» | |
| Строит: | «Группа ЛСР» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | ЗИЛ (1.2 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2022 — 2023 г. (есть сданные) |
1-комн. от 26 490 000 р.
2-комн. от 33 345 000 р.
3-комн. от 56 082 000 р.
Студии от 20 894 000 р.
2-комн. от 33 345 000 р.
3-комн. от 56 082 000 р.
Студии от 20 894 000 р.

ЖК «Мангазея на Тульской» | |
| Строит: | «Мангазея» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Тульская (0.8 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | 2028 г. |

ЖК «Счастье на Тульской» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Тульская (0.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 20 406 000 р.
2-комн. от 30 049 000 р.
3-комн. от 40 964 000 р.
2-комн. от 30 049 000 р.
3-комн. от 40 964 000 р.

ЖК «PAVE (Паве)» | |
| Строит: | «Forma» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Павелецкая (2.99 км) |
| Отделка: | Без отделки |
| Сдача: | 2028 г. |
1-комн. от 27 053 000 р.
2-комн. от 40 171 000 р.
3-комн. от 57 436 000 р.
4-комн. от 97 521 000 р.
Студии от 15 271 000 р.
2-комн. от 40 171 000 р.
3-комн. от 57 436 000 р.
4-комн. от 97 521 000 р.
Студии от 15 271 000 р.

ЖК «Voxhall» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Павелецкая (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «Mitte» | |
| Строит: | «Hutton Development» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Павелецкая (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Резиденции композиторов» | |
| Строит: | «AFI Development» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Тульская (2.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Level Донской» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Шаболовская (1.4 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 22 700 000 р.
2-комн. от 25 212 000 р.
3-комн. от 30 990 000 р.
4-комн. от 43 472 000 р.
5-комн. от 50 336 000 р.
Студии от 19 375 000 р.
2-комн. от 25 212 000 р.
3-комн. от 30 990 000 р.
4-комн. от 43 472 000 р.
5-комн. от 50 336 000 р.
Студии от 19 375 000 р.

ЖК «Павелецкая Сити» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Серпуховская (1.1 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2026 — 2027 г. (есть сданные) |

ЖК «Амарант» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Серпуховская (0.6 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 33 324 000 р.
4-комн. от 90 260 000 р.
Студии от 21 819 000 р.
4-комн. от 90 260 000 р.
Студии от 21 819 000 р.

ЖК «Forst» | |
| Строит: | «FORMA» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Тульская (1.2 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
3-комн. от 70 141 000 р.
4-комн. от 62 735 000 р.
4-комн. от 62 735 000 р.

ЖК «Sky House (Скай Хаус)» | |
| Строит: | «Capital Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Серпуховская (0.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Residence Hall Шаболовский» | |
| Строит: | «Шаболовский» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Шаболовская (0.8 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |







