Жилой комплекс «Театральный квартал»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 19 140 000 руб. 2 комнатные от 30 525 000 руб. 3 комнатные от 44 115 000 руб. 4 комнатные от 49 250 000 руб. 5 комнатные от 73 080 000 руб. |
ЖК «Театральный квартал» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Театральный квартал»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.6 | 19 | 21 879 000 765 000 руб. м2 | Сдана Дом Жолто | ![]() | Подробнее | ||
1 | 28.7 | 3 | 19 660 000 685 017 руб. м2 | Сдана Дом Жолто | ![]() | Подробнее | ||
2 | 55.5 | 3-19 | 30 525 000 550 000 руб. м2 | IV кв 2024 Дом Фомин | ![]() | Подробнее | ||
2 | 57.1 | 3-19 | 30 834 000 540 000 руб. м2 | Сдана Дом Жолто | ![]() | Подробнее | ||
3 | 81.1 | 3-19 | 46 227 000 570 000 руб. м2 | IV кв 2024 Дом Фомин | ![]() | Подробнее | ||
3 | 86.5 | 3-19 | 44 115 000 510 000 руб. м2 | Сдана Дом Жолто | ![]() | Подробнее | ||
4 | 92.8 | 17 | 52 803 000 568 998 руб. м2 | Сдана Дом Щусев | ![]() | Подробнее | ||
4 | 93.1 | 3 | 49 250 000 529 001 руб. м2 | Сдана Дом Щусев | ![]() | Подробнее | ||
5 | 121.8 | 19 | 73 080 000 600 000 руб. м2 | IV кв 2024 Дом Фомин | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все квартиры (60) ↓ |
Ход строительства ЖК «Театральный квартал»
Отзывы о ЖК «Театральный квартал»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 15 057 297 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.

ЖК «RAKURS (Ракурс)» | |
Строит: | «Dar» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Зорге (0.2 км) |
Отделка: | Без отделки, предчистовая |
Сдача: | III квартал 2028 г. |
Студии от 15 053 000 р.
1-комн. от 19 451 000 р.
2-комн. от 27 197 000 р.
3-комн. от 35 996 000 р.
1-комн. от 19 451 000 р.
2-комн. от 27 197 000 р.
3-комн. от 35 996 000 р.

ЖК «INDY Towers (Инди Тауэрс)» | |
Строит: | «Аквилон» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Панфиловская (1.5 км) |
Отделка: | Предчистовая, черновая |
Сдача: | 2026 г. |
Студии от 17 568 000 р.
1-комн. от 24 723 000 р.
2-комн. от 35 852 000 р.
3-комн. от 37 660 000 р.
1-комн. от 24 723 000 р.
2-комн. от 35 852 000 р.
3-комн. от 37 660 000 р.

ЖК «Вереск» | |
Строит: | «ГК МИЦ» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Зорге (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2022 г. |

ЖК «Октябрь» | |
Строит: | «Alvek» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 г. |
Студии от 13 888 000 р.
1-комн. от 18 687 000 р.
2-комн. от 23 068 000 р.
3-комн. от 34 753 000 р.
1-комн. от 18 687 000 р.
2-комн. от 23 068 000 р.
3-комн. от 34 753 000 р.

ЖК «Октябрьское поле» | |
Строит: | «РГ-Девелопмент» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (1.6 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2023 — 2024 г. (есть сданные) |

ЖК «Baires (Байрес)» | |
Строит: | «Прогресс» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Стрешнево (1.8 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 18 118 000 р.
2-комн. от 23 018 000 р.
3-комн. от 26 135 000 р.
4-комн. от 41 646 000 р.
2-комн. от 23 018 000 р.
3-комн. от 26 135 000 р.
4-комн. от 41 646 000 р.

ЖК «Crystal» | |
Строит: | «Крост Недвижимость» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2025 г. |

ЖК «Юнион Парк» | |
Строит: | «Крост Недвижимость» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.5 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 25 100 000 р.
2-комн. от 36 740 000 р.
3-комн. от 50 125 000 р.
4-комн. от 65 993 000 р.
2-комн. от 36 740 000 р.
3-комн. от 50 125 000 р.
4-комн. от 65 993 000 р.

ЖК «Интонация» | |
Строит: | «Мангазея» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Щукинская (1.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2023 г. |
1-комн. от 18 915 000 р.

ЖК «Wellton Towers» | |
Строит: | «Крост Недвижимость» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |