ЖК «Театральный квартал»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 21 478 000 руб. 2 комнатные от 33 300 000 руб. 3 комнатные от 48 660 000 руб. 4 комнатные от 59 230 000 руб. 5 комнатные от 78 244 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Театральный квартал» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Театральный квартал»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 19 | 21 879 000 765 000 руб. м2 | Сдана Дом Жолто | | Подробнее | ||
| 1 | 33.3 | 24 | 21 478 000 644 985 руб. м2 | Сдана Дом Щусев | | Подробнее | ||
| 2 | 55.5 | 3 | 33 300 000 600 000 руб. м2 | I кв 2025 Дом Фомин | | Подробнее | ||
| 2 | 57.1 | 10 | 35 402 000 620 000 руб. м2 | Сдана Дом Жолто | | Подробнее | ||
| 3 | 81.1 | 3 | 48 660 000 600 000 руб. м2 | I кв 2025 Дом Фомин | | Подробнее | ||
| 3 | 84.5 | 16 | 50 278 000 595 006 руб. м2 | I кв 2025 Дом Фомин | | Подробнее | ||
| 4 | 97.9 | 4 | 59 230 000 605 005 руб. м2 | Сдана Дом Щусев | | Подробнее | ||
| 4 | 98.2 | 6 | 59 902 000 610 000 руб. м2 | Сдана Дом Щусев | | Подробнее | ||
| 5 | 126.2 | 14 | 78 244 000 620 000 руб. м2 | I кв 2025 Дом Фомин | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (24) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «Театральный квартал»
Отзывы о ЖК «Театральный квартал»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 23 401 000 р.
2-комн. от 30 397 000 р.
3-комн. от 35 213 000 р.
4-комн. от 43 570 000 р.
Студии от 17 220 000 р.
2-комн. от 30 397 000 р.
3-комн. от 35 213 000 р.
4-комн. от 43 570 000 р.
Студии от 17 220 000 р.

ЖК «Moments (Моментс)» | |
| Строит: | «FORMA» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Щукинская (1.7 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |
1-комн. от 15 057 297 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.

ЖК «RAKURS (Ракурс)» | |
| Строит: | «Dar» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (0.2 км) |
| Отделка: | Без отделки, предчистовая |
| Сдача: | III квартал 2028 г. |
2-комн. от 74 446 000 р.
3-комн. от 47 309 000 р.
Студии от 17 134 000 р.
3-комн. от 47 309 000 р.
Студии от 17 134 000 р.

ЖК «INDY Towers (Инди Тауэрс)» | |
| Строит: | «Аквилон» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Панфиловская (1.5 км) |
| Отделка: | Предчистовая, черновая |
| Сдача: | 2026 — 2029 г. |
1-комн. от 23 252 000 р.

ЖК «Вереск» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Октябрь» | |
| Строит: | «Alvek» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. |
2-комн. от 27 106 000 р.
3-комн. от 37 663 000 р.
3-комн. от 37 663 000 р.

ЖК «Октябрьское поле» | |
| Строит: | «РГ-Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (1.6 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Baires (Байрес)» | |
| Строит: | «Прогресс» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Стрешнево (1.8 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Неизвестно |
1-комн. от 22 344 000 р.
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.

ЖК «Crystal» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Юнион Парк» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 41 928 000 р.
3-комн. от 48 209 000 р.
4-комн. от 72 840 000 р.
3-комн. от 48 209 000 р.
4-комн. от 72 840 000 р.

ЖК «Интонация» | |
| Строит: | «Мангазея» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Щукинская (1.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Wellton Towers» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |









