Жилой комплекс «Тринити-2»
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 5 389 000 руб. 1 комнатные от 10 629 000 руб. 2 комнатные от 16 983 000 руб. 3 комнатные от 25 914 000 руб. 4 комнатные от 27 627 000 руб. |
ЖК «Тринити-2» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Тринити-2»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
студия | 23.6 | 2-2 | 5 389 000 228 347 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
1 | 29.8 | 10-10 | 10 629 000 356 678 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
1 | 33 | 29-29 | 12 552 000 380 364 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
2 | 44.1 | 28-28 | 16 983 000 385 102 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
2 | 68.2 | 2-2 | 21 334 000 312 815 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
3 | 99.4 | 9-9 | 25 914 000 260 704 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
3 | 103.2 | 9-9 | 26 892 000 260 581 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее | |
4 | 86.1 | 2-2 | 27 627 000 320 871 руб. м2 | III кв 2023 Корпус 5 | Подробнее |
Отзывы о ЖК «Тринити-2»
Другие новостройки рядом
ЖК «Летний сад» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 6 448 000 р.
1-комн. от 9 498 000 р.
2-комн. от 11 379 000 р.
3-комн. от 14 627 000 р.
4-комн. от 25 249 000 р.
1-комн. от 9 498 000 р.
2-комн. от 11 379 000 р.
3-комн. от 14 627 000 р.
4-комн. от 25 249 000 р.
ЖК «Level Селигерская» | |
Строит: | «Level Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. |
Студии от 14 062 000 р.
1-комн. от 10 502 000 р.
2-комн. от 16 004 000 р.
3-комн. от 33 589 000 р.
1-комн. от 10 502 000 р.
2-комн. от 16 004 000 р.
3-комн. от 33 589 000 р.
ЖК «Селигер Сити» | |
Строит: | «MR Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.2 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 — 2026 г. (есть сданные) |
Студии от 12 380 000 р.
2-комн. от 12 385 000 р.
2-комн. от 12 385 000 р.
ЖК «Любовь и Голуби» | |
Строит: | «Upside Development» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 6 792 000 р.
1-комн. от 10 585 000 р.
2-комн. от 14 991 000 р.
3-комн. от 20 136 000 р.
1-комн. от 10 585 000 р.
2-комн. от 14 991 000 р.
3-комн. от 20 136 000 р.
ЖК «Дмитровское небо» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.8 км) |
Отделка: | |
Сдача: | 2025 г. |