ЖК «Вишневый сад»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Вишневый сад» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Вишневый сад»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 146 | 4 | - | II кв 2025 Т корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 159 | 1 | - | II кв 2025 Y корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 193 | 1 | - | II кв 2025 Р корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 194 | 4 | - | II кв 2025 Т корпус | | Подробнее | ||
| 5 | 207.6 | 10 | - | Сдана G корпус | | Подробнее | ||
| 5 | 231 | 3 | - | II кв 2025 Y корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (17) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «Вишневый сад»
Отзывы о ЖК «Вишневый сад»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 30 533 000 р.
2-комн. от 49 600 000 р.
3-комн. от 76 865 000 р.
4-комн. от 125 475 000 р.
2-комн. от 49 600 000 р.
3-комн. от 76 865 000 р.
4-комн. от 125 475 000 р.

ЖК «hideOUT (Хайд Аут)» | |
| Строит: | «Dominanta» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Лужники (2.7 км) |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2028 г. |
2-комн. от 71 990 000 р.
4-комн. от 130 810 000 р.
Студии от 23 680 000 р.
4-комн. от 130 810 000 р.
Студии от 23 680 000 р.

ЖК «Собрание клубных домов West Garden» | |
| Строит: | «Sminex» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Ломоносовский проспект (3.4 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «WOODS (Вудс)» | |
| Строит: | «AB Development» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Ломоносовский проспект (2.7 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Неизвестно |
1-комн. от 35 349 000 р.
2-комн. от 39 006 000 р.
3-комн. от 86 396 000 р.
4-комн. от 112 860 000 р.
2-комн. от 39 006 000 р.
3-комн. от 86 396 000 р.
4-комн. от 112 860 000 р.

ЖК «Hide (Хайд)» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Лужники (2.4 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |









