Жилой комплекс «Точка отсчета»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 10 175 200 руб. 1 комнатные от 14 400 000 руб. 2 комнатные от 14 815 200 руб. 3 комнатные от 13 605 900 руб. |
ЖК «Точка отсчета» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Точка отсчета»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 36.34 | 23.31 | - | 1 | 10 175 200 280 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
студия | 51.36 | 36.1 | - | 1 | 13 353 600 260 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 60 | 37.55 | 5.39 | 1 | 14 400 000 240 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61.73 | 36.99 | 3.31 | 1 | 14 815 200 240 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 74.4 | 49.51 | 3.31 | 1 | 15 624 000 210 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
3 | 64.79 | 41.31 | - | 1 | 13 605 900 210 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
3 | 94.1 | 78.18 | 3.12 | 4 | 19 761 000 210 000 руб. м2 | II кв 2022 | ![]() | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (8) ↓ |