Жилой комплекс «City Bay (Сити Бэй)»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 7 092 952 руб. 1 комнатные от 8 689 282 руб. 2 комнатные от 12 032 975 руб. 3 комнатные от 14 204 960 руб. 4 комнатные от 24 805 915 руб. |
ЖК «City Bay (Сити Бэй)» на карте
О проекте
Жилой комплекс «City Bay» расположен в московском районе Покровское-Стрешнево, на берегу Москвы-реки. Запланирована постройка четырех кварталов домов бизнес-класса по монолитной технологии, этажность корпусов будет варьироваться от 8 до 52 этажей. Архитектурный проект был выполнен бюро KAMEN architects.
Квартиры
В ЖК «City Bay» в домах первой очереди строительства запланировано 1597 квартир от удобных студий (минимальная площадь 26 кв.м.) до просторных четырехкомнатных квартир (максимальная площадь 112 кв.м.). Высота потолков составляет 3 метра. Жилые помещения будут передаваться покупателям с предчистовой отделкой.
Территория
Дворы «без машин» будут соединены друг с другом прогулочными дорожками. Жителям будет доступен выход на собственную набережную. Проект оформления дворов был разработан в бюро Arteza.
Инфраструктура
На первых нежилых этажах домов будет располагаться магазины, аптеки, салоны красоты и другие бытовые объекты. Под домами есть подземный паркинг вместимостью 710 мест, а также кладовки. В жилом комплексе будут построены детсад и школа. Кроме того, на другой стороне Волоколамского шоссе уже есть вся необходимая инфраструктура для жизни. Также в пешей и транспортной доступности расположены несколько парков и два крупных торговых центра.
Транспортная доступность
В 200 метрах располагаются остановки городского транспорта. До железнодорожной станции МЦД-2 «Трикотажная» около пяти минут ходьбы, а до метро «Тушинская» около десяти минут езды. Автомобилисты могут выехать на Волоколамское шоссе, а затем отправиться в сторону центра или в область.
Мнение редакции
ЖК располагается в отдаленном районе, отрезанном от основной цивилизации крупными дорогами. Метро не в пешей доступности. Недалеко есть удобный выезд на МКАД, но наличие рядом двух крупных дорог не способствует спокойной атмосфере. К плюсам «City Bay» можно отнести надежного застройщика и запланированную проектом собственную набережную.
Планировки и цены на квартиры в ЖК «City Bay (Сити Бэй)»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 25.8 | - | - | 3 из 19 | 7 542 357 292 339 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 25.8 | - | - | 5 из 19 | 7 594 989 294 379 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 25.8 | - | - | 12 из 19 | 7 625 949 295 579 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 25.8 | - | - | 9 из 19 | 7 621 563 295 409 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26 | - | - | 6 из 28 | 7 659 393 294 592 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.2 | - | - | 18 из 28 | 7 907 999 301 832 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.2 | - | - | 14 из 28 | 7 905 379 301 732 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.2 | - | - | 26 из 28 | 7 934 199 302 832 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 16 из 52 | 7 550 846 284 938 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 15 из 52 | 7 555 669 285 120 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 20 из 52 | 7 604 906 286 978 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 17 из 52 | 7 582 169 286 120 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 8 из 52 | 7 335 666 276 818 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 6 из 52 | 7 174 042 270 719 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.5 | - | - | 3 из 52 | 7 092 952 267 659 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.7 | - | - | 25 из 52 | 7 715 141 288 957 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 26.7 | - | - | 24 из 52 | 7 688 467 287 958 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 28.2 | - | - | 4 из 52 | 7 619 882 270 209 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
Студия | 28.3 | - | - | 26 из 52 | 8 086 425 285 739 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 15 из 19 | 10 905 198 302 922 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 11 из 19 | 10 813 398 300 372 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 17 из 19 | 10 941 918 303 942 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 13 из 19 | 10 868 478 301 902 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 5 из 19 | 10 593 078 294 252 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 12 из 19 | 10 850 118 301 392 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 4 из 19 | 10 556 358 293 232 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 3 из 19 | 10 519 638 292 212 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 14 из 19 | 11 064 678 307 352 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 16 из 19 | 10 923 558 303 432 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36 | - | - | 9 из 19 | 10 739 958 298 332 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 36.8 | - | - | 2 из 19 | 10 715 872 291 192 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 23 из 28 | 10 073 535 266 496 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.5 | - | - | 10 из 28 | 10 161 907 263 946 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.5 | - | - | 4 из 28 | 9 926 287 257 826 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.5 | - | - | 9 из 28 | 10 122 637 262 926 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.5 | - | - | 8 из 28 | 10 083 367 261 906 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.5 | - | - | 6 из 28 | 10 004 827 259 866 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.6 | - | - | 10 из 28 | 9 991 441 258 846 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.6 | - | - | 6 из 28 | 9 833 953 254 766 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.7 | - | - | 18 из 28 | 10 412 066 269 046 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.7 | - | - | 14 из 28 | 10 333 118 267 006 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.7 | - | - | 19 из 28 | 10 431 803 269 556 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 17 из 28 | 10 221 302 263 436 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 18 из 28 | 10 241 090 263 946 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 14 из 28 | 10 161 938 261 906 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 25 из 28 | 10 577 486 272 616 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 4 из 19 | 9 420 860 242 806 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 19 из 19 | 9 875 984 254 536 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 8 из 19 | 9 579 164 246 886 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 12 из 19 | 9 737 468 250 966 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 9 из 19 | 9 618 740 247 906 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 10 из 19 | 9 658 316 248 926 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 6 из 19 | 9 500 012 244 846 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 7 из 19 | 9 539 588 245 866 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 19 из 28 | 10 260 878 264 456 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 27 из 28 | 10 419 182 268 536 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 26 из 28 | 10 597 274 273 126 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.8 | - | - | 26 из 28 | 10 399 394 268 026 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.9 | - | - | 21 из 28 | 10 525 392 270 576 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.9 | - | - | 35 из 52 | 9 747 647 250 582 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.9 | - | - | 33 из 52 | 9 628 613 247 522 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 38.9 | - | - | 37 из 52 | 9 866 681 253 642 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39 | - | - | 21 из 28 | 10 353 550 265 476 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.1 | - | - | 47 из 52 | 10 300 915 263 451 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.1 | - | - | 23 из 52 | 9 529 891 243 731 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.1 | - | - | 49 из 52 | 10 300 915 263 451 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.1 | - | - | 51 из 52 | 10 300 915 263 451 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 47 из 52 | 10 062 726 256 702 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 4 из 19 | 9 517 982 242 806 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 16 из 19 | 9 917 822 253 006 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 8 из 19 | 9 677 918 246 886 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 12 из 19 | 9 837 854 250 966 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 10 из 19 | 9 757 886 248 926 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 45 из 52 | 10 062 726 256 702 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 41 из 52 | 10 062 726 256 702 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 6 из 19 | 9 597 950 244 846 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 49 из 52 | 10 062 726 256 702 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 39 из 52 | 10 062 726 256 702 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.2 | - | - | 43 из 52 | 10 062 726 256 702 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.3 | - | - | 35 из 52 | 10 288 498 261 794 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.3 | - | - | 31 из 52 | 10 047 982 255 674 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.4 | - | - | 4 из 52 | 9 046 073 229 596 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 23 из 52 | 9 882 332 249 554 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 35 из 52 | 10 367 036 261 794 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 31 из 52 | 10 124 684 255 674 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 27 из 52 | 9 786 369 247 131 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 31 из 52 | 9 947 937 251 211 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 35 из 52 | 10 190 289 257 331 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 29 из 52 | 9 826 761 248 151 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 33 из 52 | 10 069 113 254 271 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 16 из 19 | 9 269 762 234 085 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.6 | - | - | 37 из 52 | 10 311 465 260 391 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.7 | - | - | 21 из 52 | 9 958 140 250 835 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 39.7 | - | - | 9 из 52 | 9 773 535 246 185 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40 | - | - | 45 из 52 | 10 171 868 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40 | - | - | 41 из 52 | 10 171 868 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40 | - | - | 39 из 52 | 10 171 868 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40 | - | - | 43 из 52 | 10 171 868 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.1 | - | - | 23 из 52 | 10 087 764 251 565 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.2 | - | - | 7 из 52 | 9 511 006 236 592 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.2 | - | - | 24 из 52 | 9 505 158 236 447 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.2 | - | - | 13 из 52 | 9 816 928 244 202 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.3 | - | - | 2 из 52 | 8 689 282 215 615 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.5 | - | - | 47 из 52 | 10 299 017 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.5 | - | - | 49 из 52 | 10 299 017 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.5 | - | - | 51 из 52 | 10 299 017 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.7 | - | - | 45 из 52 | 10 349 876 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.7 | - | - | 41 из 52 | 10 349 876 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.7 | - | - | 39 из 52 | 10 349 876 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.7 | - | - | 43 из 52 | 10 349 876 254 297 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.8 | - | - | 13 из 19 | 12 008 706 294 331 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.8 | - | - | 12 из 19 | 11 987 898 293 821 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.8 | - | - | 3 из 19 | 11 613 354 284 641 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.9 | - | - | 16 из 20 | 9 690 270 236 926 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.9 | - | - | 14 из 20 | 9 648 552 235 906 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.9 | - | - | 8 из 20 | 9 439 962 230 806 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.9 | - | - | 4 из 20 | 9 273 090 226 726 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 41.4 | - | - | 2 из 19 | 11 741 910 283 621 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 43.4 | - | - | 47 из 52 | 10 456 396 240 931 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 43.4 | - | - | 49 из 52 | 10 456 396 240 931 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 43.7 | - | - | 45 из 52 | 10 528 675 240 931 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 43.7 | - | - | 41 из 52 | 10 528 675 240 931 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 43.7 | - | - | 39 из 52 | 10 528 675 240 931 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 43.7 | - | - | 43 из 52 | 10 528 675 240 931 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 44.2 | - | - | 16 из 20 | 10 403 933 235 383 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 44.2 | - | - | 14 из 20 | 10 358 849 234 363 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 44.2 | - | - | 6 из 20 | 10 043 261 227 223 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 44.2 | - | - | 8 из 20 | 10 133 429 229 263 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 44.2 | - | - | 4 из 20 | 9 953 093 225 183 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 45 | - | - | 23 из 52 | 10 315 738 229 239 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 45.4 | - | - | 10 из 19 | 10 298 942 226 849 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 45.4 | - | - | 4 из 19 | 10 021 094 220 729 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 45.4 | - | - | 8 из 19 | 10 206 326 224 809 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 45.7 | - | - | 10 из 19 | 9 994 085 218 689 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 45.7 | - | - | 16 из 19 | 10 180 541 222 769 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.1 | - | - | 13 из 19 | 10 629 242 225 674 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.1 | - | - | 4 из 19 | 10 220 885 217 004 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.1 | - | - | 16 из 19 | 10 701 305 227 204 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.1 | - | - | 14 из 19 | 10 653 263 226 184 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.1 | - | - | 8 из 19 | 10 413 053 221 084 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 11 из 19 | 12 890 602 271 954 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 17 из 19 | 13 059 820 275 524 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 7 из 19 | 12 697 210 267 874 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 9 из 19 | 12 793 906 269 914 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 5 из 19 | 12 600 514 265 834 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 13 из 19 | 12 963 124 273 484 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 10 из 19 | 12 842 254 270 934 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 4 из 19 | 12 552 166 264 814 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 15 из 19 | 13 011 472 274 504 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 16 из 19 | 13 035 646 275 014 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 3 из 19 | 12 503 818 263 794 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 19 из 19 | 13 108 168 276 544 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 14 из 19 | 12 987 298 273 994 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 8 из 19 | 12 745 558 268 894 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 8 из 20 | 10 352 204 218 401 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.4 | - | - | 4 из 20 | 10 158 812 214 321 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 16 из 20 | 10 632 124 222 896 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 14 из 20 | 10 583 470 221 876 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 17 из 20 | 10 656 451 223 406 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 15 из 20 | 10 607 797 222 386 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 8 из 20 | 9 786 675 205 171 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 19 из 20 | 10 705 105 224 426 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 4 из 20 | 9 592 059 201 091 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.7 | - | - | 13 из 20 | 10 559 143 221 366 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.9 | - | - | 2 из 19 | 10 296 772 214 964 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.9 | - | - | 10 из 19 | 10 475 201 218 689 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 47.9 | - | - | 16 из 19 | 10 670 633 222 769 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 9 из 19 | 10 634 137 221 084 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 10 из 19 | 10 683 199 222 104 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 15 из 19 | 10 854 916 225 674 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 19 из 19 | 10 953 040 227 714 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 16 из 19 | 10 879 447 226 184 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 13 из 19 | 10 805 854 224 654 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 11 из 19 | 10 732 261 223 124 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.1 | - | - | 17 из 19 | 10 903 978 226 694 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 48.2 | - | - | 2 из 19 | 12 665 689 262 774 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
1 | 49 | - | - | 2 из 19 | 10 483 253 213 944 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 56.8 | - | - | 10 из 28 | 12 666 283 222 998 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.1 | - | - | 18 из 28 | 13 018 682 227 998 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.1 | - | - | 14 из 28 | 12 904 482 225 998 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.2 | - | - | 26 из 28 | 14 561 878 254 578 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.3 | - | - | 10 из 28 | 12 450 609 217 288 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.6 | - | - | 13 из 19 | 12 387 456 215 060 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.6 | - | - | 16 из 19 | 12 473 856 216 560 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.6 | - | - | 3 из 19 | 12 303 348 213 600 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.6 | - | - | 12 из 19 | 12 329 844 214 060 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.6 | - | - | 6 из 19 | 12 302 830 213 591 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 17 из 28 | 12 819 353 221 788 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 11 из 28 | 12 617 053 218 288 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 18 из 28 | 12 848 253 222 288 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 14 из 28 | 12 732 653 220 288 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 15 из 28 | 12 761 553 220 788 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 19 из 28 | 12 877 153 222 788 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 57.8 | - | - | 13 из 28 | 12 703 753 219 788 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 58.1 | - | - | 26 из 28 | 13 147 339 226 288 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 58.4 | - | - | 2 из 28 | 12 222 426 209 288 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 58.4 | - | - | 8 из 19 | 13 126 323 224 766 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 16 из 20 | 12 951 601 218 408 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 14 из 20 | 12 891 115 217 388 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 17 из 20 | 12 981 844 218 918 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 15 из 20 | 12 921 358 217 898 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 8 из 20 | 12 512 119 210 997 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 19 из 20 | 13 042 330 219 938 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 4 из 20 | 12 032 975 202 917 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 59.3 | - | - | 13 из 20 | 12 860 872 216 878 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 60.6 | - | - | 23 из 28 | 13 404 187 221 191 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61 | - | - | 15 из 52 | 12 966 303 212 562 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61 | - | - | 19 из 52 | 13 088 303 214 562 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61 | - | - | 21 из 52 | 13 149 303 215 562 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61.1 | - | - | 16 из 19 | 14 007 798 229 260 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61.4 | - | - | 47 из 52 | 14 779 022 240 701 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61.4 | - | - | 16 из 20 | 13 253 905 215 862 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
2 | 61.4 | - | - | 7 из 20 | 12 815 509 208 722 руб. м2 | IV кв 2022 | ![]() | Подробнее |
