1 | 61.51 | 14.82 | 23.35 | 2 | 41 796 044 679 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 64.69 | 16.89 | 25.56 | 2 | 43 342 302 670 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
1 | 65.66 | 18.82 | 24.92 | 7 | 46 782 753 712 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
1 | 67.15 | 16.45 | 23.47 | 2 | 47 374 326 705 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
2 | 90.69 | - | - | 16 | 78 537 542 866 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 8 | | Подробнее |
2 | 93.16 | 26.24 | 26.95 | 3 | 73 503 243 789 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 6 | | Подробнее |
2 | 98.35 | 33.96 | 31.85 | 2 | 77 991 549 793 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 5 | | Подробнее |
2 | 108.43 | - | - | 4 | 77 039 515 710 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 8 | | Подробнее |
2 | 110.26 | - | - | 5 | 78 008 952 707 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
2 | 110.66 | 37.18 | 28.89 | 6 | 79 066 573 714 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
2 | 118.42 | 42.07 | 38.77 | 2 | 82 124 269 693 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 119.22 | - | - | 3 | 89 474 611 750 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 119.49 | 40.85 | 41.93 | 18 | 94 516 588 791 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
2 | 119.88 | - | - | 2 | 88 771 198 740 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 8 | | Подробнее |
2 | 125.78 | 39.22 | 46.19 | 7 | 96 599 039 768 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
2 | 126.01 | 36.18 | 31.14 | 2 | 98 728 837 783 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 8 | | Подробнее |
2 | 126.14 | 39.22 | 46.17 | 2 | 87 415 020 693 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
2 | 129.24 | 36.16 | 48.09 | 19 | 112 697 285 872 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
3 | 147.06 | - | - | 2 | 114 559 738 779 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 6 | | Подробнее |
3 | 155.81 | 56.85 | 46.17 | 2 | 107 976 328 693 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
3 | 159.37 | 58.6 | 46.67 | 3 | 111 399 627 699 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
3 | 161.94 | 60.36 | 51.29 | 3 | 111 819 572 690 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
3 | 162.74 | 60.47 | 53.4 | 17 | 137 840 785 847 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
3 | 162.75 | 62.22 | 51.64 | 14 | 134 512 875 826 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
3 | 163.15 | 62.22 | 51.65 | 12 | 127 909 595 784 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
3 | 163.3 | 62.11 | 51.65 | 6 | 115 861 352 709 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 41 | | Подробнее |
4 | 163.48 | 57.48 | 46.31 | 18 | 149 257 236 913 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 3 | | Подробнее |
4 | 166.31 | 60.81 | 49.25 | 19 | 131 800 673 792 500 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 3 | | Подробнее |
4 | 168.31 | 68.07 | 47.38 | 2 | 121 519 818 722 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 3 | | Подробнее |
4 | 171.44 | 61.15 | 49.15 | 18 | 150 867 202 880 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 3 | | Подробнее |
4 | 268.66 | 79.47 | 109.59 | 19 | 248 779 163 926 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
4 | 270.04 | 81.27 | 110.87 | 16 | 241 685 808 895 000 руб. м2 | IV кв 2021 Корпус 42 | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (32) ↓ |