студия | 21 | 8 | 4 842 000 230 571 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
студия | 22.9 | 18 | 5 491 000 239 782 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
студия | 23.8 | 8 | 5 118 000 215 042 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
студия | 24 | 9 | 6 043 000 251 792 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
студия | 24.1 | 9 | 6 192 000 256 929 руб. м2 | II кв 2026 12.3 корпус | | Подробнее |
студия | 24.7 | 18 | 6 208 000 251 336 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
студия | 25.9 | 11 | 6 425 000 248 069 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
студия | 26.1 | 13 | 5 327 000 204 100 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
студия | 27 | 13 | 5 509 000 204 037 руб. м2 | II кв 2026 11.3 корпус | | Подробнее |
студия | 27.3 | 10 | 5 623 000 205 971 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.9 | 15 | 5 909 000 204 464 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
1 | 33.9 | 3 | 7 636 000 225 251 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
1 | 34 | 11 | 7 790 000 229 118 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
1 | 35.2 | 5 | 6 830 000 194 034 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
1 | 37.3 | 17 | 8 372 000 224 450 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
2 | 32.5 | 3 | 7 593 000 233 631 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
2 | 34.9 | 11 | 8 155 000 233 668 руб. м2 | II кв 2026 12.3 корпус | | Подробнее |
2 | 35.4 | 17 | 7 081 000 200 028 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
2 | 37.2 | 6 | 7 700 000 206 989 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
2 | 37.8 | 19 | 7 564 000 200 106 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
2 | 38.1 | 13 | 7 366 000 193 333 руб. м2 | II кв 2026 11.3 корпус | | Подробнее |
2 | 39.5 | 4 | 7 094 000 179 595 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
2 | 40.4 | 6 | 8 302 000 205 495 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
2 | 40.6 | 13 | 8 629 000 212 537 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
2 | 41.9 | 6 | 7 708 000 183 962 руб. м2 | II кв 2026 11.3 корпус | | Подробнее |
2 | 42 | 16 | 9 420 000 224 286 руб. м2 | II кв 2026 12.3 корпус | | Подробнее |
2 | 42.7 | 11 | 7 771 000 181 991 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
2 | 49.1 | 17 | 10 728 000 218 493 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
2 | 50.5 | 18 | 10 329 000 204 535 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
2 | 54.2 | 18 | 10 434 000 192 509 руб. м2 | II кв 2026 11.3 корпус | | Подробнее |
2 | 54.4 | 12 | 10 736 000 197 353 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
2 | 55.6 | 19 | 11 828 000 212 734 руб. м2 | II кв 2026 12.3 корпус | | Подробнее |
2 | 57.9 | 14 | 9 563 000 165 164 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
3 | 55 | 5 | 9 529 000 173 255 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
3 | 58.6 | 11 | 9 995 000 170 563 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
3 | 59.5 | 11 | 11 523 000 193 664 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
3 | 59.9 | 5 | 9 493 000 158 481 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
3 | 60 | 11 | 10 701 000 178 350 руб. м2 | II кв 2026 11.2 корпус | | Подробнее |
3 | 60.6 | 11 | 11 927 000 196 815 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
3 | 63.6 | 6 | 10 547 000 165 833 руб. м2 | II кв 2026 11.3 корпус | | Подробнее |
3 | 63.7 | 18 | 10 950 000 171 900 руб. м2 | II кв 2026 11.3 корпус | | Подробнее |
3 | 64.8 | 4 | 11 724 000 180 926 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
3 | 65.1 | 4 | 12 959 000 199 063 руб. м2 | II кв 2026 12.3 корпус | | Подробнее |
3 | 65.4 | 11 | 10 086 000 154 220 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
3 | 65.6 | 17 | 12 457 000 189 893 руб. м2 | II кв 2026 12.2 корпус | | Подробнее |
3 | 70.4 | 5 | 13 002 000 184 688 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
3 | 73 | 14 | 13 208 000 180 932 руб. м2 | II кв 2026 12.1 корпус | | Подробнее |
3 | 74.1 | 14 | 12 111 000 163 441 руб. м2 | II кв 2026 11.1 корпус | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (48) ↓ |