ЖК «Shagal (Шагал)»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 30 807 000 руб. 2 комнатные от 36 619 000 руб. 3 комнатные от 46 142 000 руб. 4 комнатные от 60 624 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Shagal (Шагал)» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Shagal (Шагал)»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.6 | 4 | 30 807 000 647 206 руб. м2 | IV кв 2025 7.1 корпус | | Подробнее |
| 1 | 59.7 | 11 | 34 692 000 581 106 руб. м2 | IV кв 2025 6.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 68.8 | 4 | 36 619 000 532 253 руб. м2 | IV кв 2025 4.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 72.8 | 24 | 49 581 000 681 058 руб. м2 | IV кв 2025 4.1 корпус | | Подробнее |
| 3 | 84 | 16 | 46 142 000 549 310 руб. м2 | Сдана Корпус 13 | | Подробнее |
| 3 | 127.6 | 9 | 70 289 000 550 854 руб. м2 | IV кв 2025 4.1 корпус | | Подробнее |
| 4 | 115.4 | 8 | 60 624 000 525 338 руб. м2 | Сдана Корпус 2. | | Подробнее |
| 4 | 153.6 | 27 | 109 125 000 710 449 руб. м2 | IV кв 2025 4.1 корпус | | Подробнее |
Ход строительства ЖК «Shagal (Шагал)»
Отзывы о ЖК «Shagal (Шагал)»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 21 165 000 р.
2-комн. от 30 541 000 р.
3-комн. от 60 136 000 р.
4-комн. от 100 293 000 р.
Студии от 13 560 000 р.
2-комн. от 30 541 000 р.
3-комн. от 60 136 000 р.
4-комн. от 100 293 000 р.
Студии от 13 560 000 р.

ЖК «ЗИЛАРТ» | |
| Строит: | «Группа ЛСР» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | ЗИЛ (1.2 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2022 — 2023 г. (есть сданные) |

ЖК «Nagatino i-Land (Нагатино Ай-Лэнд)» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «NOW. Квартал на набережной» | |
| Строит: | «Tekta Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 33 029 000 р.
2-комн. от 35 856 000 р.
3-комн. от 58 013 000 р.
4-комн. от 74 956 000 р.
5-комн. от 96 709 000 р.
2-комн. от 35 856 000 р.
3-комн. от 58 013 000 р.
4-комн. от 74 956 000 р.
5-комн. от 96 709 000 р.

ЖК «Dream Towers» | |
| Строит: | «Regions Development» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1.4 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 33 324 000 р.
4-комн. от 90 260 000 р.
Студии от 21 819 000 р.
4-комн. от 90 260 000 р.
Студии от 21 819 000 р.

ЖК «Forst» | |
| Строит: | «FORMA» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Тульская (1.2 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |













