Жилой комплекс «Level Селигерская»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 6 137 000 руб. 1 комнатные от 7 267 000 руб. 2 комнатные от 14 726 000 руб. 3 комнатные от 14 364 000 руб. |
ЖК «Level Селигерская» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Level Селигерская»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 17.8 | 3 | 6 137 000 344 775 руб. м2 | III кв 2024 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
студия | 18 | 8 | 6 401 000 355 611 руб. м2 | III кв 2024 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 21.6 | 5 | 7 267 000 336 435 руб. м2 | III кв 2024 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 28.2 | 2 | 8 743 000 310 035 руб. м2 | III кв 2024 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 57.5 | 11 | 14 786 000 257 148 руб. м2 | III кв 2024 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 63.2 | 5 | 14 726 000 233 006 руб. м2 | III кв 2024 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 57 | 8 | 14 364 000 252 000 руб. м2 | III кв 2024 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 72.2 | 3 | 15 409 000 213 421 руб. м2 | III кв 2024 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все квартиры (13) ↓ |
Отзывы о ЖК «Level Селигерская»
Другие новостройки рядом
Студии от 10 622 269 р.
1-комн. от 12 632 966 р.
2-комн. от 16 954 765 р.
1-комн. от 12 632 966 р.
2-комн. от 16 954 765 р.

ЖК «Летний сад» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 7 412 000 р.
1-комн. от 10 868 000 р.
2-комн. от 16 657 000 р.
1-комн. от 10 868 000 р.
2-комн. от 16 657 000 р.

ЖК «Любовь и Голуби» | |
Строит: | «СМУ-6 Инвестиции» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2022 г. (есть сданные) |
Студии от 13 045 000 р.
1-комн. от 14 952 000 р.
2-комн. от 18 707 000 р.
3-комн. от 33 589 000 р.
1-комн. от 14 952 000 р.
2-комн. от 18 707 000 р.
3-комн. от 33 589 000 р.

ЖК «Селигер Сити» | |
Строит: | «MR Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.2 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2021 — 2022 г. (есть сданные) |

ЖК «ФизтехСити» | |
Строит: | «ГК Основа» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Алтуфьево (6.3 км) |
Отделка: | - |
Сдача: | IV квартал 2023 |
Студии от 7 414 000 р.
1-комн. от 10 518 000 р.
2-комн. от 15 728 000 р.
3-комн. от 22 516 000 р.
1-комн. от 10 518 000 р.
2-комн. от 15 728 000 р.
3-комн. от 22 516 000 р.

ЖК «Дмитровское небо» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.8 км) |
Отделка: | |
Сдача: | 2025 г. |
Студии от 7 755 000 р.
1-комн. от 9 373 000 р.
2-комн. от 9 645 000 р.
3-комн. от 12 933 000 р.
4-комн. от 20 515 000 р.
1-комн. от 9 373 000 р.
2-комн. от 9 645 000 р.
3-комн. от 12 933 000 р.
4-комн. от 20 515 000 р.

ЖК «Тринити-2» | |
Строит: | «Гранель» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.7 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 г. |