ЖК «Молжаниново»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 9 004 000 руб. 2 комнатные от 12 324 000 руб. 3 комнатные от 16 164 000 руб. 4 комнатные от 23 450 000 руб. Студии от 7 346 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Молжаниново» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Молжаниново»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 20.21 | 1 | 7 774 000 384 661 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.26 | 3 | 7 346 000 330 009 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.26 | 3 | 8 823 000 396 361 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.27 | 13 | 7 602 000 341 356 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.28 | 2-3 | 7 473 000 335 413 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.28 | 3 | 8 379 000 376 077 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.28 | 3 | 8 613 000 386 580 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.92 | 3 | 8 961 000 390 969 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.94 | 3 | 7 701 000 335 702 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 22.94 | 3-9 | 8 712 000 379 773 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 25.9 | 3 | 7 886 000 304 479 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 25.9 | 3 | 8 001 000 308 919 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 25.91 | 3 | 7 924 000 305 828 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 25.91 | 3 | 8 109 000 312 968 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 27.33 | 3 | 10 185 000 372 667 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 37.8 | 1 | 9 809 000 259 497 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 37.8 | 1 | 10 994 000 290 847 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 37.82 | 1 | 10 072 000 266 314 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 37.82 | 1 | 10 952 000 289 582 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 37.85 | 1 | 10 788 000 285 020 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 37.85 | 1 | 10 901 000 288 005 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 38.01 | 1 | 10 260 000 269 929 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 38.01 | 1 | 11 072 000 291 292 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 38.26 | 1-16 | 9 433 000 246 550 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.36 | 3-14 | 9 305 000 287 546 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.36 | 14 | 9 433 000 291 502 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.37 | 8 | 9 475 000 292 709 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.37 | 12 | 9 857 000 304 510 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.71 | 3 | 11 397 000 348 426 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.74 | 3 | 11 675 000 356 597 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.87 | 3-9 | 12 406 000 377 426 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.88 | 14 | 9 703 000 295 103 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 32.88 | 3 | 11 384 000 346 229 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.02 | 10 | 9 828 000 297 638 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.03 | 3 | 9 844 000 298 032 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.03 | 3 | 10 139 000 306 963 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.54 | 3 | 9 934 000 296 184 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.08 | 3-9 | 12 695 000 372 506 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.49 | 1 | 10 635 000 308 350 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.6 | 2-3 | 10 196 000 294 682 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.61 | 3 | 11 622 000 335 799 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.62 | 16 | 9 417 000 272 010 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.62 | 3-16 | 10 774 000 311 207 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.63 | 16 | 9 004 000 260 006 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.63 | 4-6 | 10 192 000 294 311 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.66 | 2 | 10 278 000 296 538 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.68 | 3-13 | 9 012 000 259 862 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.74 | 3 | 12 844 000 369 718 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 34.97 | 16 | 9 103 000 260 309 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.28 | 3 | 10 450 000 296 202 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.28 | 3 | 12 517 000 354 790 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.29 | 3-12 | 10 651 000 301 814 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.3 | 3 | 12 621 000 357 535 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.31 | 3 | 12 122 000 343 302 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.32 | 3 | 10 773 000 305 011 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.37 | 3 | 10 027 000 283 489 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.38 | 3 | 10 202 000 288 355 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.63 | 3 | 10 117 000 283 946 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.63 | 3 | 12 281 000 344 681 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.71 | 3 | 12 103 000 338 925 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.83 | 3-14 | 10 105 000 282 026 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.83 | 3 | 11 435 000 319 146 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.84 | 2-13 | 9 463 000 264 035 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.84 | 3-7 | 10 624 000 296 429 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.84 | 3 | 12 623 000 352 204 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 35.85 | 13 | 11 874 000 331 213 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 36.49 | 3-9 | 10 503 000 287 832 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 36.49 | 13 | 10 541 000 288 874 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 36.5 | 3 | 12 147 000 332 795 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 36.5 | 12 | 13 492 000 369 644 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 36.51 | 3 | 13 543 000 370 939 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.24 | 14 | 10 749 000 281 093 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.31 | 16 | 9 878 000 257 844 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 38.97 | 3 | 10 776 000 276 520 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 39.9 | 1 | 12 124 000 303 860 руб. м2 | Сдана 3 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.3 | 1 | 11 011 000 273 226 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.31 | 1 | 11 867 000 294 393 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.33 | 1 | 10 906 000 270 419 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.62 | 1 | 10 647 000 262 112 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.62 | 1 | 10 685 000 263 048 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.76 | 3 | 12 926 000 317 125 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.78 | 3-13 | 10 449 000 256 229 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.78 | 3 | 12 860 000 315 351 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.79 | 13 | 11 689 000 286 565 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.79 | 13 | 11 729 000 287 546 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.79 | 11 | 13 021 000 319 220 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.83 | 2-3 | 10 846 000 265 638 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 40.83 | 2-3 | 11 194 000 274 161 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.42 | 3 | 13 398 000 323 467 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.43 | 3 | 13 605 000 328 385 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.44 | 3 | 13 564 000 327 317 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.45 | 3 | 11 016 000 265 766 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.45 | 3 | 13 403 000 323 353 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.46 | 3 | 13 376 000 322 624 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 41.49 | 3 | 12 114 000 291 974 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 42.27 | 1 | 12 445 000 294 417 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 42.29 | 1 | 10 765 000 254 552 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.64 | 2 | 10 575 000 242 324 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.64 | 11 | 13 979 000 320 325 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.67 | 2 | 11 766 000 269 430 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.67 | 2 | 12 102 000 277 124 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.68 | 2-12 | 12 237 000 280 151 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.68 | 3 | 13 397 000 306 708 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 43.68 | 3-11 | 13 842 000 316 896 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 44.29 | 3 | 14 642 000 330 594 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 44.3 | 3 | 11 910 000 268 849 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 44.3 | 3 | 14 370 000 324 379 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 44.43 | 3-14 | 11 476 000 258 294 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 54.42 | 1 | 13 274 000 243 918 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 51.89 | 2 | 13 113 000 252 708 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 51.89 | 3-15 | 13 483 000 259 838 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 51.9 | 10-14 | 13 394 000 258 073 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 51.9 | 14 | 13 833 000 266 532 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 52.56 | 3-15 | 14 614 000 278 044 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53 | 1 | 14 030 000 264 717 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.05 | 3-14 | 17 360 000 327 238 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.46 | 1 | 12 324 000 230 527 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.46 | 1 | 12 752 000 238 533 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.77 | 12 | 14 983 000 278 650 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.86 | 3-15 | 13 372 000 248 273 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.88 | 4-10 | 13 335 000 247 494 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 53.88 | 10-14 | 13 665 000 253 619 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.4 | 4 | 18 003 000 330 938 руб. м2 | Сдана 2 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.43 | 3-9 | 14 169 000 260 316 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.54 | 15 | 13 483 000 247 213 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 54.54 | 3 | 14 911 000 273 396 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 56.51 | 2-11 | 16 496 000 291 913 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 56.51 | 2-3 | 16 577 000 293 346 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 56.51 | 3-9 | 16 665 000 294 904 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.48 | 1 | 13 503 000 234 916 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.54 | 11-16 | 13 069 000 227 129 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.54 | 3-14 | 16 353 000 284 202 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.57 | 1 | 13 583 000 235 939 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.59 | 1 | 13 889 000 241 170 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.77 | 1 | 15 295 000 264 757 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.77 | 1 | 16 163 000 279 782 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.2 | 3 | 15 244 000 261 924 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.2 | 3-12 | 16 325 000 280 498 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.2 | 3-9 | 18 195 000 312 629 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 58.21 | 3 | 17 612 000 302 560 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.1 | 1 | 15 511 000 262 453 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 59.21 | 3 | 17 809 000 300 777 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 60.38 | 17 | 13 818 000 228 851 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 60.61 | 3 | 14 840 000 244 844 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 62.62 | 3-15 | 16 852 000 269 115 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 62.7 | 3-11 | 18 699 000 298 230 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 76.45 | 3-10 | 19 471 000 254 689 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 76.49 | 3 | 21 333 000 278 899 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 78.44 | 3-16 | 18 140 000 231 260 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 78.44 | 3-14 | 19 750 000 251 785 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 78.49 | 1 | 16 164 000 205 937 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 79.1 | 3 | 20 930 000 264 602 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 79.1 | 3 | 21 832 000 276 005 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 79.12 | 3 | 20 991 000 265 306 руб. м2 | III кв 2026 6 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 79.21 | 3-12 | 19 170 000 242 015 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 80.62 | 3 | 18 337 000 227 450 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 81.28 | 3 | 18 507 000 227 694 руб. м2 | III кв 2026 4 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 81.28 | 3 | 20 002 000 246 088 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 100.1 | 1 | 23 450 000 234 266 руб. м2 | III кв 2026 5 корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (159) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «Молжаниново»
1/2
2/2


Отзывы о ЖК «Молжаниново»