Жилой комплекс «Режиссер»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 21 718 000 руб. 2 комнатные от 26 170 000 руб. 3 комнатные от 39 351 000 руб. 4 комнатные от 57 048 000 руб. |
ЖК «Режиссер» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Режиссер»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.1 | 4-7 | 21 781 000 587 089 руб. м2 | Сдана 3 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 39.1 | 2 | 21 718 000 555 448 руб. м2 | Сдана 3 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 45.2 | 13 | 26 710 000 590 929 руб. м2 | Сдана 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 48.7 | 6-9 | 26 170 000 537 372 руб. м2 | Сдана 3 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 69.4 | 4 | 41 890 000 603 602 руб. м2 | Сдана 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 71.2 | 20 | 40 605 000 570 295 руб. м2 | Сдана 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 92.4 | 12 | 57 048 000 617 403 руб. м2 | Сдана 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 93.3 | 25 | 59 353 000 636 152 руб. м2 | Сдана 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все квартиры (45) ↓ |
Ход строительства ЖК «Режиссер»
Отзывы о ЖК «Режиссер»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 17 575 000 р.

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Отрадное (2.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 7 348 000 р.
1-комн. от 8 814 000 р.
2-комн. от 12 117 000 р.
3-комн. от 20 210 000 р.
1-комн. от 8 814 000 р.
2-комн. от 12 117 000 р.
3-комн. от 20 210 000 р.

ЖК «Легендарный квартал» | |
Строит: | «Д-Инвест» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 8 000 000 р.
1-комн. от 10 950 000 р.
2-комн. от 11 260 000 р.
3-комн. от 17 851 000 р.
4-комн. от 27 380 000 р.
1-комн. от 10 950 000 р.
2-комн. от 11 260 000 р.
3-комн. от 17 851 000 р.
4-комн. от 27 380 000 р.

ЖК «Мираполис» | |
Строит: | «ГК Основа» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (0.4 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2026 г. |
2-комн. от 43 158 000 р.

ЖК «Триколор» | |
Строит: | «Capital Group» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Silver (Сильвер)» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Свиблово (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Родина» | |
Строит: | «ГК Родина» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2025 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | Сдан |