Жилой комплекс «Режиссер»
| |||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 23 345 000 руб. 2 комнатные от 30 655 000 руб. 4 комнатные от 66 209 000 руб. |
ЖК «Режиссер» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Режиссер»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.5 | 2-2 | 23 345 000 639 589 руб. м2 | IV кв 2023 1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.6 | 4-4 | 23 519 000 642 596 руб. м2 | IV кв 2023 1 корпус | Подробнее | |||
2 | 60.1 | 22-22 | 37 436 000 622 895 руб. м2 | IV кв 2023 3 корпус | Подробнее | |||
2 | 60.5 | 22-22 | 30 655 000 506 694 руб. м2 | IV кв 2023 2 корпус | Подробнее | |||
4 | 132.1 | 48-48 | 66 209 000 501 204 руб. м2 | IV кв 2023 2 корпус | Подробнее | |||
4 | 135.8 | 37-37 | 71 118 000 523 697 руб. м2 | IV кв 2023 3 корпус | Подробнее | |||
↓ Показать все квартиры (39) ↓ |
Ход строительства ЖК «Режиссер»
Отзывы о ЖК «Режиссер»
Другие новостройки рядом
Студии от 8 522 000 р.
1-комн. от 13 337 000 р.
2-комн. от 17 188 000 р.
3-комн. от 23 817 000 р.
4-комн. от 42 926 000 р.
1-комн. от 13 337 000 р.
2-комн. от 17 188 000 р.
3-комн. от 23 817 000 р.
4-комн. от 42 926 000 р.
ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Отрадное (2.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
ЖК «Легендарный квартал» | |
Строит: | «Д-Инвест» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 6 039 000 р.
1-комн. от 9 053 000 р.
2-комн. от 9 665 000 р.
3-комн. от 15 734 000 р.
4-комн. от 24 340 000 р.
1-комн. от 9 053 000 р.
2-комн. от 9 665 000 р.
3-комн. от 15 734 000 р.
4-комн. от 24 340 000 р.
ЖК «Мираполис» | |
Строит: | «ГК Основа» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (0.4 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2026 г. |
2-комн. от 34 395 000 р.
3-комн. от 37 776 000 р.
3-комн. от 37 776 000 р.
ЖК «Триколор» | |
Строит: | «Capital Group» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 23 128 000 р.
2-комн. от 31 672 000 р.
2-комн. от 31 672 000 р.
ЖК «Silver (Сильвер)» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Свиблово (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
ЖК «Родина» | |
Строит: | «ГК Родина» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2025 г. |
ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | Сдан |