Жилой комплекс «Режиссер»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 21 593 000 руб. 2 комнатные от 28 062 000 руб. 3 комнатные от 44 243 000 руб. 4 комнатные от 60 264 000 руб. 5 комнатные от 92 628 000 руб. |
ЖК «Режиссер» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Режиссер»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.5 | 2 | 21 593 000 591 589 руб. м2 | IV кв 2023 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 36.6 | 4 | 21 762 000 594 590 руб. м2 | IV кв 2023 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 61 | 29 | 28 774 000 471 705 руб. м2 | IV кв 2023 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 61.6 | 34 | 29 118 000 472 695 руб. м2 | IV кв 2023 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 93.3 | 23 | 44 243 000 474 202 руб. м2 | IV кв 2023 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 98.6 | 23 | 46 066 000 467 201 руб. м2 | IV кв 2023 3 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 132.1 | 47 | 60 264 000 456 200 руб. м2 | IV кв 2023 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 135.8 | 37 | 66 909 000 492 703 руб. м2 | IV кв 2023 3 корпус | ![]() | Подробнее | ||
5 | 186.3 | 45 | 92 628 000 497 198 руб. м2 | IV кв 2023 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все квартиры (41) ↓ |
Ход строительства ЖК «Режиссер»
Отзывы о ЖК «Режиссер»
Другие новостройки рядом
Студии от 22 804 000 р.
1-комн. от 24 513 000 р.
2-комн. от 30 420 000 р.
3-комн. от 38 125 000 р.
1-комн. от 24 513 000 р.
2-комн. от 30 420 000 р.
3-комн. от 38 125 000 р.

ЖК «Silver (Сильвер)» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Свиблово (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 7 037 000 р.
1-комн. от 8 488 000 р.
2-комн. от 12 181 000 р.
3-комн. от 19 150 000 р.
1-комн. от 8 488 000 р.
2-комн. от 12 181 000 р.
3-комн. от 19 150 000 р.

ЖК «Легендарный квартал» | |
Строит: | «Д-Инвест» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV квартал 2022 г. |
2-комн. от 33 739 000 р.
3-комн. от 35 102 000 р.
3-комн. от 35 102 000 р.

ЖК «Триколор» | |
Строит: | «Capital Group» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 9 231 000 р.
1-комн. от 14 140 000 р.
2-комн. от 18 218 000 р.
3-комн. от 22 884 000 р.
4-комн. от 36 270 000 р.
1-комн. от 14 140 000 р.
2-комн. от 18 218 000 р.
3-комн. от 22 884 000 р.
4-комн. от 36 270 000 р.

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Отрадное (2.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2021 — 2022 г. (есть сданные) |

ЖК «Родина» | |
Строит: | «ГК Родина» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | IV квартал 2025 г. |