ЖК «Режиссер»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 20 998 000 руб. 2 комнатные от 30 989 000 руб. 3 комнатные от 37 780 000 руб. 4 комнатные от 54 911 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Режиссер» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Режиссер»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.5 | 2 | 20 998 000 575 288 руб. м2 | Сдана 1 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 39.1 | 2 | 21 586 000 552 072 руб. м2 | Сдана 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 57.8 | 2 | 34 739 000 601 021 руб. м2 | Сдана 3 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 60.5 | 18 | 30 989 000 512 215 руб. м2 | Сдана 2 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 74.5 | 23 | 41 135 000 552 148 руб. м2 | Сдана 3 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 76.2 | 11 | 37 780 000 495 801 руб. м2 | Сдана 1 корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 92.4 | 12 | 54 911 000 594 275 руб. м2 | Сдана 1 корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 100.1 | 27 | 61 667 000 616 054 руб. м2 | Сдана 3 корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (16) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «Режиссер»
Отзывы о ЖК «Режиссер»
Другие новостройки рядом

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Отрадное (2.3 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 7 750 000 р.
2-комн. от 10 699 000 р.
3-комн. от 16 990 000 р.
Студии от 7 179 000 р.
2-комн. от 10 699 000 р.
3-комн. от 16 990 000 р.
Студии от 7 179 000 р.

ЖК «Легендарный квартал» | |
| Строит: | «Д-Инвест» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 11 862 000 р.
2-комн. от 12 370 000 р.
3-комн. от 19 655 000 р.
4-комн. от 29 440 000 р.
Студии от 8 549 000 р.
2-комн. от 12 370 000 р.
3-комн. от 19 655 000 р.
4-комн. от 29 440 000 р.
Студии от 8 549 000 р.

ЖК «Мираполис» | |
| Строит: | «ГК Основа» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (0.4 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | 2026 г. |
2-комн. от 43 158 000 р.

ЖК «Триколор» | |
| Строит: | «Capital Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Silver (Сильвер)» | |
| Строит: | «AFI Development» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Свиблово (1.4 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Родина» | |
| Строит: | «ГК Родина» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
| Строит: | «Пионер» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
| Строит: | «Пионер» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая и Черновая |
| Сдача: | Сдан |







