ЖК «WAVE (Вейв)»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 14 511 000 руб. 2 комнатные от 20 356 000 руб. 4 комнатные от 80 823 000 руб. Студии от 9 633 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «WAVE (Вейв)» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «WAVE (Вейв)»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 19.9 | 2 | 9 633 000 484 070 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
| студия | 25.6 | 49 | 22 232 000 868 438 руб. м2 | II кв 2026 Azure | | Подробнее |
| 1 | 36.9 | 2 | 14 511 000 393 252 руб. м2 | IV кв 2026 2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 41.2 | 42 | 29 307 000 711 335 руб. м2 | II кв 2026 Indigo | | Подробнее |
| 2 | 48 | 2 | 20 356 000 424 083 руб. м2 | IV кв 2026 2 корпус | | Подробнее |
| 2 | 57.6 | 52 | 46 384 000 805 278 руб. м2 | II кв 2026 Azure | | Подробнее |
| 4 | 106.3 | 49 | 80 823 000 760 329 руб. м2 | II кв 2026 Azure | | Подробнее |
Ход строительства ЖК «WAVE (Вейв)»
Отзывы о ЖК «WAVE (Вейв)»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 6 380 000 р.
2-комн. от 9 910 000 р.
3-комн. от 13 710 000 р.
4-комн. от 19 340 000 р.
2-комн. от 9 910 000 р.
3-комн. от 13 710 000 р.
4-комн. от 19 340 000 р.

ЖК «Миловидное» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (7.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 6 500 000 р.
2-комн. от 9 460 000 р.
3-комн. от 13 530 000 р.
4-комн. от 16 150 000 р.
Студии от 4 180 000 р.
2-комн. от 9 460 000 р.
3-комн. от 13 530 000 р.
4-комн. от 16 150 000 р.
Студии от 4 180 000 р.

ЖК «Первый квартал» | |
| Строит: | «Брусника» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (15.1 км) |
| Отделка: | Под чистовую |
| Сдача: | 2026 — 2028 г. (есть сданные) |

ЖК «Светлый мир Биополис» | |
| Строит: | «Seven Suns Development» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (14.3 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «Три Квартала» | |
| Строит: | «ПСТ» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (5.2 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 8 177 000 р.

ЖК «Римский» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (5.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 5 957 000 р.
2-комн. от 7 968 000 р.
Студии от 4 517 000 р.
2-комн. от 7 968 000 р.
Студии от 4 517 000 р.

ЖК «Домодедово парк. Новый квартал» | |
| Строит: | «Град» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Домодедово |
| Метро: | Домодедовская (21.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
1-комн. от 5 437 000 р.
2-комн. от 8 364 000 р.
3-комн. от 15 528 000 р.
Студии от 4 371 000 р.
2-комн. от 8 364 000 р.
3-комн. от 15 528 000 р.
Студии от 4 371 000 р.

ЖК «Горки парк» | |
| Строит: | «ГК Самолёт» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (12.4 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Ясный» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Домодедовская (1.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |












