ЖК «Триколор»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 2 комнатные от 43 158 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Триколор» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Триколор»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109 | 11-37 | 43 158 000 395 945 руб. м2 | Сдана 1 корпус | | Подробнее |
Отзывы о ЖК «Триколор»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 8 520 000 р.
2-комн. от 8 780 000 р.
3-комн. от 14 720 000 р.
4-комн. от 23 210 000 р.
Студии от 6 140 000 р.
2-комн. от 8 780 000 р.
3-комн. от 14 720 000 р.
4-комн. от 23 210 000 р.
Студии от 6 140 000 р.

ЖК «Страна. Парковая» | |
| Строит: | «Страна Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (10.8 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. |
1-комн. от 7 051 000 р.
2-комн. от 9 852 000 р.
3-комн. от 14 902 000 р.
Студии от 5 202 000 р.
2-комн. от 9 852 000 р.
3-комн. от 14 902 000 р.
Студии от 5 202 000 р.

ЖК «Ярославский квартал» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (14.6 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Отрадное (2.3 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 7 750 000 р.
2-комн. от 10 699 000 р.
3-комн. от 16 990 000 р.
Студии от 7 179 000 р.
2-комн. от 10 699 000 р.
3-комн. от 16 990 000 р.
Студии от 7 179 000 р.

ЖК «Легендарный квартал» | |
| Строит: | «Д-Инвест» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 11 862 000 р.
2-комн. от 12 370 000 р.
3-комн. от 19 655 000 р.
4-комн. от 29 440 000 р.
Студии от 8 549 000 р.
2-комн. от 12 370 000 р.
3-комн. от 19 655 000 р.
4-комн. от 29 440 000 р.
Студии от 8 549 000 р.

ЖК «Мираполис» | |
| Строит: | «ГК Основа» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (0.4 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | 2026 г. |

ЖК «Silver (Сильвер)» | |
| Строит: | «AFI Development» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Свиблово (1.4 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 13 520 000 р.
2-комн. от 20 751 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.
2-комн. от 20 751 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.

ЖК «Настроение» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (3.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Родина» | |
| Строит: | «ГК Родина» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
| Строит: | «Пионер» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 20 998 000 р.
2-комн. от 30 989 000 р.
3-комн. от 37 780 000 р.
4-комн. от 54 911 000 р.
2-комн. от 30 989 000 р.
3-комн. от 37 780 000 р.
4-комн. от 54 911 000 р.

ЖК «Режиссер» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.3 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
| Строит: | «Пионер» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая и Черновая |
| Сдача: | Сдан |



