Жилой комплекс «Триколор»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 2 комнатные от 43 158 000 руб. |
ЖК «Триколор» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Триколор»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 109 | 11-37 | 43 158 000 395 945 руб. м2 | Сдана 1 корпус | ![]() | Подробнее |
Отзывы о ЖК «Триколор»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 17 575 000 р.

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Отрадное (2.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 7 348 000 р.
1-комн. от 8 814 000 р.
2-комн. от 12 117 000 р.
3-комн. от 20 210 000 р.
1-комн. от 8 814 000 р.
2-комн. от 12 117 000 р.
3-комн. от 20 210 000 р.

ЖК «Легендарный квартал» | |
Строит: | «Д-Инвест» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 8 000 000 р.
1-комн. от 10 950 000 р.
2-комн. от 11 260 000 р.
3-комн. от 17 851 000 р.
4-комн. от 27 380 000 р.
1-комн. от 10 950 000 р.
2-комн. от 11 260 000 р.
3-комн. от 17 851 000 р.
4-комн. от 27 380 000 р.

ЖК «Мираполис» | |
Строит: | «ГК Основа» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (0.4 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2026 г. |

ЖК «Silver (Сильвер)» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Свиблово (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 10 968 000 р.
1-комн. от 13 017 000 р.
2-комн. от 22 202 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.
1-комн. от 13 017 000 р.
2-комн. от 22 202 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.

ЖК «Настроение» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (3.6 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Родина» | |
Строит: | «ГК Родина» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2025 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 21 718 000 р.
2-комн. от 26 170 000 р.
3-комн. от 39 351 000 р.
4-комн. от 57 048 000 р.
2-комн. от 26 170 000 р.
3-комн. от 39 351 000 р.
4-комн. от 57 048 000 р.

ЖК «Режиссер» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.3 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | Сдан |