Жилой комплекс «Триколор»
| |||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 2 комнатные от 34 395 000 руб. 3 комнатные от 37 776 000 руб. |
ЖК «Триколор» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Триколор»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 96.9 | 23-23 | 35 155 000 362 797 руб. м2 | Сдана 4 корпус | Подробнее | |||
2 | 107.5 | 49-54 | 35 399 000 329 293 руб. м2 | Сдана 3 корпус | Подробнее | |||
3 | 139.7 | 3-3 | 37 776 000 270 408 руб. м2 | Сдана 1 корпус | Подробнее | |||
↓ Показать все квартиры (13) ↓ |
Отзывы о ЖК «Триколор»
Другие новостройки рядом
Студии от 8 522 000 р.
1-комн. от 13 337 000 р.
2-комн. от 17 188 000 р.
3-комн. от 23 817 000 р.
4-комн. от 42 926 000 р.
1-комн. от 13 337 000 р.
2-комн. от 17 188 000 р.
3-комн. от 23 817 000 р.
4-комн. от 42 926 000 р.
ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Отрадное (2.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
ЖК «Легендарный квартал» | |
Строит: | «Д-Инвест» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 6 039 000 р.
1-комн. от 9 053 000 р.
2-комн. от 9 665 000 р.
3-комн. от 15 734 000 р.
4-комн. от 24 340 000 р.
1-комн. от 9 053 000 р.
2-комн. от 9 665 000 р.
3-комн. от 15 734 000 р.
4-комн. от 24 340 000 р.
ЖК «Мираполис» | |
Строит: | «ГК Основа» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (0.4 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2026 г. |
1-комн. от 23 128 000 р.
2-комн. от 31 672 000 р.
2-комн. от 31 672 000 р.
ЖК «Silver (Сильвер)» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Свиблово (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 10 196 000 р.
1-комн. от 10 793 000 р.
2-комн. от 15 967 000 р.
3-комн. от 20 157 000 р.
1-комн. от 10 793 000 р.
2-комн. от 15 967 000 р.
3-комн. от 20 157 000 р.
ЖК «Настроение» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (3.6 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | Сдан |
ЖК «Родина» | |
Строит: | «ГК Родина» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2025 г. |
ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 23 345 000 р.
2-комн. от 30 655 000 р.
4-комн. от 66 209 000 р.
2-комн. от 30 655 000 р.
4-комн. от 66 209 000 р.
ЖК «Режиссер» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.3 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 г. |
ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | Сдан |