ЖК «UNO. Головинские пруды»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 19 262 000 руб. 2 комнатные от 23 541 000 руб. 3 комнатные от 31 943 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «UNO. Головинские пруды» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «UNO. Головинские пруды»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.6 | 10 | 19 262 000 441 789 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
| 2 | 48.3 | 25 | 23 541 000 487 391 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
| 2 | 49.6 | 23 | 23 732 000 478 468 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
| 3 | 75.9 | 5 | 31 943 000 420 856 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
| 3 | 79.4 | 25 | 36 146 000 455 239 руб. м2 | Сдана | | Подробнее |
Ход строительства ЖК «UNO. Головинские пруды»
Отзывы о ЖК «UNO. Головинские пруды»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 19 505 000 р.
2-комн. от 21 881 000 р.
3-комн. от 28 860 000 р.
4-комн. от 52 958 000 р.
Студии от 15 445 000 р.
2-комн. от 21 881 000 р.
3-комн. от 28 860 000 р.
4-комн. от 52 958 000 р.
Студии от 15 445 000 р.

ЖК «Квартал Injoy (Инджой)» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Балтийская (1.7 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2027 г. |

ЖК «Маяковский» | |
| Строит: | «Tekta Group» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Водный стадион (1.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Кронштадтский 14» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Водный стадион (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 19 043 000 р.
2-комн. от 19 095 000 р.
3-комн. от 26 933 000 р.
4-комн. от 35 641 000 р.
Студии от 15 574 000 р.
2-комн. от 19 095 000 р.
3-комн. от 26 933 000 р.
4-комн. от 35 641 000 р.
Студии от 15 574 000 р.

ЖК «Михалковский» | |
| Строит: | «РГ-Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Коптево (1.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 — 2027 г. (есть сданные) |

ЖК «UNO. Старокоптевский» | |
| Строит: | «ГК Основа» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Коптево (0.7 км) |
| Отделка: | Без отделки, white box |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Невский» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Водный стадион (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |













