Жилой комплекс «Юнион Парк»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ЖК «Юнион Парк» на карте
Отзывы о ЖК «Юнион Парк»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 15 057 297 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.

ЖК «RAKURS (Ракурс)» | |
Строит: | «Dar» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Зорге (0.2 км) |
Отделка: | Без отделки, предчистовая |
Сдача: | III квартал 2028 г. |
Студии от 15 053 000 р.
1-комн. от 19 451 000 р.
2-комн. от 27 197 000 р.
3-комн. от 35 996 000 р.
1-комн. от 19 451 000 р.
2-комн. от 27 197 000 р.
3-комн. от 35 996 000 р.

ЖК «INDY Towers (Инди Тауэрс)» | |
Строит: | «Аквилон» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Панфиловская (1.5 км) |
Отделка: | Предчистовая, черновая |
Сдача: | 2026 г. |
Студии от 17 568 000 р.
1-комн. от 24 723 000 р.
2-комн. от 35 852 000 р.
3-комн. от 37 660 000 р.
1-комн. от 24 723 000 р.
2-комн. от 35 852 000 р.
3-комн. от 37 660 000 р.

ЖК «Вереск» | |
Строит: | «ГК МИЦ» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Зорге (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2022 г. |

ЖК «Октябрь» | |
Строит: | «Alvek» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 г. |
Студии от 13 888 000 р.
1-комн. от 18 687 000 р.
2-комн. от 23 068 000 р.
3-комн. от 34 753 000 р.
1-комн. от 18 687 000 р.
2-комн. от 23 068 000 р.
3-комн. от 34 753 000 р.

ЖК «Октябрьское поле» | |
Строит: | «РГ-Девелопмент» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (1.6 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2023 — 2024 г. (есть сданные) |
1-комн. от 18 118 000 р.
2-комн. от 23 018 000 р.
3-комн. от 26 135 000 р.
4-комн. от 41 646 000 р.
2-комн. от 23 018 000 р.
3-комн. от 26 135 000 р.
4-комн. от 41 646 000 р.

ЖК «Crystal» | |
Строит: | «Крост Недвижимость» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2025 г. |
1-комн. от 19 140 000 р.
2-комн. от 30 525 000 р.
3-комн. от 44 115 000 р.
4-комн. от 49 250 000 р.
5-комн. от 73 080 000 р.
2-комн. от 30 525 000 р.
3-комн. от 44 115 000 р.
4-комн. от 49 250 000 р.
5-комн. от 73 080 000 р.

ЖК «Театральный квартал» | |
Строит: | «Крост Недвижимость» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (3.5 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. |
1-комн. от 18 915 000 р.

ЖК «Wellton Towers» | |
Строит: | «Крост Недвижимость» |
Адрес: | |
Район: | СЗАО |
Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |