ЖК «Юнион Парк»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Юнион Парк» на карте
Отзывы о ЖК «Юнион Парк»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 15 057 297 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.

ЖК «RAKURS (Ракурс)» | |
| Строит: | «Dar» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (0.2 км) |
| Отделка: | Без отделки, предчистовая |
| Сдача: | III квартал 2028 г. |
2-комн. от 74 446 000 р.
3-комн. от 47 309 000 р.
Студии от 17 134 000 р.
3-комн. от 47 309 000 р.
Студии от 17 134 000 р.

ЖК «INDY Towers (Инди Тауэрс)» | |
| Строит: | «Аквилон» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Панфиловская (1.5 км) |
| Отделка: | Предчистовая, черновая |
| Сдача: | 2026 — 2029 г. |
1-комн. от 23 252 000 р.

ЖК «Вереск» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Октябрь» | |
| Строит: | «Alvek» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. |
2-комн. от 27 106 000 р.
3-комн. от 37 663 000 р.
3-комн. от 37 663 000 р.

ЖК «Октябрьское поле» | |
| Строит: | «РГ-Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (1.6 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 22 344 000 р.
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.

ЖК «Crystal» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 21 478 000 р.
2-комн. от 33 300 000 р.
3-комн. от 48 660 000 р.
4-комн. от 59 230 000 р.
5-комн. от 78 244 000 р.
2-комн. от 33 300 000 р.
3-комн. от 48 660 000 р.
4-комн. от 59 230 000 р.
5-комн. от 78 244 000 р.

ЖК «Театральный квартал» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (3.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |

ЖК «Wellton Towers» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |



