ЖК «Сердце столицы»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Сердце столицы» на карте
Описание
ЖК «Сердце Столицы» расположен на берегу Москвы-реки в 2 километрах от делового центра «Москва-Сити». Квартал готов и располагает развитой инфраструктурой. В продаже – последний корпус квартала с квартирами бизнес-класса площадью от 28 м² до 111 м². Из окон открываются виды на реку, Сити, Серебряный бор. Вдоль квартала пролегает благоустроенная пешеходная набережная от бюро WOWHAUS. Внутри квартала расположен Центральный парк.
Ипотека
- Ипотека с легким стартом 3%. Первый взнос 15%
- Ставка со 2-го года – 10,9% годовых при условии страхования и электронной регистрации сделки
- Срок кредитования – 30 лет
- Максимальная сумма кредита – 60 млн ₽
- Ипотека: ОАО «Банк ВТБ» ПАО
- Ставка субсидируется за счет средств застройщика ООО «СЗ «Сердце Столицы»
Ход строительства ЖК «Сердце столицы»
Отзывы о ЖК «Сердце столицы»
Другие новостройки рядом

ЖК «River Park Кутузовский» | |
| Строит: | «AEON-Development» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Неизвестно |
1-комн. от 22 539 000 р.
2-комн. от 28 729 000 р.
3-комн. от 38 513 000 р.
2-комн. от 28 729 000 р.
3-комн. от 38 513 000 р.

ЖК «Шелепиха» | |
| Строит: | «Мосреалстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Шелепиха (0.8 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. |

ЖК «Filicity (Фили Сити)» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (0.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, Черновая, Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Западный Порт» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «FREEDOM (Фридом)» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.8 км) |
| Отделка: | Чистовая и черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 22 021 000 р.
2-комн. от 26 923 000 р.
3-комн. от 38 039 000 р.
Студии от 17 665 000 р.
2-комн. от 26 923 000 р.
3-комн. от 38 039 000 р.
Студии от 17 665 000 р.

ЖК «Барклая 6» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Багратионовская (0.8 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
1-комн. от 21 094 000 р.
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.

ЖК «Sydney City (Сидней Сити)» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. (есть сданные) |

ЖК «Береговой» | |
| Строит: | «Главстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (1.9 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 24 812 000 р.
2-комн. от 35 516 000 р.
3-комн. от 49 867 000 р.
4-комн. от 99 429 000 р.
5-комн. от 174 665 000 р.
2-комн. от 35 516 000 р.
3-комн. от 49 867 000 р.
4-комн. от 99 429 000 р.
5-комн. от 174 665 000 р.

ЖК «Береговой 2» | |
| Строит: | «Главстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (2.2 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2028 г. (есть сданные) |
1-комн. от 30 053 000 р.
2-комн. от 39 512 000 р.
3-комн. от 57 611 000 р.
4-комн. от 79 264 000 р.
2-комн. от 39 512 000 р.
3-комн. от 57 611 000 р.
4-комн. от 79 264 000 р.

ЖК «Famous (Фэймос)» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (0.7 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. |
3-комн. от 41 568 000 р.
5-комн. от 108 654 000 р.
5-комн. от 108 654 000 р.

ЖК «Level Причальный» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Шелепиха (0.9 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Фили Парк» | |
| Строит: | «Storm Properties» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (0.2 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 24 687 000 р.
2-комн. от 32 575 000 р.
3-комн. от 33 547 000 р.
Студии от 21 291 000 р.
2-комн. от 32 575 000 р.
3-комн. от 33 547 000 р.
Студии от 21 291 000 р.

ЖК «Headliner (Хедлайнер)» | |
| Строит: | «Жилой квартал Сити» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Шелепиха (1.3 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |









