ЖК «District 39 (Дистрикт 39)»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 15 482 000 руб. 2 комнатные от 16 259 000 руб. 3 комнатные от 20 934 000 руб. 4 комнатные от 38 237 000 руб. Студии от 11 107 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «District 39 (Дистрикт 39)» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «District 39 (Дистрикт 39)»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 24.3 | 27 | 12 018 000 494 568 руб. м2 | II кв 2025 | | Подробнее | ||
| студия | 25 | 16 | 11 107 000 444 280 руб. м2 | II кв 2025 | | Подробнее | ||
| 1 | 40.8 | 27 | 15 957 000 391 103 руб. м2 | II кв 2025 | | Подробнее | ||
| 1 | 43.1 | 19 | 15 482 000 359 211 руб. м2 | II кв 2025 2 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 44 | 23 | 16 259 000 369 523 руб. м2 | II кв 2025 | | Подробнее | ||
| 2 | 49.7 | 12 | 16 618 000 334 366 руб. м2 | II кв 2025 | | Подробнее | ||
| 3 | 65.7 | 14 | 20 934 000 318 630 руб. м2 | II кв 2025 2 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 71.1 | 18 | 24 037 000 338 073 руб. м2 | II кв 2025 2 корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 117.9 | 32 | 38 237 000 324 317 руб. м2 | II кв 2025 2 корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (21) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «District 39 (Дистрикт 39)»
Отзывы о ЖК «District 39 (Дистрикт 39)»
Другие новостройки рядом

ЖК «Счастье в Вешняках» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | ВАО |
| Метро: | Выхино (1.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 13 897 000 р.
2-комн. от 16 373 000 р.
3-комн. от 24 164 000 р.
2-комн. от 16 373 000 р.
3-комн. от 24 164 000 р.

ЖК «Balance (Баланс)» | |
| Строит: | «Главстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮВАО |
| Метро: | Окская (0.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2027 г. (есть сданные) |







