| 1 | 20.2 | 15-16 | 9 875 000 488 861 руб. м2 | I кв 2026 11.1.4 ко | | Подробнее |
| 1 | 20.3 | 14 | 9 855 000 485 468 руб. м2 | I кв 2026 11.1.4 ко | | Подробнее |
| 1 | 20.4 | 12 | 9 886 000 484 608 руб. м2 | I кв 2026 11.1.4 ко | | Подробнее |
| 1 | 20.9 | 5 | 9 975 000 477 273 руб. м2 | II кв 2026 11.2.1 | | Подробнее |
| 1 | 21.1 | 9 | 10 134 000 480 284 руб. м2 | II кв 2026 11.2.1 | | Подробнее |
| 1 | 28.2 | 14-17 | 14 168 000 502 411 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 28.3 | 11-12 | 14 197 000 501 661 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 33.1 | 12-13 | 13 642 000 412 145 руб. м2 | II кв 2026 11.2.1 | | Подробнее |
| 1 | 33.1 | 11-16 | 15 200 000 459 215 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 33.2 | 6 | 13 377 000 402 922 руб. м2 | II кв 2026 11.2.1 | | Подробнее |
| 1 | 33.2 | 14 | 17 299 000 521 054 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 33.3 | 10-13 | 17 029 000 511 381 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 34 | 14-17 | 17 911 000 526 794 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 34.1 | 11 | 17 709 000 519 326 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 34.3 | 8-12 | 17 795 000 518 805 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 34.9 | 2 | 15 486 000 443 725 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| 1 | 35.6 | 15-16 | 16 283 000 457 388 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 35.6 | 13 | 18 117 000 508 904 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 35.7 | 14 | 16 239 000 454 874 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 35.8 | 11-13 | 16 041 000 448 073 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 38.1 | 14-15 | 16 249 000 426 483 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 38.2 | 13 | 16 193 000 423 901 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 38.2 | 15 | 17 975 000 470 550 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.2 | 15 | 17 149 000 437 474 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.3 | 10-13 | 16 763 000 426 539 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.3 | 13-17 | 19 484 000 495 776 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.4 | 11-12 | 19 951 000 506 371 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.5 | 15-17 | 19 765 000 500 380 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.6 | 14-15 | 16 205 000 409 217 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 1 | 39.9 | 11-12 | 16 372 000 410 326 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 1 | 40.8 | 16-17 | 20 160 000 494 118 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 41.2 | 3-4 | 18 378 000 446 068 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 41.8 | 17 | 19 071 000 456 244 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 1 | 42.4 | 17 | 17 222 000 406 179 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 44.6 | 16 | 18 747 000 420 336 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 45 | 14-16 | 20 266 000 450 356 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 47 | 3 | 19 889 000 423 170 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 1 | 48.7 | 2 | 16 670 000 342 300 руб. м2 | Сдана 3.1 корпус | | Подробнее |
| 1 | 53.2 | 2 | 18 241 000 342 876 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 53.6 | 2 | 17 385 000 324 347 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 1 | 57.1 | 2 | 19 077 000 334 098 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 33.9 | 16 | 14 666 000 432 625 руб. м2 | I кв 2026 11.1.4 ко | | Подробнее |
| 2 | 37.1 | 2 | 14 560 000 392 453 руб. м2 | I кв 2026 11.2.2 | | Подробнее |
| 2 | 37.9 | 8 | 18 709 000 493 641 руб. м2 | Сдана 5.2.4 корпус | | Подробнее |
| 2 | 39.1 | 2 | 17 967 000 459 514 руб. м2 | I кв 2026 11.2.3 | | Подробнее |
| 2 | 41.4 | 15 | 18 111 000 437 464 руб. м2 | I кв 2026 11.1.2 ко | | Подробнее |
| 2 | 41.4 | 18-19 | 18 619 000 449 734 руб. м2 | I кв 2026 11.1.3 ко | | Подробнее |
| 2 | 42 | 17 | 15 609 000 371 643 руб. м2 | I кв 2026 11.2.2 | | Подробнее |
| 2 | 42.1 | 2 | 18 761 000 445 629 руб. м2 | I кв 2026 10.1.5 ко | | Подробнее |
| 2 | 45.1 | 2 | 20 902 000 463 459 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| 2 | 47 | 13-16 | 17 233 000 366 660 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 47.1 | 9-12 | 19 698 000 418 217 руб. м2 | I кв 2026 11.1.1 ко | | Подробнее |
| 2 | 47.6 | 15 | 17 319 000 363 845 руб. м2 | I кв 2026 11.2.2 | | Подробнее |
| 2 | 47.7 | 13-15 | 18 293 000 383 501 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 2 | 47.8 | 16 | 20 220 000 423 013 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 47.9 | 11-15 | 20 354 000 424 927 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 48.2 | 14-15 | 21 217 000 440 187 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 48.2 | 16 | 22 447 000 465 705 руб. м2 | Сдана 5.2.6 корпус | | Подробнее |
| 2 | 48.3 | 2 | 16 934 000 350 600 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 2 | 48.3 | 11-13 | 20 970 000 434 161 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 48.5 | 11-13 | 18 072 000 372 619 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 2 | 48.7 | 4 | 20 211 000 415 010 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 49.1 | 17 | 17 219 000 350 692 руб. м2 | I кв 2026 11.2.2 | | Подробнее |
| 2 | 50.3 | 2 | 21 863 000 434 652 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| 2 | 50.6 | 10-12 | 18 798 000 371 502 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 50.6 | 15-16 | 20 089 000 397 016 руб. м2 | I кв 2026 11.2.3 | | Подробнее |
| 2 | 50.7 | 12-16 | 18 998 000 374 714 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 50.8 | 9-11 | 18 738 000 368 858 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 51 | 13-15 | 20 987 000 411 510 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 2 | 51.1 | 8 | 18 726 000 366 458 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 51.3 | 7 | 20 873 000 406 881 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 2 | 51.6 | 12-13 | 22 115 000 428 585 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 51.7 | 2 | 21 306 000 412 108 руб. м2 | I кв 2026 11.2.3 | | Подробнее |
| 2 | 51.8 | 2 | 20 127 000 388 552 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 2 | 52.7 | 16 | 18 888 000 358 406 руб. м2 | I кв 2026 11.2.2 | | Подробнее |
| 2 | 52.8 | 19 | 20 165 000 381 913 руб. м2 | I кв 2026 11.1.3 ко | | Подробнее |
| 2 | 53 | 15 | 19 964 000 376 679 руб. м2 | I кв 2026 11.1.3 ко | | Подробнее |
| 2 | 53.6 | 15 | 19 280 000 359 701 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 58.9 | 14 | 21 940 000 372 496 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 59.5 | 2 | 20 084 000 337 546 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 2 | 65.8 | 2 | 20 680 000 314 286 руб. м2 | Сдана 3.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 67.4 | 2 | 20 431 000 303 131 руб. м2 | Сдана 3.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 68.2 | 2 | 23 184 000 339 941 руб. м2 | Сдана 3.1 корпус | | Подробнее |
| 2 | 73.2 | 2 | 27 083 000 369 986 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| 2 | 92.5 | 2 | 26 392 000 285 319 руб. м2 | Сдана 5.2.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 56.2 | 12-13 | 22 783 000 405 391 руб. м2 | I кв 2026 11.2.3 | | Подробнее |
| 3 | 58.4 | 15-16 | 22 078 000 378 048 руб. м2 | I кв 2026 11.2.3 | | Подробнее |
| 3 | 58.8 | 12 | 20 247 000 344 337 руб. м2 | I кв 2026 11.1.4 ко | | Подробнее |
| 3 | 59.6 | 11-17 | 23 404 000 392 685 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 59.7 | 10 | 23 335 000 390 871 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 59.8 | 9-12 | 23 148 000 387 090 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 59.9 | 8 | 23 179 000 386 962 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 60 | 8 | 23 094 000 384 900 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 60.7 | 13 | 20 752 000 341 878 руб. м2 | II кв 2026 11.2.1 | | Подробнее |
| 3 | 60.8 | 15 | 22 177 000 364 753 руб. м2 | II кв 2027 7.1.1 корпус | | Подробнее |
| 3 | 61 | 16 | 24 517 000 401 918 руб. м2 | I кв 2026 10.1.5 ко | | Подробнее |
| 3 | 61.6 | 14-15 | 25 497 000 413 912 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 62.2 | 2 | 24 021 000 386 190 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 62.8 | 18 | 23 471 000 373 742 руб. м2 | I кв 2026 11.1.3 ко | | Подробнее |
| 3 | 65.1 | 15 | 23 638 000 363 103 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 65.2 | 13 | 23 462 000 359 847 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 65.5 | 17 | 22 363 000 341 420 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 3 | 68.3 | 17 | 26 903 000 393 895 руб. м2 | Сдана 4.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 72.1 | 13 | 23 918 000 331 734 руб. м2 | II кв 2026 11.2.1 | | Подробнее |
| 3 | 72.3 | 14-16 | 24 197 000 334 675 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 74.2 | 14-17 | 27 228 000 366 954 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 74.3 | 13 | 27 141 000 365 289 руб. м2 | II кв 2027 7.1.2 корпус | | Подробнее |
| 3 | 75.9 | 2 | 25 731 000 339 012 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 78 | 15 | 28 574 000 366 333 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 78.2 | 12-13 | 28 258 000 361 355 руб. м2 | II кв 2027 7.1.3 корпус | | Подробнее |
| 3 | 95.3 | 3 | 27 810 000 291 815 руб. м2 | Сдана 2.3 корпус | | Подробнее |
| 4 | 66.5 | 17 | 22 240 000 334 436 руб. м2 | I кв 2026 11.2.2 | | Подробнее |
| 4 | 72 | 11 | 28 078 000 389 972 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| 4 | 77.9 | 12-14 | 25 862 000 331 990 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 4 | 78 | 16 | 26 387 000 338 295 руб. м2 | II кв 2027 7.1.4 корпус | | Подробнее |
| 4 | 92.3 | 2 | 32 040 000 347 129 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| 4 | 98.3 | 13 | 34 082 000 346 714 руб. м2 | I кв 2026 10.1.6 ко | | Подробнее |
| ↓ Показать все квартиры (117) ↓ |