студия | 20.4 | 15 | 6 649 000 325 931 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 20.5 | 12 | 6 575 000 320 732 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 20.6 | 9 | 6 547 000 317 816 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 20.7 | 8 | 6 535 000 315 700 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 20.9 | 4 | 6 447 000 308 469 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 23.2 | 2 | 6 299 000 271 509 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 23.7 | 15 | 6 954 000 293 418 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 23.8 | 7 | 6 554 000 275 378 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 23.8 | 15 | 6 835 000 287 185 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24 | 12 | 6 785 000 282 708 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24 | 8 | 6 979 000 290 792 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.1 | 9 | 6 686 000 277 427 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.2 | 6 | 6 572 000 271 570 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.3 | 6 | 6 491 000 267 119 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.3 | 9 | 7 131 000 293 457 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.4 | 4 | 5 990 000 245 492 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.4 | 6 | 7 080 000 290 164 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.5 | 3 | 5 922 000 241 714 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.6 | 3 | 6 598 000 268 211 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.7 | 4 | 6 646 000 269 069 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.8 | 5 | 6 697 000 270 040 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.8 | 4 | 7 083 000 285 605 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 24.9 | 3 | 6 644 000 266 827 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 26.7 | 2 | 6 542 000 245 019 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 27 | 2 | 6 587 000 243 963 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.2 | 15 | 7 648 000 271 206 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.3 | 12 | 7 549 000 266 749 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.6 | 7 | 7 410 000 259 091 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.8 | 4 | 7 331 000 254 549 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 30.5 | 2 | 7 130 000 233 770 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.5 | 9 | 8 675 000 251 449 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.6 | 4 | 8 521 000 246 272 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.7 | 5 | 8 850 000 255 043 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.7 | 4 | 9 006 000 259 539 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.9 | 3 | 8 559 000 245 244 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 35.9 | 15 | 8 816 000 245 571 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36 | 12 | 8 743 000 242 861 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.1 | 7 | 8 566 000 237 285 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.2 | 9 | 8 467 000 233 895 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.3 | 5 | 8 515 000 234 573 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.4 | 2 | 8 366 000 229 835 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.5 | 3 | 8 438 000 231 178 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.2 | 15 | 9 682 000 260 269 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.3 | 13 | 9 619 000 257 882 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.4 | 4 | 8 784 000 234 866 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.6 | 4 | 9 037 000 240 346 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.5 | 2 | 8 427 000 218 883 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.6 | 2 | 8 441 000 218 679 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.7 | 7 | 8 740 000 225 840 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.9 | 4 | 8 586 000 220 720 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39 | 15 | 8 797 000 225 564 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.1 | 3 | 8 569 000 219 156 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.2 | 9 | 8 348 000 212 959 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.3 | 7 | 8 277 000 210 611 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.4 | 12 | 8 864 000 224 975 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.5 | 5 | 8 223 000 208 177 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.6 | 9 | 8 700 000 219 697 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.6 | 12 | 9 700 000 244 949 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.7 | 7 | 8 630 000 217 380 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.8 | 9 | 9 604 000 241 307 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.9 | 4 | 8 732 000 218 847 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.9 | 6 | 9 487 000 237 769 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40 | 3 | 8 704 000 217 600 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.1 | 4 | 8 851 000 220 723 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.1 | 5 | 9 476 000 236 309 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.2 | 7 | 9 000 000 223 881 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.3 | 3 | 8 836 000 219 256 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.3 | 2 | 9 179 000 227 767 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.3 | 4 | 9 609 000 238 437 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 41.1 | 2 | 8 597 000 209 173 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 41.2 | 15 | 10 109 000 245 364 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 41.3 | 9 | 9 854 000 238 596 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 41.4 | 6 | 9 736 000 235 169 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 41.5 | 3 | 9 613 000 231 639 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 42.1 | 2 | 8 737 000 207 530 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 42.3 | 2 | 9 469 000 223 853 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 42.4 | 2 | 8 869 000 209 175 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 49.9 | 15 | 11 589 000 232 244 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 50 | 12 | 11 450 000 229 000 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 50.1 | 6 | 11 160 000 222 754 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 50.2 | 3 | 11 020 000 219 522 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 51.7 | 15 | 11 574 000 223 868 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 51.8 | 12 | 11 433 000 220 714 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 52 | 9 | 11 129 000 214 019 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 52.2 | 6 | 11 008 000 210 881 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 52.4 | 4 | 11 408 000 217 710 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.2 | 15 | 11 211 000 210 733 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.3 | 12 | 11 066 000 207 617 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.6 | 11 | 11 047 000 206 101 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.8 | 6 | 10 806 000 200 855 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.9 | 9 | 10 769 000 199 796 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 54 | 4 | 10 726 000 198 630 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 54.2 | 3 | 10 700 000 197 417 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 54.3 | 6 | 10 676 000 196 611 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 56.3 | 2 | 10 446 000 185 542 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 58.9 | 15 | 12 341 000 209 525 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59 | 12 | 12 189 000 206 593 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59.1 | 6 | 11 685 000 197 716 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59.5 | 15 | 11 883 000 199 714 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59.6 | 12 | 11 724 000 196 711 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59.7 | 6 | 11 780 000 197 320 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59.8 | 9 | 11 481 000 191 990 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 59.9 | 6 | 11 326 000 189 082 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 60 | 4 | 11 568 000 192 800 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 60.1 | 3 | 11 461 000 190 699 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 60.2 | 5 | 11 305 000 187 791 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 60.3 | 3 | 11 106 000 184 179 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 60.4 | 4 | 11 675 000 193 295 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 60.5 | 3 | 11 634 000 192 298 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 61.2 | 15 | 13 156 000 214 967 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 61.3 | 12 | 12 993 000 211 958 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 61.5 | 9 | 12 752 000 207 350 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 61.6 | 7 | 12 643 000 205 244 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 61.8 | 15 | 12 371 000 200 178 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 61.8 | 4 | 12 554 000 203 139 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62 | 12 | 12 216 000 197 032 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62 | 3 | 12 762 000 205 839 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62.1 | 11 | 12 164 000 195 878 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62.1 | 2 | 11 413 000 183 784 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62.2 | 12 | 13 434 000 215 981 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62.3 | 5 | 12 924 000 207 448 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62.3 | 2 | 11 387 000 182 777 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 62.5 | 2 | 11 028 000 176 448 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 64.1 | 2 | 12 307 000 191 997 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 96.8 | 2 | 15 740 000 162 603 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.4 | 9 | 12 933 000 200 823 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.5 | 7 | 12 889 000 199 829 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.7 | 5 | 12 619 000 195 039 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.7 | 4 | 13 759 000 212 658 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.9 | 3 | 13 724 000 211 464 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 65 | 3 | 12 695 000 195 308 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 67 | 2 | 13 637 000 203 537 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 67.1 | 2 | 12 573 000 187 377 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 72.5 | 15 | 15 345 000 211 655 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 72.7 | 12 | 15 169 000 208 652 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 72.8 | 4 | 14 642 000 201 126 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 73 | 3 | 14 594 000 199 918 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 74.4 | 15 | 14 680 000 197 312 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 74.6 | 12 | 14 495 000 194 303 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 74.7 | 9 | 13 990 000 187 282 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 75 | 6 | 13 896 000 185 280 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 75.2 | 4 | 13 850 000 184 176 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 75.4 | 3 | 13 652 000 181 061 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 75.9 | 15 | 16 012 000 210 962 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 76.1 | 12 | 15 825 000 207 950 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 76.3 | 9 | 15 423 000 202 136 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 76.4 | 6 | 15 289 000 200 118 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 76.6 | 4 | 15 183 000 198 211 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 76.9 | 3 | 15 158 000 197 113 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 78.9 | 9 | 14 721 000 186 578 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 78.9 | 2 | 14 998 000 190 089 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 79 | 6 | 14 589 000 184 671 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 79.1 | 4 | 14 457 000 182 769 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 79.2 | 4 | 14 197 000 179 255 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 79.2 | 5 | 15 540 000 196 212 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 79.3 | 3 | 14 406 000 181 665 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 79.4 | 3 | 15 428 000 194 307 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 81.2 | 2 | 14 197 000 174 840 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 81.5 | 12 | 14 986 000 183 877 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 81.6 | 9 | 14 595 000 178 860 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 81.9 | 6 | 14 410 000 175 946 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.2 | 9 | 15 426 000 178 956 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.3 | 6 | 15 280 000 177 057 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.4 | 4 | 14 985 000 173 438 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.5 | 6 | 14 855 000 171 734 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.6 | 4 | 14 560 000 168 129 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.7 | 3 | 14 498 000 167 220 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 86.9 | 12 | 16 057 000 184 776 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 87.1 | 9 | 15 849 000 181 963 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 87.3 | 6 | 15 640 000 179 152 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 87.4 | 4 | 15 492 000 177 254 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 87.6 | 3 | 15 439 000 176 244 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 88.3 | 2 | 14 234 000 161 200 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 107.4 | 2 | 18 649 000 173 641 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 119.2 | 2 | 16 884 000 141 644 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (175) ↓ |