Жилой комплекс «Бунинские кварталы»
| |||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 5 510 000 руб. 1 комнатные от 7 699 000 руб. 2 комнатные от 9 643 000 руб. 3 комнатные от 11 446 000 руб. |
ЖК «Бунинские кварталы» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Бунинские кварталы»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 20.3 | 15-17 | 6 514 000 320 887 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.4 | 12-14 | 6 444 000 315 882 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.4 | 15-17 | 6 996 000 342 941 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.5 | 9-11 | 6 084 000 296 780 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.5 | 12-14 | 6 921 000 337 610 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.6 | 10-11 | 6 877 000 333 835 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.7 | 7-9 | 5 721 000 276 377 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.7 | 9-9 | 6 447 000 311 449 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.8 | 6-6 | 5 708 000 274 423 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.8 | 8-8 | 6 466 000 310 865 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.9 | 4-5 | 5 666 000 271 100 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 20.9 | 6-9 | 6 417 000 307 033 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21 | 3-3 | 5 653 000 269 190 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 21 | 4-8 | 6 371 000 303 381 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.1 | 2-2 | 5 843 000 276 919 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.1 | 4-4 | 6 548 000 310 332 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.2 | 2-2 | 5 510 000 259 906 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.2 | 3-3 | 6 534 000 308 208 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.4 | 2-2 | 6 434 000 300 654 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.6 | 5-9 | 6 575 000 304 398 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.7 | 4-9 | 6 625 000 305 300 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.8 | 3-4 | 6 543 000 300 138 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 21.9 | 2-2 | 6 361 000 290 457 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 22 | 2-2 | 6 472 000 294 182 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.3 | 15-17 | 6 732 000 301 883 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.4 | 6-14 | 5 842 000 260 804 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.5 | 4-11 | 5 798 000 257 689 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.7 | 3-8 | 6 261 000 275 815 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.8 | 2-6 | 6 122 000 268 509 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.9 | 4-5 | 6 205 000 270 961 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23 | 3-3 | 6 192 000 269 217 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.1 | 2-2 | 6 027 000 260 909 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.6 | 15-17 | 6 263 000 265 381 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.7 | 9-14 | 6 098 000 257 300 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.7 | 15-19 | 7 287 000 307 468 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.7 | 18-19 | 7 355 000 310 338 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.8 | 4-14 | 5 990 000 251 681 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.8 | 9-17 | 6 888 000 289 412 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.8 | 15-16 | 7 014 000 294 706 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.8 | 13-14 | 7 239 000 304 160 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.9 | 5-5 | 6 006 000 251 297 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.9 | 4-19 | 6 734 000 281 757 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24 | 3-11 | 6 718 000 279 917 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24 | 12-14 | 6 982 000 290 917 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24 | 9-19 | 7 239 000 301 625 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.1 | 3-3 | 5 974 000 247 884 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.1 | 2-2 | 6 559 000 272 158 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.1 | 9-9 | 6 862 000 284 730 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.2 | 3-3 | 6 019 000 248 719 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.2 | 6-11 | 6 808 000 281 322 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.2 | 3-3 | 7 153 000 295 579 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.3 | 2-2 | 5 820 000 239 506 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.3 | 6-8 | 6 826 000 280 905 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.3 | 9-9 | 7 398 000 304 444 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.4 | 4-7 | 6 772 000 277 541 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.4 | 8-8 | 7 415 000 303 893 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.5 | 6-9 | 6 678 000 272 571 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.5 | 3-9 | 6 754 000 275 673 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.5 | 9-9 | 7 111 000 290 245 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.6 | 4-5 | 6 632 000 269 593 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.6 | 3-3 | 6 771 000 275 244 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.6 | 6-8 | 7 055 000 286 789 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.7 | 5-9 | 6 855 000 277 530 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.7 | 4-5 | 7 002 000 283 482 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.8 | 6-8 | 6 907 000 278 508 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.8 | 4-4 | 7 017 000 282 944 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.9 | 3-3 | 6 289 000 252 570 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.9 | 2-3 | 6 457 000 259 317 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.9 | 3-3 | 6 819 000 273 855 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.1 | 2-2 | 6 813 000 271 434 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 28.2 | 15-16 | 7 872 000 279 149 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 28.3 | 12-14 | 7 771 000 274 594 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 28.6 | 10-11 | 7 744 000 270 769 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 31.7 | 2-2 | 7 903 000 249 306 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 32.2 | 2-2 | 7 998 000 248 385 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 33.2 | 2-2 | 8 535 000 257 078 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 33.8 | 2-2 | 7 951 000 235 237 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.4 | 12-17 | 8 648 000 258 922 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.6 | 11-11 | 8 644 000 257 262 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.5 | 9-9 | 8 902 000 258 029 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.6 | 4-9 | 8 745 000 252 746 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.7 | 5-7 | 9 082 000 261 729 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.9 | 3-3 | 8 784 000 251 691 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.9 | 15-16 | 9 075 000 252 786 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.9 | 15-17 | 9 350 000 260 446 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36 | 12-14 | 8 974 000 249 278 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36 | 12-14 | 9 240 000 256 667 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.1 | 7-9 | 8 790 000 243 490 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.2 | 6-11 | 8 538 000 235 856 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.2 | 9-11 | 8 689 000 240 028 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.2 | 9-9 | 9 135 000 252 348 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 4-5 | 8 476 000 233 499 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 5-8 | 8 738 000 240 716 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.3 | 4-8 | 9 057 000 249 504 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.4 | 3-3 | 8 648 000 237 582 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.4 | 2-3 | 8 731 000 239 863 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.5 | 3-3 | 8 466 000 231 945 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.5 | 3-3 | 8 686 000 237 973 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.5 | 3-3 | 9 048 000 247 890 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.6 | 2-2 | 8 433 000 230 410 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.7 | 2-2 | 8 257 000 224 986 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.8 | 2-2 | 8 351 000 226 929 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.1 | 12-19 | 8 563 000 230 809 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.2 | 9-11 | 9 118 000 245 108 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.2 | 15-18 | 10 045 000 270 027 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.3 | 15-17 | 8 892 000 238 391 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.3 | 4-8 | 8 912 000 238 928 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.3 | 13-14 | 9 979 000 267 534 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.4 | 12-14 | 8 782 000 234 813 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.4 | 8-19 | 9 527 000 254 733 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.4 | 12-19 | 10 131 000 270 882 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.5 | 9-11 | 8 456 000 225 493 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.5 | 10-19 | 9 543 000 254 480 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.6 | 6-8 | 8 347 000 221 995 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.6 | 6-11 | 9 059 000 240 931 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.7 | 4-17 | 8 275 000 219 496 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.7 | 2-2 | 8 655 000 229 576 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.8 | 9-14 | 8 097 000 214 206 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.8 | 3-3 | 8 953 000 236 852 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.9 | 4-7 | 7 910 000 208 707 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38 | 15-17 | 9 422 000 247 947 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.1 | 9-14 | 8 974 000 235 538 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.2 | 3-3 | 7 911 000 207 094 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.3 | 6-8 | 8 884 000 231 958 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.4 | 2-5 | 7 699 000 200 495 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.5 | 2-2 | 8 648 000 224 623 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.6 | 2-9 | 8 747 000 226 606 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.6 | 3-3 | 8 807 000 228 161 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.7 | 7-8 | 9 076 000 234 522 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.9 | 7-9 | 9 096 000 233 830 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39 | 15-16 | 9 363 000 240 077 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.1 | 12-14 | 9 242 000 236 368 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.2 | 11-11 | 9 212 000 235 000 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.4 | 12-15 | 9 545 000 242 259 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.6 | 9-11 | 9 437 000 238 308 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.6 | 12-17 | 10 184 000 257 172 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.7 | 7-8 | 9 360 000 235 768 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.8 | 8-9 | 9 271 000 232 940 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.8 | 9-11 | 10 083 000 253 342 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 39.9 | 5-7 | 9 148 000 229 273 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 40 | 7-9 | 9 409 000 235 225 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 40 | 12-17 | 9 888 000 247 200 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.1 | 3-9 | 9 084 000 226 534 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.1 | 9-9 | 9 375 000 233 791 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.1 | 9-11 | 9 544 000 238 005 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.2 | 6-9 | 8 776 000 218 308 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.2 | 4-8 | 9 144 000 227 463 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.2 | 6-8 | 9 302 000 231 393 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.3 | 3-3 | 9 175 000 227 667 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.3 | 4-4 | 9 224 000 228 883 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.3 | 3-3 | 9 346 000 231 911 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.3 | 4-5 | 9 531 000 236 501 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.3 | 2-2 | 9 762 000 242 233 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.4 | 2-2 | 9 075 000 224 629 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.4 | 6-8 | 9 462 000 234 208 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.5 | 3-5 | 8 687 000 214 494 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.7 | 6-8 | 9 467 000 232 604 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 40.9 | 3-5 | 9 366 000 228 998 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 41 | 15-17 | 9 533 000 232 512 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.1 | 2-2 | 8 972 000 218 297 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.1 | 9-14 | 9 046 000 220 097 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.2 | 15-19 | 10 501 000 254 879 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.2 | 15-19 | 10 560 000 256 311 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.3 | 6-8 | 8 941 000 216 489 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.3 | 15-19 | 9 834 000 238 111 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.3 | 9-14 | 10 294 000 249 249 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.4 | 4-5 | 8 864 000 214 106 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.4 | 7-14 | 9 476 000 228 889 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.4 | 6-8 | 10 171 000 245 676 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.5 | 4-6 | 9 347 000 225 229 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.5 | 3-3 | 10 042 000 241 976 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 41.8 | 3-3 | 8 878 000 212 392 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 42.4 | 2-2 | 9 210 000 217 217 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 44.1 | 2-2 | 8 926 000 202 404 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 48.4 | 2-2 | 10 530 000 217 562 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 52.8 | 2-2 | 11 126 000 210 720 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 58 | 2-2 | 11 587 000 199 776 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 63.9 | 2-2 | 12 208 000 191 049 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 48.6 | 15-17 | 11 455 000 235 700 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 48.7 | 12-14 | 11 318 000 232 402 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 48.8 | 4-11 | 10 433 000 213 791 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 48.9 | 5-8 | 10 499 000 214 703 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 49.1 | 3-3 | 10 429 000 212 403 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 49.3 | 2-2 | 10 161 000 206 105 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 49.7 | 15-17 | 10 417 000 209 598 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 49.9 | 4-14 | 9 651 000 193 407 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 49.9 | 15-19 | 12 034 000 241 162 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 50 | 6-8 | 9 765 000 195 300 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 50 | 12-14 | 11 890 000 237 800 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 50.1 | 8-11 | 11 693 000 233 393 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 50.2 | 3-3 | 9 643 000 192 092 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 50.2 | 9-19 | 11 136 000 221 833 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 50.3 | 6-8 | 10 987 000 218 429 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 50.4 | 4-4 | 10 890 000 216 071 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 51.7 | 15-17 | 12 274 000 237 408 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 51.8 | 12-14 | 12 124 000 234 054 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 52 | 15-17 | 11 617 000 223 404 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 52 | 10-11 | 12 099 000 232 673 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.2 | 4-14 | 10 742 000 205 785 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.3 | 5-8 | 10 805 000 206 597 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 52.5 | 3-3 | 10 736 000 204 495 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.2 | 15-16 | 11 746 000 220 789 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.3 | 6-9 | 11 257 000 211 201 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.3 | 12-13 | 11 593 000 217 505 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.4 | 3-5 | 11 113 000 208 109 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.8 | 6-8 | 11 321 000 210 428 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 53.9 | 9-9 | 11 171 000 207 254 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 54 | 4-4 | 11 237 000 208 093 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 54.2 | 9-9 | 11 223 000 207 066 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 54.3 | 6-8 | 11 123 000 204 843 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.6 | 7-9 | 11 648 000 209 496 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.7 | 5-7 | 11 491 000 206 302 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.8 | 4-4 | 10 303 000 184 642 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 55.9 | 3-3 | 12 314 000 220 286 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.3 | 2-2 | 10 877 000 193 197 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.4 | 7-9 | 10 863 000 192 606 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 56.6 | 3-6 | 10 675 000 188 604 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 57 | 2-2 | 10 397 000 182 404 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.7 | 15-17 | 11 570 000 197 104 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.9 | 4-14 | 10 808 000 183 497 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 58.9 | 15-19 | 12 815 000 217 572 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59 | 5-8 | 10 874 000 184 305 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 59 | 9-19 | 12 318 000 208 780 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 59 | 12-14 | 12 657 000 214 525 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.1 | 5-8 | 10 559 000 178 663 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.1 | 6-11 | 12 134 000 205 313 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 3-3 | 10 786 000 182 196 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.2 | 3-4 | 11 622 000 196 318 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.3 | 2-2 | 12 307 000 207 538 руб. м2 | IV кв 2024 1.2 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.5 | 15-16 | 12 129 000 203 849 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.6 | 12-14 | 11 966 000 200 772 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.7 | 2-8 | 10 519 000 176 198 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.7 | 7-15 | 12 084 000 202 412 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.8 | 9-14 | 11 719 000 195 970 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.8 | 6-6 | 12 301 000 205 702 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.9 | 8-8 | 11 671 000 194 841 руб. м2 | IV кв 2024 1.1 корпус | Подробнее | |||
2 | 59.9 | 6-9 | 12 220 000 204 007 руб. м2 | IV кв 2024 1.3 корпус | Подробнее | |||
