Жилой комплекс «Интеллигент»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 14 418 000 руб. 1 комнатные от 18 831 000 руб. 2 комнатные от 17 983 000 руб. 3 комнатные от 24 730 000 руб. |
ЖК «Интеллигент» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Интеллигент»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 26 | 14 | 14 742 000 567 000 руб. м2 | III кв 2025 | ![]() | Подробнее | ||
студия | 26.3 | 28 | 16 096 000 612 015 руб. м2 | III кв 2025 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 39.4 | 28 | 20 203 000 512 766 руб. м2 | III кв 2025 | ![]() | Подробнее | ||
1 | 41.9 | 5 | 18 831 000 449 427 руб. м2 | III кв 2025 | ![]() | Подробнее | ||
2 | 36.9 | 14 | 18 584 000 503 631 руб. м2 | III кв 2025 | ![]() | Подробнее | ||
2 | 37 | 8 | 18 094 000 489 027 руб. м2 | III кв 2025 | ![]() | Подробнее | ||
3 | 57.5 | 28 | 24 730 000 430 087 руб. м2 | III кв 2025 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 61.9 | 28 | 27 051 000 437 011 руб. м2 | III кв 2025 | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все квартиры (26) ↓ |
Ход строительства ЖК «Интеллигент»
Отзывы о ЖК «Интеллигент»
Другие новостройки рядом
Студии от 10 788 000 р.
2-комн. от 15 638 000 р.
3-комн. от 23 028 000 р.
4-комн. от 32 916 000 р.
2-комн. от 15 638 000 р.
3-комн. от 23 028 000 р.
4-комн. от 32 916 000 р.

ЖК «Семеновский парк 2» | |
Строит: | «РГ-Девелопмент» |
Адрес: | |
Район: | ВАО |
Метро: | Соколиная Гора (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | III квартал 2025 г. |
3-комн. от 50 182 000 р.

ЖК «Резиденции архитекторов» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | ЦАО |
Метро: | Электрозаводская (1.2 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |

ЖК «Счастье на Семеновской» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | ВАО |
Метро: | Семёновская (0.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |