ЖК «Страна. Парковая»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 8 520 000 руб. 2 комнатные от 8 780 000 руб. 3 комнатные от 14 720 000 руб. 4 комнатные от 23 210 000 руб. Студии от 6 140 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Страна. Парковая» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Страна. Парковая»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 21.14 | 6 | 6 140 000 290 445 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| студия | 28.11 | 2 | 6 770 000 240 840 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.27 | 4 | 9 100 000 273 520 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 33.36 | 7 | 9 670 000 289 868 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 32.83 | 9 | 9 110 000 277 490 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 34.39 | 12 | 8 780 000 255 307 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 53.81 | 19 | 15 810 000 293 812 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 54.28 | 9 | 14 720 000 271 186 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 4 | 78.54 | 19 | 23 210 000 295 518 руб. м2 | III кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (23) ↓ | ||||||||
Ход строительства ЖК «Страна. Парковая»
Отзывы о ЖК «Страна. Парковая»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 9 005 096 р.
2-комн. от 17 544 132 р.
3-комн. от 20 823 591 р.
2-комн. от 17 544 132 р.
3-комн. от 20 823 591 р.

ЖК «Дом-Мегалит в Королёве» | |
| Строит: | «Мега Трэйд» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Королёв |
| Метро: | Медведково (13.7 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 4 400 000 р.
2-комн. от 5 450 000 р.
3-комн. от 9 460 000 р.
2-комн. от 5 450 000 р.
3-комн. от 9 460 000 р.

ЖК «Новое Пушкино» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Пушкинский Округ |
| Метро: | Медведково (27.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 5 820 000 р.
2-комн. от 7 460 000 р.
3-комн. от 12 550 000 р.
2-комн. от 7 460 000 р.
3-комн. от 12 550 000 р.

ЖК «Квартал «Новое Медведково» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (8.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
1-комн. от 4 500 000 р.
2-комн. от 6 240 000 р.
3-комн. от 8 460 000 р.
4-комн. от 15 010 000 р.
5-комн. от 20 200 000 р.
2-комн. от 6 240 000 р.
3-комн. от 8 460 000 р.
4-комн. от 15 010 000 р.
5-комн. от 20 200 000 р.

ЖК «Белый Град» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (3.7 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. |
1-комн. от 7 051 000 р.
2-комн. от 9 852 000 р.
3-комн. от 14 902 000 р.
Студии от 5 202 000 р.
2-комн. от 9 852 000 р.
3-комн. от 14 902 000 р.
Студии от 5 202 000 р.

ЖК «Ярославский квартал» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (14.6 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |

ЖК «Нормандия» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Медведково (2.3 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 11 862 000 р.
2-комн. от 12 370 000 р.
3-комн. от 19 655 000 р.
4-комн. от 29 440 000 р.
Студии от 8 549 000 р.
2-комн. от 12 370 000 р.
3-комн. от 19 655 000 р.
4-комн. от 29 440 000 р.
Студии от 8 549 000 р.

ЖК «Мираполис» | |
| Строит: | «ГК Основа» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (0.4 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | 2026 г. |
2-комн. от 43 158 000 р.

ЖК «Триколор» | |
| Строит: | «Capital Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 13 520 000 р.
2-комн. от 20 751 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.
2-комн. от 20 751 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.

ЖК «Настроение» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ростокино (3.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Родина» | |
| Строит: | «ГК Родина» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «Скандинавский» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (4.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 20 998 000 р.
2-комн. от 30 989 000 р.
3-комн. от 37 780 000 р.
4-комн. от 54 911 000 р.
2-комн. от 30 989 000 р.
3-комн. от 37 780 000 р.
4-комн. от 54 911 000 р.

ЖК «Режиссер» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Ботанический Сад (1.3 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |













