студия | 22.2 | 1-1 | 4 112 000 185 225 руб. м2 | Сдана 14 корпус | | Подробнее |
студия | 24.6 | 1-1 | 3 756 000 152 683 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 25 | 2-8 | 4 137 000 165 480 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 25.1 | 1-1 | 3 832 000 152 669 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 26.4 | 8-8 | 4 380 000 165 909 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 26.5 | 1-1 | 4 264 000 160 906 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 26.6 | 2-4 | 4 898 000 184 135 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 26.7 | 1-1 | 4 574 000 171 311 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 26.8 | 8-8 | 4 978 000 185 746 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 27.2 | 1-1 | 6 017 000 221 213 руб. м2 | Сдана 11 корпус | | Подробнее |
студия | 27.3 | 1-1 | 6 039 000 221 209 руб. м2 | Сдана 11 корпус | | Подробнее |
студия | 27.6 | 2-4 | 4 531 000 164 167 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 27.8 | 1-1 | 4 473 000 160 899 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 27.9 | 2-4 | 5 306 000 190 179 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 28 | 8-8 | 5 370 000 191 786 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 28.1 | 1-1 | 4 233 000 150 641 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 28.5 | 6-6 | 6 142 000 215 509 руб. м2 | Сдана 15 корпус | | Подробнее |
студия | 29.1 | 2-8 | 5 120 000 175 945 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 29.2 | 2-4 | 4 892 000 167 534 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 29.3 | 8-8 | 4 956 000 169 147 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
студия | 29.4 | 2-8 | 4 956 000 168 571 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 30.4 | 3-3 | 6 566 000 215 987 руб. м2 | Сдана 13 корпус | | Подробнее |
1 | 30.5 | 2-2 | 6 582 000 215 803 руб. м2 | Сдана 13 корпус | | Подробнее |
1 | 30.7 | 3-3 | 6 630 000 215 961 руб. м2 | Сдана 13 корпус | | Подробнее |
1 | 30.8 | 2-2 | 6 646 000 215 779 руб. м2 | Сдана 13 корпус | | Подробнее |
1 | 32.9 | 1-1 | 6 818 000 207 234 руб. м2 | Сдана 11 корпус | | Подробнее |
1 | 35.3 | 4-4 | 5 530 000 156 657 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 36 | 2-8 | 5 629 000 156 361 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 37.3 | 4-4 | 5 822 000 156 086 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 37.6 | 3-3 | 7 659 000 203 697 руб. м2 | Сдана 11 корпус | | Подробнее |
1 | 37.9 | 4-4 | 5 989 000 158 021 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 37.9 | 7-7 | 7 466 000 196 992 руб. м2 | Сдана 15 корпус | | Подробнее |
1 | 38.6 | 3-3 | 6 555 000 169 819 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 38.7 | 8-8 | 6 200 000 160 207 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 39.7 | 4-4 | 6 262 000 157 733 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
1 | 39.9 | 1-1 | 6 416 000 160 802 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 42.9 | 2-4 | 7 080 000 165 035 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 43 | 1-1 | 6 821 000 158 628 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 45.7 | 2-8 | 6 970 000 152 516 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 51.1 | 2-8 | 8 318 000 162 779 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 51.2 | 1-1 | 8 096 000 158 125 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 55.7 | 4-4 | 9 381 000 168 420 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 57.2 | 1-1 | 10 389 000 181 626 руб. м2 | Сдана 11 корпус | | Подробнее |
2 | 60.4 | 2-4 | 9 368 000 155 099 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
2 | 61.6 | 1-1 | 11 165 000 181 250 руб. м2 | Сдана 11 корпус | | Подробнее |
2 | 64 | 5-5 | 12 858 000 200 906 руб. м2 | Сдана 10 корпус | | Подробнее |
3 | 67.3 | 8-8 | 9 028 000 134 146 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
3 | 67.7 | 1-1 | 9 198 000 135 864 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
3 | 69.7 | 3-4 | 9 408 000 134 978 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
3 | 74.2 | 2-8 | 10 874 000 146 550 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
3 | 78.5 | 1-1 | 11 419 000 145 465 руб. м2 | Сдана 10 корпус | | Подробнее |
3 | 80.8 | 2-4 | 11 509 000 142 438 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
3 | 80.9 | 8-8 | 11 614 000 143 560 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (53) ↓ |