Новостройки у метро Технопарк в Москве
1-комн. от 33 029 000 р.
2-комн. от 35 856 000 р.
3-комн. от 58 013 000 р.
4-комн. от 74 956 000 р.
5-комн. от 96 709 000 р.
2-комн. от 35 856 000 р.
3-комн. от 58 013 000 р.
4-комн. от 74 956 000 р.
5-комн. от 96 709 000 р.

ЖК «Dream Towers» | |
| Строит: | «Regions Development» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1.4 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 30 807 000 р.
2-комн. от 36 619 000 р.
3-комн. от 46 142 000 р.
4-комн. от 60 624 000 р.
2-комн. от 36 619 000 р.
3-комн. от 46 142 000 р.
4-комн. от 60 624 000 р.

ЖК «Shagal (Шагал)» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | ЗИЛ (2.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |

ЖК «NOW. Квартал на набережной» | |
| Строит: | «Tekta Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Nagatino i-Land (Нагатино Ай-Лэнд)» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Технопарк (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |


