Новостройки у метро Технопарк в Москве
1-комн. от 31 964 000 р.
2-комн. от 37 627 000 р.
3-комн. от 55 377 000 р.
4-комн. от 74 956 000 р.
5-комн. от 96 709 000 р.
2-комн. от 37 627 000 р.
3-комн. от 55 377 000 р.
4-комн. от 74 956 000 р.
5-комн. от 96 709 000 р.

ЖК «Dream Towers» | |
Строит: | «Regions Development» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | Технопарк (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2023 г. |
1-комн. от 20 099 000 р.
2-комн. от 30 664 000 р.
3-комн. от 42 786 000 р.
4-комн. от 54 197 000 р.
5-комн. от 83 896 000 р.
2-комн. от 30 664 000 р.
3-комн. от 42 786 000 р.
4-комн. от 54 197 000 р.
5-комн. от 83 896 000 р.

ЖК «Shagal (Шагал)» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | ЗИЛ (2.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 — 2025 г. |

ЖК «NOW. Квартал на набережной» | |
Строит: | «Tekta Group» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | Технопарк (1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 18 551 000 р.
2-комн. от 38 184 000 р.
4-комн. от 58 420 000 р.
2-комн. от 38 184 000 р.
4-комн. от 58 420 000 р.

ЖК «Nagatino i-Land (Нагатино Ай-Лэнд)» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | Технопарк (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2023 — 2026 г. (есть сданные) |