Апарт-комплекс «CULT»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость апартаментов Студии от 29 700 000 руб. 1 комнатные от 52 800 000 руб. 2 комнатные от 71 345 000 руб. 3 комнатные от 271 360 000 руб. 4 комнатные от 352 070 000 руб. 5 комнатные от 614 600 000 руб. |
«CULT» на карте
Планировки и цены на апартаменты в апарт-комплексе «CULT»
Стоимость апартаментов может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 27 | 2 | 29 700 000 1 100 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
студия | 32.6 | 2 | 35 860 000 1 100 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
1 | 52.8 | 2 | 52 800 000 1 000 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
1 | 52.9 | 2 | 52 900 000 1 000 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
2 | 74.5 | 7 | 108 025 000 1 450 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
2 | 74.7 | 4 | 85 905 000 1 150 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
3 | 169.6 | 8 | 271 360 000 1 600 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
3 | 177.5 | 9 | 355 000 000 2 000 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
4 | 207.1 | 8 | 352 070 000 1 700 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
4 | 210.5 | 9 | 421 000 000 2 000 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
5 | 307.3 | 8 | 614 600 000 2 000 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
5 | 310.8 | 9 | 777 000 000 2 500 000 руб. м2 | IV кв 2024 | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все апартаменты (40) ↓ |