ЖК «Резиденция Сокольники»
![]()  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир  2 комнатные от 25 385 000 руб.     3 комнатные от 40 304 000 руб. 4 комнатные от 70 450 000 руб.  | |||||||||||||||||||||||||||||
 ЖК «Резиденция Сокольники» на карте
 Планировки и цены на квартиры в ЖК «Резиденция Сокольники»
 Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58.5 | 20 | 25 385 000  433 932 руб. м2  | Сдана |    | Подробнее | 
| 2 | 70.7 | 21 | 29 500 000  417 256 руб. м2  | Сдана |    | Подробнее | 
| 3 | 99.7 | 16 | 40 304 000  404 253 руб. м2  | Сдана |    | Подробнее | 
| 4 | 160.4 | 21 | 70 450 000  439 214 руб. м2  | Сдана |    | Подробнее | 
 Ход строительства ЖК «Резиденция Сокольники»
 Отзывы о ЖК «Резиденция Сокольники»
    
 Другие новостройки рядом

ЖК «SOLOS (Солос)»  | |
| Строит: | «Dar» | 
| Адрес: | |
| Район: | ВАО | 
| Метро: | Рижская (2.3 км) | 
| Отделка: | Нет | 
| Сдача: | кв Неизвестно | 
1-комн. от 16 390 000 р.
2-комн. от 19 144 000 р.
Студии от 13 441 000 р.
 2-комн. от 19 144 000 р.
Студии от 13 441 000 р.

ЖК «Резиденции архитекторов»  | |
| Строит: | «AFI Development» | 
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО | 
| Метро: | Электрозаводская (1.2 км) | 
| Отделка: | Черновая | 
| Сдача: | Сдан | 

ЖК «Loftec (Лофтек)»  | |
| Строит: | «Колди» | 
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО | 
| Метро: | Красносельская (0.7 км) | 
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая | 
| Сдача: | Сдан | 

ЖК «Klein House (Кляйн Хаус)»  | |
| Строит: | «Колди» | 
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО | 
| Метро: | Красносельская (0.7 км) | 
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая | 
| Сдача: | Сдан | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 







