ЖК «Wellton Towers»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Wellton Towers» на карте
Ход строительства ЖК «Wellton Towers»
Отзывы о ЖК «Wellton Towers»
Другие новостройки рядом

ЖК «Счастье в Мневниках» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 15 057 297 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.

ЖК «RAKURS (Ракурс)» | |
| Строит: | «Dar» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (0.2 км) |
| Отделка: | Без отделки, предчистовая |
| Сдача: | III квартал 2028 г. |
1-комн. от 17 996 000 р.
2-комн. от 19 561 000 р.
3-комн. от 28 631 000 р.
4-комн. от 33 384 000 р.
5-комн. от 43 068 000 р.
Студии от 12 426 000 р.
2-комн. от 19 561 000 р.
3-комн. от 28 631 000 р.
4-комн. от 33 384 000 р.
5-комн. от 43 068 000 р.
Студии от 12 426 000 р.

ЖК «Level Звенигородская» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.7 км) |
| Отделка: | Без отделки, предчистовая, чистовая |
| Сдача: | 2028 г. |
2-комн. от 74 446 000 р.
3-комн. от 47 309 000 р.
Студии от 17 134 000 р.
3-комн. от 47 309 000 р.
Студии от 17 134 000 р.

ЖК «INDY Towers (Инди Тауэрс)» | |
| Строит: | «Аквилон» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Панфиловская (1.5 км) |
| Отделка: | Предчистовая, черновая |
| Сдача: | 2026 — 2029 г. |
1-комн. от 26 603 000 р.
2-комн. от 36 473 000 р.
3-комн. от 54 633 000 р.
Студии от 16 361 000 р.
2-комн. от 36 473 000 р.
3-комн. от 54 633 000 р.
Студии от 16 361 000 р.

ЖК «JOIS (Джойс)» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (0.7 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2027 г. |
1-комн. от 23 252 000 р.

ЖК «Вереск» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Октябрь» | |
| Строит: | «Alvek» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «FREEDOM (Фридом)» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.8 км) |
| Отделка: | Чистовая и черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Wellton Apart» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (3 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | Неизвестно |
1-комн. от 21 094 000 р.
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.

ЖК «Sydney City (Сидней Сити)» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. (есть сданные) |
2-комн. от 27 106 000 р.
3-комн. от 37 663 000 р.
3-комн. от 37 663 000 р.

ЖК «Октябрьское поле» | |
| Строит: | «РГ-Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (1.6 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 22 344 000 р.
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.

ЖК «Crystal» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Юнион Парк» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 21 478 000 р.
2-комн. от 33 300 000 р.
3-комн. от 48 660 000 р.
4-комн. от 59 230 000 р.
5-комн. от 78 244 000 р.
2-комн. от 33 300 000 р.
3-комн. от 48 660 000 р.
4-комн. от 59 230 000 р.
5-комн. от 78 244 000 р.

ЖК «Театральный квартал» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (3.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |















