Жилой комплекс «Остафьево»
| |||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 5 200 000 руб. 1 комнатные от 7 198 000 руб. 2 комнатные от 9 738 000 руб. 3 комнатные от 10 498 000 руб. |
ЖК «Остафьево» на карте
Компания «Самолет Девелопмент» возводит на участке площадью 137 га недалеко от села Остафьево одноименный жилой комплекс (класс эконом).
О проекте
Проект считается одним из крупнейших в Подмосковье и будет реализован в несколько этапов. Первая очередь – строительство 6 кирпично-монолитных корпусов переменной этажности (10-14) и нескольких торгово-социальных объектов. Дольщикам будет предложено 2300 квартир с чистовой отделкой.
На первых этажах зданий предусмотрены коммерческие помещения: кафе, банковские отделения, магазины и пр. Прямо на входах в дома будут сделаны комнаты для консьержей. Жители новостройки смогут оставить свои машины на подземных паркингах. Планируется строительство 3 школ и 5 детсада. На входных группах не будет пандусов ввиду особенностей конструкций – они будут начинаться прямо с земли. Дворы озеленят, оборудуют детским площадками.
Инфраструктура
Новостройка расположена между аэропортом (до него – около 300 м) и сосновым лесом. До Молодцевского пруда – 10 минут ходьбы. В 15 минутах пешком от комплекса – одноименный парк-усадьба. Недалеко от ЖК «Остафьево» – 5 школ, 7 детсадов, больница, несколько поликлиник. Рядом с новостройкой – универсам. До крупных магазинов добираться только на автомобиле.
С района можно выехать по Варшавскому шоссе. До МКАДа – 13 км. До ближайшей станции метро – 8 минут пешком (можно также добраться на маршрутном такси, которое ездит от соседнего комплекса). До центральных районов столицы можно доехать на электричке (до ж/д станции – 2 автобусные остановки).
Мнение редакции
Застройщик известен своей добросовестностью: все свои проекты компания сдает в срок. Возводимый жилой комплекс можно назвать очень удачным. Среди минусов для дольщиков – длительность стройки (до 2035 года).
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Остафьево»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 22.29 | 2-13 | 5 369 000 240 870 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.29 | 2-6 | 5 477 000 245 716 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.29 | 9-10 | 5 755 000 258 188 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.29 | 8-9 | 5 775 000 259 085 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.93 | 4-4 | 6 026 000 262 800 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
студия | 22.93 | 8-8 | 6 069 000 264 675 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.19 | 2-2 | 6 312 000 272 186 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.34 | 9-14 | 6 528 000 279 692 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.4 | 2-14 | 5 786 000 247 265 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
студия | 23.4 | 6-11 | 5 850 000 250 000 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.05 | 3-7 | 7 059 000 293 514 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 24.08 | 4-4 | 6 842 000 284 136 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.5 | 9-9 | 7 517 000 294 784 руб. м2 | I кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.59 | 2-2 | 5 955 000 232 708 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.71 | 14-14 | 6 609 000 257 060 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.72 | 13-13 | 6 017 000 233 942 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.72 | 10-13 | 6 141 000 238 764 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.72 | 5-5 | 6 184 000 240 435 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.72 | 6-10 | 6 185 000 240 474 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.72 | 14-14 | 6 303 000 245 062 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.72 | 3-8 | 5 200 000 202 177 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.75 | 14-14 | 6 569 000 255 107 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.82 | 2-14 | 6 260 000 242 448 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.82 | 4-10 | 6 294 000 243 765 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.82 | 2-8 | 6 301 000 244 036 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
студия | 25.82 | 4-13 | 6 335 000 245 352 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.03 | 11-11 | 6 214 000 238 725 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 2-10 | 6 124 000 235 177 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 2-14 | 6 361 000 244 278 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 5-14 | 7 100 000 272 657 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 13-13 | 7 253 000 278 533 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 9-14 | 7 653 000 293 894 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 3-3 | 7 703 000 295 814 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 3-3 | 7 820 000 300 307 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.04 | 7-7 | 7 906 000 303 610 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.45 | 4-4 | 6 645 000 251 229 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.76 | 3-3 | 6 445 000 240 845 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 26.77 | 7-9 | 6 510 000 243 183 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.21 | 2-2 | 6 305 000 231 716 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.24 | 2-14 | 6 405 000 235 132 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.24 | 6-9 | 6 599 000 242 254 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.27 | 2-2 | 6 472 000 237 330 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.34 | 3-13 | 6 445 000 235 735 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.4 | 10-13 | 6 632 000 242 044 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.45 | 5-5 | 7 380 000 268 852 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.46 | 7-13 | 6 500 000 236 708 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.46 | 14-14 | 6 729 000 245 047 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.47 | 3-7 | 7 570 000 275 573 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.48 | 11-11 | 6 734 000 245 051 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 27.49 | 14-14 | 6 780 000 246 635 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
студия | 28.08 | 6-6 | 6 759 000 240 705 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.98 | 3-12 | 9 716 000 303 815 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.98 | 3-3 | 9 859 000 308 286 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 31.98 | 7-14 | 8 975 000 280 644 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.11 | 6-14 | 7 848 000 244 410 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.14 | 11-11 | 8 024 000 249 658 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.17 | 14-14 | 8 310 000 258 315 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.21 | 8-12 | 7 223 000 224 247 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.28 | 11-11 | 7 691 000 238 259 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.29 | 14-14 | 7 328 000 226 943 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.3 | 14-14 | 7 512 000 232 570 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.55 | 2-2 | 7 615 000 233 948 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.62 | 6-6 | 11 245 000 344 727 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.62 | 10-10 | 9 360 000 286 941 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.62 | 13-13 | 9 436 000 289 270 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.67 | 2-8 | 7 250 000 221 916 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.67 | 2-2 | 7 297 000 223 355 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.67 | 9-14 | 7 328 000 224 304 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.67 | 10-13 | 7 443 000 227 824 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.67 | 8-9 | 7 485 000 229 109 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.7 | 12-13 | 7 764 000 237 431 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.7 | 7-7 | 7 857 000 240 275 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.7 | 10-11 | 7 945 000 242 966 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.7 | 3-3 | 7 971 000 243 761 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.7 | 6-6 | 8 032 000 245 627 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.71 | 14-14 | 8 015 000 245 032 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.72 | 6-12 | 7 666 000 234 291 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 3-7 | 9 709 000 296 549 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 3-3 | 10 425 000 318 418 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 10-13 | 7 715 000 235 644 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 8-8 | 7 774 000 237 447 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 3-7 | 8 265 000 252 443 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 3-7 | 8 760 000 267 563 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.74 | 3-3 | 9 109 000 278 222 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.76 | 14-14 | 8 005 000 244 353 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 2-10 | 7 198 000 219 384 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 4-8 | 7 251 000 221 000 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 2-2 | 7 255 000 221 122 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 6-6 | 7 293 000 222 280 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 10-10 | 7 363 000 224 413 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 4-14 | 7 373 000 224 718 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 10-14 | 7 400 000 225 541 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 8-8 | 7 459 000 227 339 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.81 | 9-11 | 7 470 000 227 674 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.85 | 3-3 | 8 198 000 249 559 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.88 | 3-7 | 8 282 000 251 886 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.95 | 7-7 | 7 466 000 226 586 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 32.95 | 6-6 | 7 492 000 227 375 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.02 | 9-9 | 7 816 000 236 705 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.02 | 7-7 | 7 824 000 236 947 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.31 | 4-6 | 7 695 000 231 012 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.31 | 9-14 | 7 739 000 232 333 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.31 | 8-8 | 7 770 000 233 263 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.31 | 10-13 | 7 853 000 235 755 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.38 | 5-5 | 9 633 000 288 586 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.38 | 5-5 | 10 595 000 317 406 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.38 | 5-5 | 9 233 000 276 603 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.38 | 6-6 | 9 352 000 280 168 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.38 | 5-5 | 9 371 000 280 737 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.44 | 4-8 | 8 011 000 239 563 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.44 | 6-6 | 8 245 000 246 561 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.44 | 5-5 | 8 428 000 252 033 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.45 | 8-14 | 7 498 000 224 155 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.45 | 4-4 | 7 501 000 224 245 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.45 | 4-4 | 7 589 000 226 876 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.45 | 11-11 | 7 613 000 227 593 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.45 | 4-4 | 7 649 000 228 670 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 33.45 | 8-8 | 7 723 000 230 882 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.28 | 2-2 | 7 755 000 226 225 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.33 | 2-2 | 7 686 000 223 886 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.39 | 6-13 | 7 408 000 215 411 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.39 | 4-14 | 7 408 000 215 411 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.4 | 3-3 | 8 420 000 244 767 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.41 | 9-14 | 7 417 000 215 548 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.41 | 5-7 | 8 464 000 245 975 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.44 | 7-7 | 8 930 000 259 292 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.45 | 3-13 | 7 848 000 227 808 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.46 | 8-14 | 7 957 000 230 905 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.47 | 12-12 | 8 179 000 237 279 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.47 | 3-3 | 8 945 000 259 501 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.48 | 3-14 | 7 543 000 218 765 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.49 | 2-2 | 7 699 000 223 224 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.5 | 3-5 | 8 457 000 245 130 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.51 | 5-13 | 7 542 000 218 545 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.51 | 11-13 | 7 898 000 228 861 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.52 | 7-7 | 10 666 000 308 980 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.52 | 7-7 | 9 249 000 267 932 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.53 | 2-14 | 7 349 000 212 829 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.53 | 9-10 | 7 586 000 219 693 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.53 | 14-14 | 7 788 000 225 543 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.54 | 14-14 | 8 160 000 236 248 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.59 | 4-8 | 7 471 000 215 987 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.59 | 2-11 | 7 475 000 216 103 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.59 | 4-4 | 7 678 000 221 972 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.68 | 10-14 | 7 895 000 227 653 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.7 | 3-14 | 8 197 000 236 225 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.72 | 3-12 | 7 623 000 219 556 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.75 | 14-14 | 8 007 000 230 417 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.77 | 2-8 | 7 671 000 220 621 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 34.77 | 10-14 | 7 824 000 225 022 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.11 | 5-5 | 8 826 000 251 381 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.15 | 3-5 | 8 260 000 234 993 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.15 | 7-7 | 8 878 000 252 575 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.16 | 5-5 | 10 813 000 307 537 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.16 | 3-3 | 8 795 000 250 142 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.16 | 5-5 | 9 552 000 271 672 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.19 | 8-8 | 8 207 000 233 220 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.2 | 3-3 | 9 622 000 273 352 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.2 | 9-9 | 8 333 000 236 733 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.21 | 5-7 | 9 672 000 274 695 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.21 | 4-4 | 8 234 000 233 854 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.22 | 3-8 | 7 886 000 223 907 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.23 | 6-14 | 7 927 000 225 007 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.23 | 9-9 | 7 969 000 226 199 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.23 | 6-10 | 8 084 000 229 464 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.25 | 6-8 | 7 811 000 221 589 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.28 | 2-2 | 7 732 000 219 161 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.34 | 5-5 | 9 586 000 271 251 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.41 | 6-13 | 8 119 000 229 286 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.42 | 3-3 | 8 156 000 230 265 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.46 | 4-4 | 7 988 000 225 268 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.46 | 14-14 | 8 093 000 228 229 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.46 | 14-14 | 8 315 000 234 490 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.47 | 8-13 | 7 768 000 219 002 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.91 | 2-2 | 7 726 000 215 149 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 35.91 | 10-13 | 7 880 000 219 437 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36 | 12-12 | 10 763 000 298 972 руб. м2 | I кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.18 | 2-2 | 8 119 000 224 406 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.2 | 9-9 | 8 303 000 229 365 руб. м2 | II кв 2024 14 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.21 | 3-7 | 9 240 000 255 178 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.32 | 3-7 | 9 121 000 251 129 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.34 | 2-2 | 7 704 000 211 998 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.36 | 9-12 | 8 144 000 223 982 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.36 | 3-14 | 8 182 000 225 028 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.38 | 2-14 | 7 621 000 209 483 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.38 | 9-9 | 7 869 000 216 300 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.39 | 2-8 | 7 826 000 215 059 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.39 | 4-13 | 7 868 000 216 213 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.4 | 14-14 | 8 475 000 232 830 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.48 | 2-10 | 7 896 000 216 447 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.48 | 8-9 | 8 016 000 219 737 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.48 | 2-13 | 8 189 000 224 479 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.48 | 6-10 | 8 273 000 226 782 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.53 | 3-7 | 10 183 000 278 757 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.53 | 2-3 | 8 952 000 245 059 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.55 | 11-13 | 7 921 000 216 717 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.55 | 4-8 | 8 133 000 222 517 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.55 | 6-6 | 8 172 000 223 584 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.55 | 10-14 | 8 251 000 225 746 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.58 | 14-14 | 8 202 000 224 221 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.6 | 3-3 | 10 502 000 286 940 руб. м2 | I кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.8 | 13-13 | 10 333 000 280 788 руб. м2 | I кв 2023 11 корпус | Подробнее | |||
1 | 36.96 | 5-5 | 9 773 000 264 421 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.02 | 4-8 | 8 020 000 216 640 руб. м2 | III кв 2024 17 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.03 | 4-4 | 8 237 000 222 441 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.1 | 4-8 | 8 445 000 227 628 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.1 | 8-8 | 8 693 000 234 313 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.12 | 4-4 | 8 336 000 224 569 руб. м2 | III кв 2024 18 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.17 | 2-2 | 8 035 000 216 169 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.28 | 3-3 | 9 661 000 259 147 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.28 | 3-7 | 10 135 000 271 862 руб. м2 | II кв 2023 11.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.28 | 3-7 | 10 477 000 281 035 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.28 | 2-8 | 8 575 000 230 016 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.29 | 8-14 | 8 254 000 221 346 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.35 | 2-2 | 7 996 000 214 083 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.37 | 13-13 | 8 290 000 221 836 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.53 | 3-7 | 9 499 000 253 104 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.55 | 10-14 | 8 198 000 218 322 руб. м2 | II кв 2024 15 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.57 | 8-12 | 8 008 000 213 149 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.6 | 2-8 | 8 159 000 216 995 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.6 | 4-13 | 8 203 000 218 165 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.6 | 14-14 | 8 351 000 222 101 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.61 | 9-14 | 7 987 000 212 364 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.92 | 5-5 | 10 161 000 267 959 руб. м2 | III кв 2023 12.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.92 | 5-5 | 10 716 000 282 595 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 37.99 | 9-13 | 8 682 000 228 534 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.11 | 4-8 | 8 519 000 223 537 руб. м2 | II кв 2024 16 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.17 | 5-5 | 9 988 000 261 671 руб. м2 | III кв 2023 12.3 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.18 | 3-7 | 9 820 000 257 203 руб. м2 | III кв 2023 12.1 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.18 | 7-7 | 10 584 000 277 213 руб. м2 | II кв 2023 11.2 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.19 | 5-7 | 9 621 000 251 925 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.22 | 3-3 | 9 582 000 250 706 руб. м2 | II кв 2024 13 корпус | Подробнее | |||
1 | 38.24 | 4-4 | 8 582 000 224 425 руб. м2 | III кв 2024 19 корпус | Подробнее | |||
