Новостройки у метро Лухмановская в Москве
Студии от 6 895 000 р.
1-комн. от 9 447 000 р.
2-комн. от 8 732 000 р.
3-комн. от 17 424 000 р.
1-комн. от 9 447 000 р.
2-комн. от 8 732 000 р.
3-комн. от 17 424 000 р.

ЖК «Гоголь парк» | |
Строит: | «ГК Основа» |
Адрес: | |
Район: | Округ Люберцы |
Метро: | Лухмановская (0.5 км) |
Отделка: | Черновая, предчистовая |
Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
Студии от 6 404 000 р.
1-комн. от 8 847 000 р.
2-комн. от 9 734 000 р.
1-комн. от 8 847 000 р.
2-комн. от 9 734 000 р.

ЖК «Люберцы 2018» | |
Строит: | «ГК Самолёт» |
Адрес: | |
Район: | Округ Люберцы |
Метро: | Некрасовка (3.7 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |

ЖК «ВЛЮБЕРЦЫ» | |
Строит: | «САС» |
Адрес: | |
Район: | Округ Люберцы |
Метро: | Лухмановская (1.9 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |