ЖК «Дом-Мегалит в Королёве»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 9 005 096 руб. 2 комнатные от 17 544 132 руб. 3 комнатные от 20 823 591 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Дом-Мегалит в Королёве» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Дом-Мегалит в Королёве»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.4 | 17 из 19 | 9 552 435 255 413 руб. м2 | IV кв 2024 11 | | Подробнее | ||
| 1 | 37.5 | 10 из 19 | 9 210 050 245 601 руб. м2 | IV кв 2024 11 | | Подробнее | ||
| 2 | 69.3 | 16 из 19 | 17 544 132 253 162 руб. м2 | IV кв 2024 11 | | Подробнее | ||
| 2 | 73 | 12 из 19 | 19 485 758 266 928 руб. м2 | IV кв 2024 11 | | Подробнее | ||
| 3 | 107.8 | 12 из 19 | 20 823 591 193 169 руб. м2 | IV кв 2024 11 | | Подробнее | ||
| 3 | 108.5 | 14 из 19 | 21 607 991 199 152 руб. м2 | IV кв 2024 11 | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (54) ↓ | ||||||||
Отзывы о ЖК «Дом-Мегалит в Королёве»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 5 820 000 р.
2-комн. от 7 460 000 р.
3-комн. от 12 550 000 р.
2-комн. от 7 460 000 р.
3-комн. от 12 550 000 р.

ЖК «Квартал «Новое Медведково» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (8.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
1-комн. от 4 400 000 р.
2-комн. от 5 450 000 р.
3-комн. от 9 460 000 р.
2-комн. от 5 450 000 р.
3-комн. от 9 460 000 р.

ЖК «Новое Пушкино» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Пушкинский Округ |
| Метро: | Медведково (27.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 4 500 000 р.
2-комн. от 6 240 000 р.
3-комн. от 8 460 000 р.
4-комн. от 15 010 000 р.
5-комн. от 20 200 000 р.
2-комн. от 6 240 000 р.
3-комн. от 8 460 000 р.
4-комн. от 15 010 000 р.
5-комн. от 20 200 000 р.

ЖК «Белый Град» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (3.7 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. |
1-комн. от 8 520 000 р.
2-комн. от 8 780 000 р.
3-комн. от 14 720 000 р.
4-комн. от 23 210 000 р.
Студии от 6 140 000 р.
2-комн. от 8 780 000 р.
3-комн. от 14 720 000 р.
4-комн. от 23 210 000 р.
Студии от 6 140 000 р.

ЖК «Страна. Парковая» | |
| Строит: | «Страна Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (10.8 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. |
1-комн. от 7 051 000 р.
2-комн. от 9 852 000 р.
3-комн. от 14 902 000 р.
Студии от 5 202 000 р.
2-комн. от 9 852 000 р.
3-комн. от 14 902 000 р.
Студии от 5 202 000 р.

ЖК «Ярославский квартал» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (14.6 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |
1-комн. от 16 667 000 р.
2-комн. от 21 628 000 р.
3-комн. от 30 581 000 р.
Студии от 11 864 000 р.
2-комн. от 21 628 000 р.
3-комн. от 30 581 000 р.
Студии от 11 864 000 р.

ЖК «Кольская 8» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Свиблово (0.9 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Ты и Я» | |
| Строит: | «Мангазея» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Бабушкинская (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая и Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Нормандия» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Медведково (2.3 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Сказочный Лес» | |
| Строит: | «Seven Suns Development» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Белокаменная (3.8 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «Скандинавский» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Мытищи |
| Метро: | Медведково (4.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |



