Апарт-комплекс «Мираполис»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость апартаментов Студии от 8 000 000 руб. 1 комнатные от 10 950 000 руб. 2 комнатные от 11 260 000 руб. 3 комнатные от 17 851 000 руб. 4 комнатные от 27 380 000 руб. |
«Мираполис» на карте
Планировки и цены на апартаменты в апарт-комплексе «Мираполис»
Стоимость апартаментов может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 19.9 | 15-16 | 8 000 000 402 010 руб. м2 | II кв 2026 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
студия | 23.9 | 22 | 9 895 000 414 017 руб. м2 | II кв 2026 4 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 35.7 | 22-29 | 12 441 000 348 487 руб. м2 | II кв 2026 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 35.8 | 23 | 11 241 000 313 994 руб. м2 | II кв 2026 4 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 37.9 | 4-9 | 11 294 000 297 995 руб. м2 | II кв 2026 4 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 37.9 | 7-22 | 11 446 000 302 005 руб. м2 | II кв 2026 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 61.7 | 4-11 | 17 862 000 289 498 руб. м2 | II кв 2026 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 62.1 | 15-23 | 18 195 000 292 995 руб. м2 | II кв 2026 2 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 92.5 | 23 | 27 380 000 296 000 руб. м2 | II кв 2026 4 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 92.8 | 26 | 28 026 000 302 004 руб. м2 | II кв 2026 4 корпус | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все апартаменты (115) ↓ |
Ход строительства «Мираполис»
Отзывы о «Мираполис»
Другие новостройки рядом
Студии от 5 616 000 р.
1-комн. от 7 272 000 р.
2-комн. от 7 910 000 р.
3-комн. от 12 267 000 р.
4-комн. от 17 616 000 р.
1-комн. от 7 272 000 р.
2-комн. от 7 910 000 р.
3-комн. от 12 267 000 р.
4-комн. от 17 616 000 р.

ЖК «Страна. Парковая» | |
Строит: | «Страна Девелопмент» |
Адрес: | |
Район: | Округ Мытищи |
Метро: | Медведково (10.8 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2026 г. |
Студии от 4 782 000 р.
1-комн. от 6 474 000 р.
2-комн. от 9 028 000 р.
3-комн. от 14 799 000 р.
1-комн. от 6 474 000 р.
2-комн. от 9 028 000 р.
3-комн. от 14 799 000 р.

ЖК «Ярославский квартал» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | Округ Мытищи |
Метро: | Медведково (14.6 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2025 — 2027 г. |
1-комн. от 17 575 000 р.

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Отрадное (2.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
Студии от 7 348 000 р.
1-комн. от 8 814 000 р.
2-комн. от 12 117 000 р.
3-комн. от 20 210 000 р.
1-комн. от 8 814 000 р.
2-комн. от 12 117 000 р.
3-комн. от 20 210 000 р.

ЖК «Легендарный квартал» | |
Строит: | «Д-Инвест» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |
2-комн. от 43 158 000 р.

ЖК «Триколор» | |
Строит: | «Capital Group» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Silver (Сильвер)» | |
Строит: | «AFI Development» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Свиблово (1.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 10 968 000 р.
1-комн. от 13 017 000 р.
2-комн. от 22 202 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.
1-комн. от 13 017 000 р.
2-комн. от 22 202 000 р.
3-комн. от 26 552 000 р.

ЖК «Настроение» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ростокино (3.6 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Родина» | |
Строит: | «ГК Родина» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2025 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 21 718 000 р.
2-комн. от 26 170 000 р.
3-комн. от 39 351 000 р.
4-комн. от 57 048 000 р.
2-комн. от 26 170 000 р.
3-комн. от 39 351 000 р.
4-комн. от 57 048 000 р.

ЖК «Режиссер» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (1.3 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 г. |

ЖК «LIFE-Ботанический сад» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | |
Район: | СВАО |
Метро: | Ботанический Сад (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | Сдан |