Новостройки у метро Коммунарка в Москве
2-комн. от 7 937 000 р.
3-комн. от 14 019 000 р.
4-комн. от 15 435 000 р.
3-комн. от 14 019 000 р.
4-комн. от 15 435 000 р.

ЖК «Яковлево» | |
| Строит: | «МонАрх» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (20.1 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 11 085 000 р.
2-комн. от 11 694 000 р.
3-комн. от 17 438 000 р.
4-комн. от 20 227 000 р.
5-комн. от 34 145 000 р.
Студии от 8 197 000 р.
2-комн. от 11 694 000 р.
3-комн. от 17 438 000 р.
4-комн. от 20 227 000 р.
5-комн. от 34 145 000 р.
Студии от 8 197 000 р.

ЖК «Дзен-Кварталы» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |
1-комн. от 10 044 000 р.
2-комн. от 10 776 000 р.
3-комн. от 15 944 000 р.
4-комн. от 17 559 000 р.
Студии от 7 155 000 р.
2-комн. от 10 776 000 р.
3-комн. от 15 944 000 р.
4-комн. от 17 559 000 р.
Студии от 7 155 000 р.

ЖК «Бунинские кварталы» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (2.7 км) |
| Отделка: | |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |
2-комн. от 21 562 000 р.
3-комн. от 27 178 000 р.
4-комн. от 44 343 000 р.
3-комн. от 27 178 000 р.
4-комн. от 44 343 000 р.

ЖК «Russian Design District» | |
| Строит: | «ГК Родина» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Ольховая (13.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Дубровка» | |
| Строит: | «Строительный альянс» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (3.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Жилой район Новые Ватутинки. Микрорайон Десна» | |
| Строит: | «Стройком» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Ольховая (9.9 км) |
| Отделка: | Под ключ |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 8 262 000 р.
2-комн. от 10 056 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 6 752 000 р.
2-комн. от 10 056 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 6 752 000 р.

ЖК «Эко Бунино» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Бунинская аллея (6.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Аквилон PARK» | |
| Строит: | «Аквилон» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (4.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Москвичка» | |
| Строит: | «Гранель» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (0.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Москва А101» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (4.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, Черновая, Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 8 800 000 р.
2-комн. от 12 920 000 р.
3-комн. от 19 490 000 р.
4-комн. от 21 689 000 р.
5-комн. от 40 296 000 р.
2-комн. от 12 920 000 р.
3-комн. от 19 490 000 р.
4-комн. от 21 689 000 р.
5-комн. от 40 296 000 р.

ЖК «Скандинавия» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (5 км) |
| Отделка: | Чистовая, Черновая, Предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |
2-комн. от 15 045 000 р.
3-комн. от 15 096 000 р.
4-комн. от 17 338 000 р.
3-комн. от 15 096 000 р.
4-комн. от 17 338 000 р.

ЖК «Новая Звезда» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |


