Жилой комплекс «Горки парк»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студии от 4 358 000 руб. 2 комнатные от 12 318 000 руб. 3 комнатные от 22 430 000 руб. |
ЖК «Горки парк» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Горки парк»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
студия | 22.3 | 9 | 4 358 000 195 426 руб. м2 | IV кв 2025 Корпус 6.2 | ![]() | Подробнее |
2 | 56.5 | 10 | 12 318 000 218 018 руб. м2 | IV кв 2025 Корпус 6.2 | ![]() | Подробнее |
3 | 86.3 | 11 | 22 430 000 259 907 руб. м2 | Сдана Корпус 7.2 | ![]() | Подробнее |
Ход строительства ЖК «Горки парк»
Отзывы о ЖК «Горки парк»
Другие новостройки рядом
Студии от 6 540 000 р.
1-комн. от 9 640 000 р.
2-комн. от 13 710 000 р.
3-комн. от 14 670 000 р.
1-комн. от 9 640 000 р.
2-комн. от 13 710 000 р.
3-комн. от 14 670 000 р.

ЖК «Первый квартал» | |
Строит: | «Брусника» |
Адрес: | |
Район: | Ленинский Район |
Метро: | Домодедовская (15.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | 2023 — 2025 г. (есть сданные) |
Студии от 8 641 000 р.
2-комн. от 37 215 000 р.
4-комн. от 68 026 000 р.
2-комн. от 37 215 000 р.
4-комн. от 68 026 000 р.

ЖК «WAVE (Вейв)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | Борисово (2.6 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2026 г. |
Студии от 4 596 000 р.
1-комн. от 6 404 000 р.
2-комн. от 7 964 000 р.
3-комн. от 10 925 000 р.
1-комн. от 6 404 000 р.
2-комн. от 7 964 000 р.
3-комн. от 10 925 000 р.

ЖК «Светлый мир Биополис» | |
Строит: | «Seven Suns Development» |
Адрес: | |
Район: | Ленинский Район |
Метро: | Домодедовская (14.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. |

ЖК «Три Квартала» | |
Строит: | «ПСТ» |
Адрес: | |
Район: | Ленинский Район |
Метро: | Домодедовская (5.2 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2023 г. |
Студии от 7 071 000 р.
1-комн. от 7 546 000 р.
2-комн. от 8 679 000 р.
3-комн. от 15 228 000 р.
4-комн. от 18 906 000 р.
1-комн. от 7 546 000 р.
2-комн. от 8 679 000 р.
3-комн. от 15 228 000 р.
4-комн. от 18 906 000 р.

ЖК «Римский» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | Ленинский Район |
Метро: | Домодедовская (5.6 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 — 2024 г. (есть сданные) |
Студии от 4 865 000 р.
1-комн. от 7 016 000 р.
2-комн. от 8 766 000 р.
1-комн. от 7 016 000 р.
2-комн. от 8 766 000 р.

ЖК «Домодедово парк. Новый квартал» | |
Строит: | «Град» |
Адрес: | |
Район: | Округ Домодедово |
Метро: | Домодедовская (21.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2022 — 2023 г. (есть сданные) |

ЖК «Ясный» | |
Строит: | «MR Group» |
Адрес: | |
Район: | ЮАО |
Метро: | Домодедовская (1.5 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 6 400 000 р.
2-комн. от 10 440 000 р.
3-комн. от 13 620 000 р.
4-комн. от 18 990 000 р.
2-комн. от 10 440 000 р.
3-комн. от 13 620 000 р.
4-комн. от 18 990 000 р.

ЖК «Миловидное» | |
Строит: | «INGRAD» |
Адрес: | |
Район: | Ленинский Район |
Метро: | Домодедовская (7.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. |