ЖК «Горки парк»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 5 437 000 руб. 2 комнатные от 8 364 000 руб. 3 комнатные от 15 528 000 руб. Студии от 4 371 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Горки парк» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Горки парк»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 22.3 | 7 | 4 371 000 196 009 руб. м2 | III кв 2026 Корпус 6.1 | | Подробнее |
| студия | 25.9 | 15 | 6 061 000 234 015 руб. м2 | III кв 2026 Корпус 6.1 | | Подробнее |
| 1 | 31.9 | 3 | 5 437 000 170 439 руб. м2 | I кв 2026 Корпус 8.1 | | Подробнее |
| 1 | 48.4 | 14 | 9 532 000 196 942 руб. м2 | III кв 2026 Корпус 6.1 | | Подробнее |
| 2 | 53.5 | 4 | 8 364 000 156 336 руб. м2 | I кв 2026 Корпус 8.2 | | Подробнее |
| 2 | 56 | 7 | 11 765 000 210 089 руб. м2 | III кв 2026 Корпус 6.2 | | Подробнее |
| 3 | 77.8 | 16 | 15 528 000 199 589 руб. м2 | I кв 2026 Корпус 8.1 | | Подробнее |
| 3 | 80.7 | 3 | 16 470 000 204 089 руб. м2 | III кв 2026 Корпус 6.2 | | Подробнее |
Ход строительства ЖК «Горки парк»
Отзывы о ЖК «Горки парк»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 6 380 000 р.
2-комн. от 9 910 000 р.
3-комн. от 13 710 000 р.
4-комн. от 19 340 000 р.
2-комн. от 9 910 000 р.
3-комн. от 13 710 000 р.
4-комн. от 19 340 000 р.

ЖК «Миловидное» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (7.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 6 500 000 р.
2-комн. от 9 460 000 р.
3-комн. от 13 530 000 р.
4-комн. от 16 150 000 р.
Студии от 4 180 000 р.
2-комн. от 9 460 000 р.
3-комн. от 13 530 000 р.
4-комн. от 16 150 000 р.
Студии от 4 180 000 р.

ЖК «Первый квартал» | |
| Строит: | «Брусника» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (15.1 км) |
| Отделка: | Под чистовую |
| Сдача: | 2026 — 2028 г. (есть сданные) |
1-комн. от 14 511 000 р.
2-комн. от 20 356 000 р.
4-комн. от 80 823 000 р.
Студии от 9 633 000 р.
2-комн. от 20 356 000 р.
4-комн. от 80 823 000 р.
Студии от 9 633 000 р.

ЖК «WAVE (Вейв)» | |
| Строит: | «Группа ЛСР» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Борисово (2.6 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2026 г. |

ЖК «Светлый мир Биополис» | |
| Строит: | «Seven Suns Development» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (14.3 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «Три Квартала» | |
| Строит: | «ПСТ» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (5.2 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 8 177 000 р.

ЖК «Римский» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Метро: | Домодедовская (5.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 5 957 000 р.
2-комн. от 7 968 000 р.
Студии от 4 517 000 р.
2-комн. от 7 968 000 р.
Студии от 4 517 000 р.

ЖК «Домодедово парк. Новый квартал» | |
| Строит: | «Град» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Домодедово |
| Метро: | Домодедовская (21.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |

ЖК «Ясный» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЮАО |
| Метро: | Домодедовская (1.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |







