студия | 21.9 | 32 | 9 215 000 420 776 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
студия | 22.1 | 15 | 8 568 000 387 692 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
студия | 22.1 | 15 | 9 045 000 409 276 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
студия | 22.3 | 20 | 8 812 000 395 157 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
студия | 22.3 | 4 | 9 172 000 411 300 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
студия | 22.4 | 28 | 9 954 000 444 375 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
студия | 22.6 | 19 | 9 592 000 424 425 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
студия | 22.6 | 35 | 9 678 000 428 230 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
студия | 23.5 | 43 | 9 998 000 425 447 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
1 | 33.1 | 7 | 11 582 000 349 909 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
1 | 34.5 | 4 | 10 981 000 318 290 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.6 | 35 | 11 559 000 334 075 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
1 | 35.1 | 18 | 11 078 000 315 613 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
1 | 35.4 | 28 | 13 539 000 382 458 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
1 | 36 | 10 | 11 864 000 329 556 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
1 | 39.9 | 41 | 13 237 000 331 754 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.4 | 35 | 12 210 000 302 228 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
1 | 40.7 | 41 | 12 390 000 304 423 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
2 | 37.6 | 15 | 11 867 000 315 612 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
2 | 38.5 | 18 | 11 675 000 303 247 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
2 | 42 | 4 | 13 412 000 319 333 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
2 | 48.8 | 32 | 15 335 000 314 242 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
2 | 49.4 | 43 | 15 110 000 305 870 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
2 | 51 | 26 | 16 067 000 315 039 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
2 | 57.8 | 43 | 17 618 000 304 810 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
2 | 58.9 | 29 | 15 533 000 263 718 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
2 | 59.1 | 14 | 17 388 000 294 213 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
3 | 62.1 | 3 | 19 316 000 311 047 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
3 | 63.2 | 26 | 20 011 000 316 630 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
3 | 63.6 | 11 | 19 863 000 312 311 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
3 | 64 | 4 | 17 237 000 269 328 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.4 | 32 | 17 844 000 277 081 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
3 | 64.5 | 27 | 18 429 000 285 721 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.8 | 12 | 18 248 000 281 605 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
3 | 64.9 | 15 | 17 402 000 268 136 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
4 | 76.8 | 41 | 22 192 000 288 958 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
4 | 79.6 | 26 | 23 779 000 298 731 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
4 | 81.7 | 33 | 21 366 000 261 518 руб. м2 | IV кв 2026 3 корпус | | Подробнее |
4 | 84.5 | 43 | 24 659 000 291 822 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
4 | 86.7 | 44 | 25 228 000 290 980 руб. м2 | IV кв 2026 1 корпус | | Подробнее |
4 | 91.1 | 26 | 28 098 000 308 430 руб. м2 | IV кв 2026 5 корпус | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (41) ↓ |