Жилой комплекс «Позитив»
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
ЖК «Позитив» на карте
Отзывы о ЖК «Позитив»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 9 640 000 р.
2-комн. от 13 300 000 р.
3-комн. от 18 300 000 р.
4-комн. от 23 200 000 р.
2-комн. от 13 300 000 р.
3-комн. от 18 300 000 р.
4-комн. от 23 200 000 р.
ЖК «Румянцево-Парк» | |
Строит: | «Лексион Девелопмент» |
Адрес: | |
Район: | НАО |
Метро: | Саларьево (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 6 867 000 р.
1-комн. от 8 834 000 р.
2-комн. от 10 504 000 р.
3-комн. от 13 247 000 р.
4-комн. от 14 200 000 р.
5-комн. от 29 448 000 р.
1-комн. от 8 834 000 р.
2-комн. от 10 504 000 р.
3-комн. от 13 247 000 р.
4-комн. от 14 200 000 р.
5-комн. от 29 448 000 р.
ЖК «Прокшино» | |
Строит: | «А101» |
Адрес: | |
Район: | НАО |
Метро: | Прокшино (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | 2023 — 2025 г. (есть сданные) |
ЖК «Внуково парк» | |
Строит: | «Атлант» |
Адрес: | |
Район: | Марушкинское |
Метро: | Саларьево (21.5 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | I кв. 2017 г. |
Студии от 6 366 000 р.
1-комн. от 7 642 000 р.
2-комн. от 8 018 000 р.
3-комн. от 12 343 000 р.
4-комн. от 16 197 000 р.
1-комн. от 7 642 000 р.
2-комн. от 8 018 000 р.
3-комн. от 12 343 000 р.
4-комн. от 16 197 000 р.
ЖК «МелиСад» | |
Строит: | «ГК МИЦ» |
Адрес: | |
Район: | НАО |
Метро: | Румянцево (1.5 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2024 г. |
1-комн. от 8 239 000 р.
2-комн. от 14 616 000 р.
3-комн. от 15 465 000 р.
2-комн. от 14 616 000 р.
3-комн. от 15 465 000 р.
ЖК «Филатов луг» | |
Строит: | «INGRAD» |
Адрес: | |
Район: | НАО |
Метро: | Саларьево (3.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 г. (есть сданные) |