Жилой комплекс «Twin House (Твин Хаус)»
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 2 комнатные от 15 000 000 руб. 3 комнатные от 18 550 000 руб. |
ЖК «Twin House (Твин Хаус)» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Twin House (Твин Хаус)»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65.3 | 15-15 | 15 068 000 230 750 руб. м2 | Сдана Корпус А | Подробнее | |||
2 | 70.8 | 6-20 | 15 000 000 211 864 руб. м2 | Сдана Корпус А | Подробнее | |||
3 | 85.8 | 10-18 | 18 550 000 216 200 руб. м2 | Сдана Корпус А | Подробнее | |||
3 | 89.8 | 5-5 | 18 823 000 209 610 руб. м2 | Сдана Корпус А | Подробнее | |||
↓ Показать все квартиры (10) ↓ |
Отзывы о ЖК «Twin House (Твин Хаус)»
Другие новостройки рядом
ЖК «Первый клубный дом» | |
Строит: | «Ареал» |
Адрес: | |
Район: | Округ Люберцы |
Метро: | Жулебино (1.5 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 6 175 000 р.
1-комн. от 7 027 000 р.
2-комн. от 10 118 000 р.
3-комн. от 10 512 000 р.
4-комн. от 13 659 000 р.
1-комн. от 7 027 000 р.
2-комн. от 10 118 000 р.
3-комн. от 10 512 000 р.
4-комн. от 13 659 000 р.
ЖК «Первый Лермонтовский» | |
Строит: | «ГК ФСК» |
Адрес: | |
Район: | Округ Люберцы |
Метро: | Некрасовка (3.9 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | 2023 — 2024 г. (есть сданные) |
ЖК «Флагман» | |
Строит: | «ВДСК» |
Адрес: | |
Район: | Раменский Округ |
Метро: | Котельники (29.1 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
ЖК «Огни Коломны» | |
Строит: | «СтройЭлитПроекТ» |
Адрес: | |
Район: | Коломенский Округ |
Метро: | Котельники (100.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |