ЖК «Шелепиха»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 22 539 000 руб. 2 комнатные от 28 729 000 руб. 3 комнатные от 38 513 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК «Шелепиха» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Шелепиха»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.5 | 8 | 22 539 000 506 494 руб. м2 | II кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 1 | 49.3 | 27 | 26 117 000 529 757 руб. м2 | II кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 66.3 | 4 | 28 729 000 433 318 руб. м2 | II кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 2 | 73.8 | 4 | 32 433 000 439 472 руб. м2 | II кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 91.7 | 4 | 38 513 000 419 989 руб. м2 | II кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| 3 | 93.9 | 21 | 39 867 000 424 569 руб. м2 | II кв 2026 1 корпус | | Подробнее | ||
| ↓ Показать все квартиры (11) ↓ | ||||||||
Отзывы о ЖК «Шелепиха»
Другие новостройки рядом

ЖК «Западный Порт» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | ЗАО |
| Метро: | Фили (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Сердце столицы» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Шелепиха (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «FREEDOM (Фридом)» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.8 км) |
| Отделка: | Чистовая и черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 21 094 000 р.
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.

ЖК «Sydney City (Сидней Сити)» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. (есть сданные) |
3-комн. от 41 568 000 р.
5-комн. от 108 654 000 р.
5-комн. от 108 654 000 р.

ЖК «Level Причальный» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Шелепиха (0.9 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Capital Towers» | |
| Строит: | «Capital Group» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Выставочная (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 24 687 000 р.
2-комн. от 32 575 000 р.
3-комн. от 33 547 000 р.
Студии от 21 291 000 р.
2-комн. от 32 575 000 р.
3-комн. от 33 547 000 р.
Студии от 21 291 000 р.

ЖК «Headliner (Хедлайнер)» | |
| Строит: | «Жилой квартал Сити» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Шелепиха (1.3 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |



