Новостройки СЗАО Москвы

ЖК «Квартал Мит» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Пятницкое шоссе (1.87 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | II квартал 2029 г. |
2-комн. от 19 561 000 р.
3-комн. от 28 631 000 р.
4-комн. от 33 384 000 р.
5-комн. от 43 068 000 р.
Студии от 12 426 000 р.

ЖК «Level Звенигородская» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.7 км) |
| Отделка: | Без отделки, предчистовая, чистовая |
| Сдача: | 2028 г. |
2-комн. от 36 473 000 р.
3-комн. от 54 633 000 р.
Студии от 16 361 000 р.

ЖК «JOIS (Джойс)» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (0.7 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2027 г. |
2-комн. от 30 397 000 р.
3-комн. от 35 213 000 р.
4-комн. от 43 570 000 р.
Студии от 17 220 000 р.

ЖК «Moments (Моментс)» | |
| Строит: | «FORMA» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Щукинская (1.7 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |
2-комн. от 24 071 426 р.
3-комн. от 34 819 808 р.
4-комн. от 46 998 117 р.

ЖК «RAKURS (Ракурс)» | |
| Строит: | «Dar» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (0.2 км) |
| Отделка: | Без отделки, предчистовая |
| Сдача: | III квартал 2028 г. |

ЖК «Wellton SPA Residence» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Народное Ополчение (2.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 38 601 000 р.
3-комн. от 51 072 000 р.
4-комн. от 69 037 000 р.
5-комн. от 81 785 000 р.
Студии от 19 865 000 р.

ЖК «Остров» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Терехово (0.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 — 2029 г. (есть сданные) |

ЖК «Wellton Gold (Веллтон Голд)» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Народное Ополчение (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 19 635 000 р.
3-комн. от 21 773 000 р.
4-комн. от 37 591 000 р.
Студии от 15 566 000 р.

ЖК «Sky Garden» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Сходненская (2.8 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |
5-комн. от 108 654 000 р.

ЖК «Level Причальный» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Шелепиха (0.9 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 30 492 000 р.
3-комн. от 56 104 000 р.

ЖК «Дослофта 10» | |
| Строит: | «Galaxy Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Сходненская (1.7 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 38 031 000 р.
3-комн. от 47 532 000 р.
4-комн. от 122 551 000 р.
5-комн. от 146 575 000 р.

ЖК «Клубный город на реке Primavera» | |
| Строит: | «Стадион Спартак» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Спартак (1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |
3-комн. от 48 209 000 р.
4-комн. от 72 840 000 р.

ЖК «Интонация» | |
| Строит: | «Мангазея» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Щукинская (1.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Перец» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Пятницкое шоссе (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Аквилон Митино» | |
| Строит: | «Аквилон» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Пятницкое шоссе (3.2 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 24 531 000 р.
3-комн. от 27 348 000 р.
4-комн. от 46 913 000 р.
5-комн. от 71 195 000 р.
Студии от 18 366 000 р.

ЖК «Sydney City (Сидней Сити)» | |
| Строит: | «ГК ФСК» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. (есть сданные) |

ЖК «Baires (Байрес)» | |
| Строит: | «Прогресс» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Стрешнево (1.8 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Неизвестно |

ЖК «Вереск» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 26 110 000 р.
3-комн. от 43 277 000 р.
4-комн. от 68 022 000 р.
5-комн. от 95 169 000 р.
Студии от 13 963 000 р.

ЖК «ALIA (Алиа)» | |
| Строит: | «Asterus» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Тушинская (2.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
2-комн. от 23 349 000 р.
3-комн. от 34 156 000 р.
4-комн. от 35 410 000 р.
Студии от 13 991 000 р.

ЖК «City Bay (Сити Бэй)» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Тушинская (3.1 км) |
| Отделка: | Предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |

ЖК «Сердце столицы» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Шелепиха (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 33 300 000 р.
3-комн. от 48 660 000 р.
4-комн. от 59 230 000 р.
5-комн. от 78 244 000 р.

ЖК «Театральный квартал» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (3.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |

ЖК «Wellton Towers» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 29 073 000 р.
3-комн. от 34 553 000 р.
4-комн. от 52 528 000 р.

ЖК «Crystal» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |
3-комн. от 37 663 000 р.

ЖК «Октябрьское поле» | |
| Строит: | «РГ-Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (1.6 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Октябрь» | |
| Строит: | «Alvek» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. |

ЖК «FREEDOM (Фридом)» | |
| Строит: | «Донстрой» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.8 км) |
| Отделка: | Чистовая и черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Стрешнево» | |
| Строит: | «ООО Прогресс» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Тушинская (2.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2019 г. |

ЖК «Wellton Apart» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (3 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | Неизвестно |

ЖК «Счастье в Мневниках» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Хорошёво (1.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Город на Реке Тушино-2018» | |
| Строит: | «Стадион Спартак» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Спартак (3.8 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Счастье на Сходненской» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Сходненская (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Юнион Парк» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Октябрьское поле (2.5 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
Новостройки на Северо-Западе Москвы
Северо-Западный Административный округ Москвы включает в себя 8 районов, два из которых находятся за МКАД.
По большинству рейтингов этот округ находится на лидирующих позициях, что сильно повышает спрос на жилье. Во-первых, здесь хорошая экологическая обстановка. Практически половина всего Северо-Западного Административного округа занято лесопарковыми зонами, а промышленные предприятия вообще отсутствуют. Во-вторых, плотность населения является самой низкой по всей Москве. Благодаря вышеперечисленным фактам, СЗАО является главной рекреационной территорией Москвы.
Если углубиться в историю, вся территория округа считается старым пригородом. Именно здесь в 17 веке находилась ставка одного из Лжедмитриев. После того, как районы этого округа включили в состав Москвы, сюда стали переезжать сотрудники ВУЗов, научные деятели и преподаватели. Связано это было с большим количеством научных центров, расположенных вокруг СЗАО. Позже квартиры в новостройках стали получать так называемые «очередники» из других районов Москвы.
Транспортная доступность полностью зависит от географического положения. Через весь Северо-Западный округ проходят Таганско—Краснопресненская и Арбатско-Покровская линии метрополитена. Через год планируют открыть новую станцию метро.Автомобильная доступность достигается участком МКАД, Волоколамским шоссе, проспектом Жукова и Пятницким шоссе. Больше всего проблем у жителей районов Куркино и Митино. Уехать можно только по загруженному Волоколамскому шоссе.
Что касается именно жилого фонда округа, то ситуация двойственная. С одной стороны, Северо-Западный Административный округ является одним из самых старых в плане застройки. А с другой стороны, на сегодняшний день идет активное освоение свободных территорий. В округе одновременно можно увидеть старые дома 20-х годов и современные, модные новостройки. Большую часть старого фонда планируют сносить, а на освободившейся территории построят новые жилые комплексы.
Цены на жилье в СЗАО гораздо ниже, чем по всей Москве. Исключение составляют только таун-хаусы и высотки в Куркино. Несмотря на транспортную загруженность, многие мечтают жить в этом округе, а все благодаря тому, что только здесь можно получить все преимущества загородной жизни, находясь при этом в черте Москвы.


