ЖК «Ильинские луга»
![]()  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир  1 комнатные от 7 175 000 руб.     2 комнатные от 10 343 000 руб. 3 комнатные от 14 264 000 руб. Студии от 5 205 000 руб.  | |||||||||||||||||||||||||||
 ЖК «Ильинские луга» на карте
Жилой комплекс «Ильинские луга», который раньше имел название «Новорижские кварталы» - это очередной проект от компании «ПИК». Он располагается на огромной территории в 215 га. Территориально строительство ведется в Красногорском районе, недалеко от Москвы.
Согласно проекту, к 2018 году должны появиться кварталы с 7-9 жилыми домами. Многие из них созданы по монолитной технологии, однако встречаются и панельные. В общей сложности к сдаче будут готовы помещения площадью 1 483 600 кв. м.
Помимо создания жилых домов, застройщик планирует построить несколько объектов инфраструктуры. На период сдачи, будет доступно 27,8 тысяч рабочих мест. Торговые и коммерческие заведения будут находиться либо на первых этажах домов, либо в собственных зданиях. По плану к 2018 году откроются торговый центр, 11 детских садов, 5 школ разного плана, медицинский центр, спортивный-оздоровительный центр, летний театр, храм.
Благоустройство
На сегодняшний день под озеленение выделено более 40 га земли. Для оформления этой территории приглашены ландшафтные дизайнеры из Японии. Планируется создание большой парковой зоны с прудом в форме каскадов. В жилом комплексе начнут функционировать несколько площадей, спортивные и игровые площадки. Для автомобилей по проекту задуманы разноуровневые парковки на 3,9 мест. В «Ильинских лугах» создадут собственные сооружения для подачи и очистки воды в квартиры.
Расположение
Новый жилой комплекс окружен тремя лесопарковыми зонами. Помимо этого, рядом протекает Москва-река. В целом, экологическая обстановка вполне благополучная. В транспортной доступности Новорижское шоссе, до которого ведут две дороги. До МКАД придется ехать 12 километров.
Планировки и цены
Застройщик предлагает на выбор несколько вариантов планировок жилья комфорт-класса. Стоимость квартиры в среднем составляет 2 млн рублей.
Мнение редакции
«Ильинские луга» от компании «ПИК» является одним из самых крупных проектов. Кроме этого он находится в пятерке лидеров среди самых интересных подмосковных проектов. Он находится в районе с хорошей экологией, однако в нем пока практически нет инфраструктуры. Полного комфорта жители новых домов смогут дождаться только спустя десять лет
 Планировки и цены на квартиры в ЖК «Ильинские луга»
 Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| студия | 18.7 | 2-8 | 5 245 000  280 481 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 19.9 | 2-9 | 5 520 000  277 387 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 19.9 | 2 | 5 568 000  279 799 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 19.9 | 8-9 | 5 596 000  281 206 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 19.9 | 2-7 | 5 671 000  284 975 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 19.9 | 7 | 5 906 000  296 784 руб. м2  | IV кв 2027 3.4 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20 | 7 | 5 356 000  267 800 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20 | 9 | 5 762 000  288 100 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.1 | 9 | 5 443 000  270 796 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.12 | 9 | 5 332 000  265 010 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.21 | 9 | 5 329 000  263 681 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.4 | 2 | 5 514 000  270 294 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.66 | 6 | 5 814 000  281 413 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.68 | 8 | 6 163 000  298 017 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.7 | 2 | 5 523 000  266 812 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.92 | 2 | 5 933 000  283 604 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 20.96 | 8 | 5 997 000  286 116 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21 | 2 | 5 399 000  257 095 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.1 | 2 | 5 205 000  246 682 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.5 | 1 | 5 498 000  255 721 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.54 | 5 | 6 074 000  281 987 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.76 | 9 | 6 223 000  285 983 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.8 | 3-9 | 5 430 000  249 083 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.8 | 5-9 | 5 494 000  252 018 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 21.97 | 2 | 6 174 000  281 020 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 22 | 4-6 | 5 544 000  252 000 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 22.1 | 2-9 | 5 350 000  242 081 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 22.3 | 2-9 | 5 439 000  243 901 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 22.36 | 2-9 | 5 919 000  264 714 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 22.51 | 3 | 6 138 000  272 679 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 22.6 | 1 | 6 197 000  274 204 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.02 | 1 | 6 301 000  273 719 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.1 | 9 | 5 551 000  240 303 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.15 | 2-9 | 6 107 000  263 801 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.16 | 2-9 | 6 290 000  271 589 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.19 | 9 | 6 500 000  280 293 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.2 | 2-9 | 6 032 000  260 000 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.3 | 9 | 6 151 000  263 991 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.3 | 2 | 6 296 000  270 215 руб. м2  | IV кв 2027 3.4 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.5 | 3-7 | 5 612 000  238 809 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.5 | 7 | 6 399 000  272 298 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.6 | 9 | 6 381 000  270 381 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.6 | 9 | 6 466 000  273 983 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.6 | 7 | 6 537 000  276 992 руб. м2  | IV кв 2027 3.4 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.7 | 2-8 | 6 240 000  263 291 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.8 | 7 | 6 521 000  273 992 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.9 | 8 | 6 037 000  252 594 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.9 | 8 | 6 398 000  267 699 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 23.9 | 2 | 6 520 000  272 803 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24 | 8 | 5 503 000  229 292 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24 | 2-6 | 6 132 000  255 500 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.06 | 9 | 6 552 000  272 319 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.1 | 9 | 6 591 000  273 485 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.11 | 8 | 6 466 000  268 187 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.2 | 5 | 5 760 000  238 017 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.27 | 1 | 6 451 000  265 801 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.39 | 1 | 6 371 000  261 214 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.4 | 2 | 5 580 000  228 689 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.4 | 9 | 6 364 000  260 820 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.5 | 2-6 | 5 630 000  229 796 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.56 | 9 | 6 570 000  267 508 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.59 | 3 | 6 455 000  262 505 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.6 | 2-7 | 5 498 000  223 496 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.61 | 8 | 6 428 000  261 195 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 24.8 | 1 | 6 607 000  266 411 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 25.2 | 2-8 | 5 725 000  227 183 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 25.5 | 9 | 6 666 000  261 412 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 25.6 | 2 | 6 682 000  261 016 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 25.6 | 9 | 6 930 000  270 703 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 25.98 | 9 | 6 768 000  260 508 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 26 | 2 | 6 789 000  261 115 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 27.8 | 3-7 | 6 027 000  216 799 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| студия | 29 | 3-5 | 6 116 000  210 897 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.09 | 8 | 7 449 000  239 595 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.48 | 2 | 8 377 000  266 105 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.54 | 1 | 7 500 000  237 793 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.59 | 1 | 7 503 000  237 512 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.6 | 9 | 8 150 000  257 911 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.62 | 1 | 7 557 000  238 994 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.63 | 1 | 7 531 000  238 097 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.8 | 2-8 | 7 330 000  230 503 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 31.9 | 5-9 | 7 528 000  235 987 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32 | 9 | 8 131 000  254 094 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32 | 9 | 8 310 000  259 688 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.1 | 1-9 | 7 486 000  233 209 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.2 | 9 | 8 085 000  251 087 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.3 | 9 | 9 173 000  283 994 руб. м2  | IV кв 2025 2.8 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.3 | 9 | 9 215 000  285 294 руб. м2  | IV кв 2025 2.13 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.33 | 1 | 8 587 000  265 605 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.36 | 8-9 | 7 575 000  234 085 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.38 | 9 | 7 852 000  242 495 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.4 | 9 | 8 094 000  249 815 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.4 | 2 | 9 367 000  289 105 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.5 | 2-9 | 8 060 000  248 000 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.5 | 8 | 8 089 000  248 892 руб. м2  | IV кв 2027 3.4 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.6 | 2 | 8 108 000  248 712 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.6 | 2-9 | 8 111 000  248 804 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.6 | 9 | 9 434 000  289 387 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.6 | 3-9 | 7 491 000  229 785 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.7 | 9 | 8 132 000  248 685 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.7 | 9 | 8 152 000  249 297 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.71 | 3-7 | 8 737 000  267 105 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 32.8 | 2 | 8 334 000  254 085 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33 | 1-2 | 7 613 000  230 697 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.16 | 9 | 7 560 000  227 986 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.24 | 8 | 7 785 000  234 206 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.31 | 8 | 8 791 000  263 915 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.4 | 9 | 8 253 000  247 096 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.4 | 2 | 8 737 000  261 587 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.5 | 4-9 | 7 420 000  221 493 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.7 | 9 | 9 392 000  278 694 руб. м2  | II кв 2025 2.10 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.8 | 2 | 8 278 000  244 911 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.8 | 8-9 | 8 315 000  246 006 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.86 | 5 | 8 868 000  261 902 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.87 | 3 | 8 430 000  248 893 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.88 | 9 | 8 423 000  248 613 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.9 | 5 | 7 604 000  224 307 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.9 | 9 | 8 509 000  251 003 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.9 | 2 | 9 329 000  275 192 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 33.97 | 4-6 | 8 768 000  258 110 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34 | 7 | 7 905 000  232 500 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.05 | 8 | 8 962 000  263 201 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.1 | 8 | 7 642 000  224 106 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.1 | 3 | 8 324 000  244 106 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.1 | 2 | 9 112 000  267 214 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.1 | 8-9 | 7 175 000  210 411 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.19 | 2-9 | 8 787 000  257 005 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.2 | 9 | 7 798 000  228 012 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.2 | 9 | 9 412 000  275 205 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.24 | 9 | 8 618 000  251 694 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.25 | 3 | 8 631 000  252 000 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.3 | 9 | 7 673 000  223 703 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.3 | 9 | 7 868 000  229 388 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.3 | 9 | 9 378 000  273 411 руб. м2  | IV кв 2025 2.8 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.3 | 3-9 | 9 436 000  275 102 руб. м2  | IV кв 2025 2.13 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.35 | 3-9 | 7 248 000  211 004 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 6 | 7 781 000  226 192 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 8-9 | 8 256 000  240 000 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 9 | 8 290 000  240 988 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 2-7 | 9 549 000  277 587 руб. м2  | IV кв 2025 2.13 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.4 | 8 | 7 516 000  218 488 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.41 | 2-9 | 8 671 000  251 991 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.5 | 6 | 7 752 000  224 696 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.5 | 7 | 8 028 000  232 696 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.5 | 8-9 | 8 304 000  240 696 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.5 | 9 | 8 335 000  241 594 руб. м2  | IV кв 2027 3.4 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.5 | 9 | 8 494 000  246 203 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.6 | 8 | 7 650 000  221 098 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.6 | 2 | 8 262 000  238 786 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.6 | 2-6 | 8 294 000  239 711 руб. м2  | IV кв 2027 3.4 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.7 | 3-8 | 7 644 000  220 288 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.7 | 9 | 8 599 000  247 810 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.71 | 5 | 8 514 000  245 290 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.72 | 9 | 8 538 000  245 910 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.78 | 6 | 7 321 000  210 495 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.8 | 2 | 7 837 000  225 201 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.8 | 9 | 8 213 000  236 006 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.8 | 3-6 | 7 545 000  216 810 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.85 | 3 | 8 099 000  232 396 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.9 | 2 | 7 870 000  225 501 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.9 | 5 | 8 666 000  248 309 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 34.94 | 3 | 7 760 000  222 095 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35 | 2 | 8 491 000  242 600 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.08 | 1 | 8 858 000  252 509 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.12 | 2-8 | 8 278 000  235 706 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.13 | 1 | 8 807 000  250 697 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.2 | 2-6 | 7 522 000  213 693 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.28 | 1 | 7 744 000  219 501 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.28 | 5-8 | 8 566 000  242 800 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.3 | 2 | 8 370 000  237 110 руб. м2  | IV кв 2027 3.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.3 | 2-9 | 7 441 000  210 793 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.4 | 3-7 | 8 347 000  235 791 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.4 | 4-6 | 7 572 000  213 898 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.41 | 6-9 | 8 428 000  238 012 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.42 | 1 | 8 274 000  233 597 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.49 | 8 | 8 418 000  237 194 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.5 | 3-8 | 7 434 000  209 408 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.54 | 7 | 8 679 000  244 204 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.6 | 2 | 7 775 000  218 399 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.6 | 1 | 8 145 000  228 792 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.77 | 4-8 | 8 456 000  236 399 руб. м2  | III кв 2027 4.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.8 | 2-8 | 9 376 000  261 899 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.9 | 9 | 8 268 000  230 306 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 35.9 | 2 | 9 481 000  264 095 руб. м2  | IV кв 2025 2.13 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36 | 3-9 | 9 007 000  250 194 руб. м2  | IV кв 2025 2.8 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36 | 9 | 9 508 000  264 111 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.1 | 8-9 | 8 104 000  224 488 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.1 | 7 | 9 256 000  256 399 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.1 | 9 | 9 270 000  256 787 руб. м2  | IV кв 2025 2.8 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.1 | 2 | 9 393 000  260 194 руб. м2  | IV кв 2025 2.13 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.13 | 9 | 8 967 000  248 187 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.17 | 6 | 9 216 000  254 797 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.2 | 9 | 7 957 000  219 807 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.2 | 9 | 8 500 000  234 807 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.2 | 2-9 | 9 014 000  249 006 руб. м2  | IV кв 2025 2.8 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.2 | 4 | 9 264 000  255 912 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.2 | 2 | 9 394 000  259 503 руб. м2  | IV кв 2025 2.13 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.2 | 3-9 | 7 537 000  208 204 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.3 | 5-9 | 9 198 000  253 388 руб. м2  | IV кв 2025 2.9 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.36 | 2 | 9 010 000  247 800 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.4 | 7 | 8 001 000  219 808 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.4 | 1 | 8 408 000  230 989 руб. м2  | III кв 2027 4.3 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.4 | 3 | 8 412 000  231 099 руб. м2  | IV кв 2027 3.6 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.4 | 8 | 8 656 000  237 802 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.44 | 3-9 | 8 658 000  237 596 руб. м2  | III кв 2027 4.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.5 | 2-6 | 8 176 000  224 000 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.5 | 3 | 9 096 000  249 205 руб. м2  | III кв 2027 3.1 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.7 | 2 | 8 063 000  219 700 руб. м2  | III кв 2027 3.2 корпус  |    | Подробнее | ||
| 1 | 36.7 | 2 | 8 232 000  224 305 руб. м2  | III кв 2027 3.5 корпус  |    | Подробнее | ||
