| Студия | 28.1 | 5 из 42 | 20 032 490 712 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| Студия | 28.1 | 12 из 42 | 21 229 550 755 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| Студия | 28.1 | 20 из 42 | 27 321 630 972 300 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| Студия | 28.3 | 12 из 42 | 20 409 960 721 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| Студия | 33.2 | 7 из 41 | 23 581 960 710 300 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| Студия | 33.5 | 12 из 41 | 24 240 600 723 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| Студия | 33.5 | 14 из 41 | 31 315 800 934 800 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| Студия | 33.9 | 7 из 41 | 22 540 110 664 900 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| Студия | 34.1 | 12 из 41 | 23 095 930 677 300 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| Студия | 38.1 | 21 из 41 | 36 648 390 961 900 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 36.8 | 12 из 42 | 26 113 280 709 600 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 37.3 | 7 из 41 | 25 352 810 679 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 37.4 | 12 из 41 | 25 921 940 693 100 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 38.1 | 12 из 42 | 27 298 650 716 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 38.2 | 22 из 42 | 36 603 240 958 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 38.5 | 7 из 41 | 26 318 600 683 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 38.5 | 38 из 41 | 36 478 750 947 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 39 | 12 из 41 | 27 128 400 695 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 39.5 | 37 из 42 | 38 425 600 972 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 39.9 | 28 из 42 | 38 028 690 953 100 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 40 | 39 из 42 | 38 896 000 972 400 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 40.2 | 7 из 41 | 25 510 920 634 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 40.4 | 12 из 41 | 26 114 560 646 400 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 40.4 | 14 из 41 | 35 758 040 885 100 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 40.5 | 22 из 42 | 38 669 400 954 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 41.1 | 17 из 42 | 37 273 590 906 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 41.3 | 5 из 42 | 27 914 670 675 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 41.4 | 12 из 42 | 29 178 720 704 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 41.5 | 33 из 42 | 39 059 800 941 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 41.9 | 12 из 42 | 30 033 920 716 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 42.2 | 12 из 41 | 28 615 820 678 100 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 42.4 | 7 из 41 | 28 734 480 677 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 42.4 | 12 из 41 | 29 298 400 691 000 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 42.6 | 21 из 42 | 40 384 800 948 000 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 42.7 | 17 из 41 | 38 323 250 897 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 42.9 | 5 из 42 | 28 665 780 668 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 43 | 12 из 42 | 29 996 800 697 600 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 49 | 20 из 41 | 42 781 900 873 100 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 49.2 | 12 из 41 | 32 501 520 660 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 49.2 | 26 из 41 | 43 438 680 882 900 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 49.3 | 7 из 41 | 31 902 030 647 100 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 49.6 | 33 из 41 | 44 263 040 892 400 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 49.6 | 38 из 41 | 44 664 800 900 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 49.9 | 15 из 41 | 42 609 610 853 900 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 50 | 7 из 41 | 32 285 000 645 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 50.1 | 12 из 41 | 32 985 840 658 400 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 50.9 | 12 из 41 | 31 619 080 621 200 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 51.4 | 14 из 41 | 41 412 980 805 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 51.6 | 7 из 41 | 31 522 440 610 900 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 51.9 | 7 из 41 | 31 513 680 607 200 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 52.6 | 12 из 41 | 32 654 080 620 800 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 56.6 | 29 из 41 | 50 017 420 883 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 56.8 | 40 из 41 | 54 084 960 952 200 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 1 | 66.8 | 12 из 42 | 44 442 040 665 300 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 1 | 67.6 | 5 из 42 | 43 453 280 642 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 57.7 | 29 из 41 | 51 572 260 893 800 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 57.7 | 38 из 41 | 52 426 220 908 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 57.8 | 20 из 41 | 50 303 340 870 300 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 59.2 | 16 из 42 | 51 598 720 871 600 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 63.4 | 37 из 42 | 57 300 920 903 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 63.7 | 39 из 42 | 58 030 700 911 000 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 63.8 | 32 из 42 | 57 388 100 899 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 64 | 26 из 42 | 56 627 200 884 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 64.1 | 20 из 42 | 55 247 790 861 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 64.8 | 5 из 42 | 41 115 600 634 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 64.8 | 12 из 42 | 42 923 520 662 400 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 65 | 15 из 42 | 55 685 500 856 700 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 65.2 | 5 из 42 | 41 943 160 643 300 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 65.3 | 12 из 42 | 44 515 010 681 700 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 66.9 | 36 из 42 | 60 210 000 900 000 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 67.7 | 26 из 42 | 59 691 090 881 700 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 68.7 | 20 из 41 | 58 910 250 857 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 68.8 | 22 из 42 | 65 669 600 954 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 68.8 | 29 из 41 | 59 993 600 872 000 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 68.8 | 38 из 41 | 60 984 320 886 400 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 69.2 | 21 из 42 | 65 338 640 944 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 69.4 | 29 из 42 | 67 026 520 965 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 69.5 | 17 из 42 | 62 126 050 893 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 69.6 | 35 из 42 | 66 955 200 962 000 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 69.8 | 25 из 42 | 63 301 620 906 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 69.8 | 39 из 42 | 66 547 320 953 400 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 71 | 14 из 41 | 62 856 300 885 300 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 71.6 | 12 из 41 | 49 010 200 684 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 71.9 | 18 из 42 | 64 422 400 896 000 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.2 | 27 из 42 | 65 954 700 913 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.2 | 32 из 42 | 69 225 360 958 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.4 | 39 из 42 | 67 599 880 933 700 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.6 | 5 из 42 | 46 790 700 644 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.6 | 5 из 42 | 48 242 700 664 500 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.8 | 12 из 42 | 49 664 160 682 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 72.8 | 12 из 42 | 51 200 240 703 300 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 74.3 | 20 из 41 | 61 275 210 824 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 74.9 | 20 из 41 | 62 346 760 832 400 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 75.1 | 38 из 41 | 73 620 530 980 300 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 75.1 | 29 из 41 | 62 836 170 836 700 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 76 | 29 из 41 | 66 538 000 875 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 76.4 | 38 из 41 | 74 352 480 973 200 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 79 | 33 из 41 | 72 877 500 922 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 79 | 37 из 41 | 73 406 800 929 200 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 79.2 | 28 из 41 | 70 947 360 895 800 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 79.6 | 40 из 41 | 74 585 200 937 000 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 80.1 | 12 из 42 | 50 959 620 636 200 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 2 | 88 | 7 из 41 | 55 932 800 635 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 2 | 89.6 | 5 из 42 | 52 048 640 580 900 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 3 | 85.5 | 39 из 42 | 72 769 050 851 100 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 3 | 85.8 | 31 из 42 | 71 883 240 837 800 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 3 | 86.4 | 24 из 42 | 71 461 440 827 100 руб. м2 | IV кв 2027 Бронзовая башня | | Подробнее |
| 3 | 90 | 12 из 41 | 56 394 000 626 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 3 | 91.2 | 14 из 41 | 73 653 120 807 600 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 3 | 92.3 | 22 из 41 | 80 873 260 876 200 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 3 | 96.6 | 25 из 41 | 83 800 500 867 500 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| 3 | 107.6 | 7 из 41 | 65 076 480 604 800 руб. м2 | IV кв 2027 Серебряная башня | | Подробнее |
| ↓ Показать все квартиры (112) ↓ |