Новостройки у метро Верхние Лихоборы в Москве
Студии от 6 448 000 р.
1-комн. от 9 498 000 р.
2-комн. от 11 379 000 р.
3-комн. от 14 627 000 р.
4-комн. от 25 249 000 р.
1-комн. от 9 498 000 р.
2-комн. от 11 379 000 р.
3-комн. от 14 627 000 р.
4-комн. от 25 249 000 р.
ЖК «Level Селигерская» | |
Строит: | «Level Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. |
Студии от 6 792 000 р.
1-комн. от 10 585 000 р.
2-комн. от 14 991 000 р.
3-комн. от 20 136 000 р.
1-комн. от 10 585 000 р.
2-комн. от 14 991 000 р.
3-комн. от 20 136 000 р.
ЖК «Дмитровское небо» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.8 км) |
Отделка: | |
Сдача: | 2025 г. |
Студии от 5 389 000 р.
1-комн. от 10 629 000 р.
2-комн. от 16 983 000 р.
3-комн. от 25 914 000 р.
4-комн. от 27 627 000 р.
1-комн. от 10 629 000 р.
2-комн. от 16 983 000 р.
3-комн. от 25 914 000 р.
4-комн. от 27 627 000 р.
ЖК «Тринити-2» | |
Строит: | «Гранель» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.7 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 г. |
Студии от 14 062 000 р.
1-комн. от 10 502 000 р.
2-комн. от 16 004 000 р.
3-комн. от 33 589 000 р.
1-комн. от 10 502 000 р.
2-комн. от 16 004 000 р.
3-комн. от 33 589 000 р.
ЖК «Селигер Сити» | |
Строит: | «MR Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.2 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 — 2026 г. (есть сданные) |
Студии от 12 380 000 р.
2-комн. от 12 385 000 р.
2-комн. от 12 385 000 р.
ЖК «Любовь и Голуби» | |
Строит: | «Upside Development» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
ЖК «Летний сад» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, Черновая |
Сдача: | Сдан |