Новостройки у метро Верхние Лихоборы в Москве
1-комн. от 23 626 000 р.
2-комн. от 24 140 000 р.
3-комн. от 32 357 000 р.
2-комн. от 24 140 000 р.
3-комн. от 32 357 000 р.

ЖК «Свет» | |
| Строит: | «Dominanta» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Селигерская (1 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | 2028 г. |
1-комн. от 15 485 000 р.
2-комн. от 16 679 000 р.
3-комн. от 21 555 000 р.
Студии от 11 063 000 р.
2-комн. от 16 679 000 р.
3-комн. от 21 555 000 р.
Студии от 11 063 000 р.

ЖК «Level Селигерская» | |
| Строит: | «Level Group» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Селигерская (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. |
1-комн. от 19 113 000 р.
2-комн. от 24 259 000 р.
3-комн. от 29 957 000 р.
Студии от 15 035 000 р.
2-комн. от 24 259 000 р.
3-комн. от 29 957 000 р.
Студии от 15 035 000 р.

ЖК «Дмитровское небо» | |
| Строит: | «Группа ЛСР» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Верхние Лихоборы (0.8 км) |
| Отделка: | |
| Сдача: | 2025 — 2027 г. (есть сданные) |
3-комн. от 28 989 000 р.

ЖК «Тринити-2» | |
| Строит: | «Гранель» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Верхние Лихоборы (0.7 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 22 713 000 р.
2-комн. от 29 822 000 р.
3-комн. от 37 831 000 р.
Студии от 17 661 000 р.
2-комн. от 29 822 000 р.
3-комн. от 37 831 000 р.
Студии от 17 661 000 р.

ЖК «Селигер Сити» | |
| Строит: | «MR Group» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Селигерская (1.2 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Любовь и Голуби» | |
| Строит: | «Upside Development» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Селигерская (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Летний сад» | |
| Строит: | «Группа Эталон» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Селигерская (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, Черновая |
| Сдача: | Сдан |


