Новостройки у метро Верхние Лихоборы в Москве
Студии от 8 948 000 р.
2-комн. от 18 607 000 р.
3-комн. от 19 571 000 р.
2-комн. от 18 607 000 р.
3-комн. от 19 571 000 р.

ЖК «Level Селигерская» | |
Строит: | «Level Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. |
Студии от 10 192 000 р.
1-комн. от 16 608 000 р.
2-комн. от 18 869 000 р.
3-комн. от 28 001 000 р.
1-комн. от 16 608 000 р.
2-комн. от 18 869 000 р.
3-комн. от 28 001 000 р.

ЖК «Дмитровское небо» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.8 км) |
Отделка: | |
Сдача: | 2025 г. |
3-комн. от 27 074 000 р.
4-комн. от 22 579 000 р.
4-комн. от 22 579 000 р.

ЖК «Тринити-2» | |
Строит: | «Гранель» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Верхние Лихоборы (0.7 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | 2023 г. |
Студии от 13 687 000 р.
1-комн. от 20 431 000 р.
2-комн. от 25 234 000 р.
3-комн. от 34 724 000 р.
1-комн. от 20 431 000 р.
2-комн. от 25 234 000 р.
3-комн. от 34 724 000 р.

ЖК «Селигер Сити» | |
Строит: | «MR Group» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (1.2 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2023 — 2026 г. (есть сданные) |
2-комн. от 15 465 000 р.

ЖК «Любовь и Голуби» | |
Строит: | «Upside Development» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (0.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Летний сад» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | |
Район: | САО |
Метро: | Селигерская (2.1 км) |
Отделка: | Чистовая, Черновая |
Сдача: | Сдан |