Новостройки у метро Отрадное в Москве
1-комн. от 10 763 000 р.
2-комн. от 16 214 000 р.
3-комн. от 18 697 000 р.
2-комн. от 16 214 000 р.
3-комн. от 18 697 000 р.

ЖК «MALEVICH (Малевич)» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Отрадное (1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | 2025 г. |
1-комн. от 14 213 000 р.
2-комн. от 19 574 000 р.
3-комн. от 27 882 000 р.
Студии от 9 965 000 р.
2-комн. от 19 574 000 р.
3-комн. от 27 882 000 р.
Студии от 9 965 000 р.

ЖК «Сигнальный 16» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Владыкино (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Green park (Грин Парк)» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Отрадное (2.3 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Римского-Корсакова 11» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | СВАО |
| Метро: | Отрадное (1.9 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |


