студия | 38.2 | 22.3 | - | 11 | 9 020 051 236 127 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
студия | 38.7 | 22.1 | - | 14 | 9 274 881 239 661 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
студия | 38.9 | 22.3 | - | 12 | 9 217 901 236 964 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
студия | 39 | 22.3 | - | 14 | 9 346 779 239 661 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
студия | 39.3 | 23.1 | - | 12 | 10 632 104 270 537 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
студия | 39.4 | 23.1 | - | 12 | 10 805 726 274 257 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
студия | 39.4 | 23 | - | 5 | 9 175 258 232 875 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
1 | 32.7 | 10.5 | 8.8 | 13 | 8 658 012 264 771 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 33 | 10.5 | 8.8 | 12 | 8 642 304 261 888 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 33.9 | 10.5 | 9.3 | 4 | 8 115 050 239 382 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.2 | 14.9 | 11 | 12 | 8 575 976 224 502 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.3 | 14.9 | 9.9 | 19 | 8 730 217 227 943 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.5 | 14.9 | 9.9 | 12 | 9 277 076 240 963 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.7 | 10.7 | 10.6 | 7 | 8 763 809 226 455 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.7 | 23.1 | 5.2 | 8 | 9 001 349 232 593 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.8 | 9.6 | 19.8 | 23 | 11 213 200 289 000 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
1 | 38.8 | 14.9 | 9.9 | 19 | 9 865 366 254 262 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.9 | 14.9 | 11 | 11 | 8 834 423 227 106 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 38.9 | 14.9 | 9.9 | 20 | 8 787 394 225 897 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 39.1 | 15.9 | 9.6 | 22 | 8 193 014 209 540 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
1 | 39.2 | 6.9 | 23.5 | 14 | 10 103 093 257 732 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
1 | 39.6 | 9.8 | 20.6 | 23 | 10 497 960 265 100 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
1 | 39.6 | 9.8 | 20.6 | 18 | 10 181 160 257 100 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
1 | 39.9 | 9.8 | 20.6 | 24 | 10 453 800 262 000 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
1 | 40 | 16.2 | 9.8 | 22 | 9 768 000 244 200 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.2 | | Подробнее |
1 | 40 | 16.3 | 9.8 | 22 | 9 844 000 246 100 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
1 | 41.8 | 15.2 | 9.9 | 13 | 8 828 285 211 203 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 41.9 | 23.2 | 7.2 | 14 | 9 585 882 228 780 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 42 | 15.2 | 9.9 | 15 | 9 030 672 215 016 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 42.1 | 23.2 | 7.2 | 2 | 9 028 681 214 458 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 43.4 | 13.5 | 17.8 | 5 | 9 323 622 214 830 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 47 | 14.3 | 19.1 | 8 | 10 481 658 223 014 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 47.4 | 14.8 | 19 | 3 | 9 874 368 208 320 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 47.5 | 14.5 | 20.3 | 13 | 11 295 548 237 801 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 47.9 | 14.8 | 19 | 2 | 9 951 800 207 762 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
1 | 54.6 | 12.9 | 26.3 | 23 | 14 681 940 268 900 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
2 | 53.1 | 29.1 | 8.6 | 23 | 15 568 920 293 200 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
2 | 53.6 | 28.3 | 9.9 | 23 | 14 986 560 279 600 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
2 | 53.8 | 22.9 | 11.8 | 12 | 12 785 872 237 656 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 54 | 23.4 | 11.8 | 17 | 13 129 517 243 139 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 54.1 | 23.4 | 11.9 | 18 | 12 186 953 225 267 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 55.2 | 28.7 | 8.7 | 2 | 13 137 600 238 000 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
2 | 57.4 | 29.7 | 8.9 | 20 | 12 795 666 222 921 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 57.4 | 31.9 | 9.9 | 24 | 12 608 829 219 666 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 57.5 | 23.4 | 11.9 | 23 | 12 181 605 211 854 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 57.5 | 23.4 | 11.8 | 13 | 12 844 695 223 386 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 57.6 | 29.7 | 8.9 | 21 | 12 309 926 213 714 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 59.1 | 25.1 | 18.3 | 8 | 13 367 001 226 176 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 67.9 | 36.3 | 10.2 | 10 | 15 881 471 233 895 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 80.5 | 25.6 | 34.6 | 9 | 15 625 451 194 105 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 81.9 | 27.9 | 31.2 | 20 | 16 371 810 199 900 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.1 | | Подробнее |
2 | 81.9 | 28 | 32.2 | 19 | 16 339 050 199 500 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.2 | | Подробнее |
2 | 83.4 | 25.5 | 34.6 | 9 | 15 171 127 181 908 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 83.5 | 31.8 | 31.8 | 6 | 15 996 930 191 580 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 83.9 | 31.8 | 31.8 | 16 | 17 002 084 202 647 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 84 | 25.6 | 34.6 | 2 | 14 928 732 177 723 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 84.8 | 31.8 | 33.7 | 15 | 14 992 047 176 793 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 86.9 | 28.4 | 34.6 | 3 | 16 874 590 194 184 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 87.7 | 28.4 | 34.6 | 2 | 16 964 687 193 440 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 70.7 | 36.7 | 13.7 | 15 | 14 379 743 203 391 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 72.5 | 36.6 | 14.1 | 14 | 14 888 947 205 365 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 72.6 | 36.4 | 14.1 | 21 | 16 058 542 221 192 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 75.9 | 36.4 | 14.1 | 20 | 16 016 191 211 017 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 76.2 | 36.6 | 14.1 | 23 | 15 668 472 205 623 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 79.8 | 44.5 | 14.3 | 21 | 18 250 261 228 700 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
3 | 80 | 44.5 | 14.3 | 19 | 17 240 000 215 500 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
3 | 80.8 | 57 | 8.7 | 17 | 18 066 881 223 600 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
3 | 81 | 57 | 8.7 | 14 | 16 872 300 208 300 руб. м2 | II кв 2021 Корпус 1.3 | | Подробнее |
3 | 83.2 | 45.1 | 13.6 | 11 | 16 806 067 201 996 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 83.4 | 47.3 | 14.6 | 5 | 15 721 818 188 511 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 84.1 | 46.1 | 14.4 | 15 | 16 901 829 200 973 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 84.2 | 46.1 | 14.4 | 13 | 16 647 855 197 718 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 86.5 | 49.3 | 14.7 | 3 | 16 821 050 194 463 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 87.3 | 49.3 | 14.7 | 2 | 16 911 669 193 719 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 89.7 | 49.4 | 17.6 | 7 | 17 523 283 195 354 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 90.6 | 54.8 | 13.9 | 9 | 17 491 961 193 068 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 90.6 | 54.8 | 13.9 | 11 | 17 786 864 196 323 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 91.4 | 54.8 | 13.9 | 2 | 15 954 876 174 561 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
4 | 100.09 | 59.4 | 14.4 | 12 | 21 891 065 218 714 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
4 | 104.2 | 59.4 | 14.4 | 9 | 21 299 938 204 414 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 7 | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (80) ↓ |