студия | 17.7 | 8 | 7 776 000 439 322 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 18.2 | 3 | 6 876 000 377 802 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 18.8 | 2 | 7 037 000 374 309 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 21.8 | 14 | 9 173 000 420 780 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 22.1 | 4 | 8 703 000 393 801 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 22.4 | 14 | 8 830 000 394 196 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 22.6 | 4 | 7 899 000 349 513 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 23.1 | 2 | 7 928 000 343 203 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 25.9 | 7 | 9 052 000 349 498 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 26.5 | 2 | 8 583 000 323 887 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 27.2 | 2 | 8 639 000 317 610 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 27.8 | 3 | 9 285 000 333 993 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28 | 4 | 9 447 000 337 393 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.1 | 4 | 10 327 000 367 509 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.3 | 2 | 8 869 000 313 392 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.5 | 3 | 10 522 000 369 193 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.6 | 3 | 9 964 000 348 392 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.7 | 4 | 9 373 000 326 585 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.8 | 2 | 9 559 000 331 910 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 28.9 | 2 | 8 878 000 307 197 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 29.3 | 2 | 9 382 000 320 205 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 29.4 | 2 | 9 355 000 318 197 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 29.6 | 3 | 9 516 000 321 486 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 29.8 | 4 | 9 420 000 316 107 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 30.2 | 4 | 9 712 000 321 589 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 30.8 | 2 | 9 699 000 314 903 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
студия | 37.2 | 24 | 14 783 000 397 392 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 37.3 | 18 | 14 603 000 391 501 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 37.4 | 20 | 14 822 000 396 310 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 37.8 | 18 | 14 557 000 385 106 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 38.3 | 18 | 14 646 000 382 402 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 38.4 | 23 | 15 214 000 396 198 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 38.6 | 8 | 14 367 000 372 202 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 38.8 | 12 | 14 938 000 385 000 руб. м2 | Сдана 7В корпус | | Подробнее |
студия | 39.2 | 8 | 14 747 000 376 199 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 39.7 | 2 | 14 228 000 358 388 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
студия | 42.3 | 21 | 15 714 000 371 489 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 31.9 | 19 | 14 250 000 446 708 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
1 | 32.2 | 7 | 11 360 000 352 795 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 33.1 | 3 | 10 774 000 325 498 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 33.6 | 3 | 11 636 000 346 310 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 33.7 | 2 | 10 851 000 321 988 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 33.8 | 8 | 13 449 000 397 899 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
1 | 34.5 | 14 | 12 237 000 354 696 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 34.7 | 3 | 10 729 000 309 193 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 35.1 | 2 | 10 534 000 300 114 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.4 | 3 | 12 172 000 334 396 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 36.9 | 2 | 12 269 000 332 493 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.4 | 4 | 12 465 000 333 289 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.6 | 3 | 11 746 000 312 394 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 37.9 | 3 | 12 480 000 329 288 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38 | 4 | 12 434 000 327 211 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.1 | 2 | 11 773 000 309 003 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.5 | 3 | 11 523 000 299 299 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.7 | 3 | 12 113 000 312 997 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.8 | 3 | 12 175 000 313 789 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.9 | 2 | 13 113 000 337 095 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 38.9 | 20 | 14 607 000 375 501 руб. м2 | Сдана 7В корпус | | Подробнее |
1 | 39.1 | 2 | 11 351 000 290 307 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.3 | 2 | 12 167 000 309 593 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.4 | 3 | 11 950 000 303 299 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 39.9 | 2 | 11 966 000 299 900 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.1 | 23 | 14 681 000 366 110 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 40.4 | 9 | 14 479 000 358 391 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 41.4 | 3 | 12 288 000 296 812 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 42 | 2 | 12 314 000 293 190 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
1 | 42.1 | 24 | 14 815 000 351 900 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 43.3 | 7 | 15 865 000 366 397 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 46.6 | 21 | 18 304 000 392 790 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 46.7 | 20 | 18 255 000 390 899 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 47.4 | 8 | 16 258 000 342 996 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 51.4 | 5 | 18 134 000 352 802 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 52.5 | 8 | 18 191 000 346 495 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 52.7 | 4 | 18 239 000 346 091 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.1 | 4 | 18 086 000 340 603 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 53.8 | 3 | 18 120 000 336 803 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 54 | 24 | 21 022 000 389 296 руб. м2 | Сдана 1.3 корпус | | Подробнее |
2 | 55.7 | 22 | 21 211 000 380 808 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 57.5 | 24 | 20 901 000 363 496 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
2 | 57.6 | 24 | 19 803 000 343 802 руб. м2 | Сдана 7В корпус | | Подробнее |
2 | 59.2 | 8 | 21 330 000 360 304 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 59.6 | 2 | 20 908 000 350 805 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
2 | 59.8 | 7 | 18 670 000 312 207 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 57.7 | 3 | 18 470 000 320 104 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 58.6 | 5 | 18 207 000 310 700 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 59 | 2 | 17 777 000 301 305 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 59.7 | 2 | 18 244 000 305 595 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 70.6 | 19 | 22 430 000 317 705 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 71.2 | 3 | 21 054 000 295 702 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 73.1 | 3 | 19 920 000 272 503 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 74.1 | 2 | 19 925 000 268 893 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 76.3 | 24 | 25 271 000 331 206 руб. м2 | Сдана 7В корпус | | Подробнее |
3 | 78.4 | 2 | 23 434 000 298 903 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 81.9 | 21 | 24 095 000 294 200 руб. м2 | Сдана 1.1 корпус | | Подробнее |
3 | 82 | 22 | 23 550 000 287 195 руб. м2 | Сдана 1.2 корпус | | Подробнее |
3 | 82 | 24 | 27 454 000 334 805 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
3 | 82.1 | 19 | 27 019 000 329 099 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
3 | 82.2 | 22 | 27 340 000 332 603 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
3 | 83.4 | 10 | 25 070 000 300 600 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
3 | 90.7 | 11 | 28 353 000 312 602 руб. м2 | Сдана 7А корпус | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (100) ↓ |