Новостройки НАО Москвы
2-комн. от 7 937 000 р.
3-комн. от 14 019 000 р.
4-комн. от 15 435 000 р.
3-комн. от 14 019 000 р.
4-комн. от 15 435 000 р.

ЖК «Яковлево» | |
| Строит: | «МонАрх» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (20.1 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Детали» | |
| Строит: | «Plus Development» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Филатов Луг (8.7 км) |
| Отделка: | Нет |
| Сдача: | 2026 г. |
1-комн. от 11 085 000 р.
2-комн. от 11 694 000 р.
3-комн. от 17 438 000 р.
4-комн. от 20 227 000 р.
5-комн. от 34 145 000 р.
Студии от 8 197 000 р.
2-комн. от 11 694 000 р.
3-комн. от 17 438 000 р.
4-комн. от 20 227 000 р.
5-комн. от 34 145 000 р.
Студии от 8 197 000 р.

ЖК «Дзен-Кварталы» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |
1-комн. от 10 230 000 р.
2-комн. от 14 890 000 р.
3-комн. от 21 349 000 р.
2-комн. от 14 890 000 р.
3-комн. от 21 349 000 р.

ЖК «Середневский лес» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 10 044 000 р.
2-комн. от 10 776 000 р.
3-комн. от 15 944 000 р.
4-комн. от 17 559 000 р.
Студии от 7 155 000 р.
2-комн. от 10 776 000 р.
3-комн. от 15 944 000 р.
4-комн. от 17 559 000 р.
Студии от 7 155 000 р.

ЖК «Бунинские кварталы» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (2.7 км) |
| Отделка: | |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 17 278 000 р.
2-комн. от 18 641 000 р.
Студии от 12 528 000 р.
2-комн. от 18 641 000 р.
Студии от 12 528 000 р.

ЖК «МелиСад» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Румянцево (1.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. |
1-комн. от 9 855 000 р.
2-комн. от 14 560 000 р.
3-комн. от 20 247 000 р.
4-комн. от 22 240 000 р.
2-комн. от 14 560 000 р.
3-комн. от 20 247 000 р.
4-комн. от 22 240 000 р.

ЖК «Прокшино» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Прокшино (0.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | 2026 — 2027 г. (есть сданные) |
2-комн. от 21 562 000 р.
3-комн. от 27 178 000 р.
4-комн. от 44 343 000 р.
3-комн. от 27 178 000 р.
4-комн. от 44 343 000 р.

ЖК «Russian Design District» | |
| Строит: | «ГК Родина» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Ольховая (13.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 7 110 000 р.
2-комн. от 10 680 000 р.
3-комн. от 12 390 000 р.
4-комн. от 17 210 000 р.
2-комн. от 10 680 000 р.
3-комн. от 12 390 000 р.
4-комн. от 17 210 000 р.

ЖК «Квартал Филатов луг» | |
| Строит: | «Ingrad» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Саларьево (3.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2026 г. (есть сданные) |
2-комн. от 11 207 000 р.
3-комн. от 22 289 000 р.
Студии от 6 263 000 р.
3-комн. от 22 289 000 р.
Студии от 6 263 000 р.

ЖК «Новое Внуково» | |
| Строит: | «ГК Самолёт» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Дубровка» | |
| Строит: | «Строительный альянс» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (3.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 10 789 000 р.
2-комн. от 11 979 000 р.
3-комн. от 16 914 000 р.
4-комн. от 25 777 000 р.
Студии от 8 338 000 р.
2-комн. от 11 979 000 р.
3-комн. от 16 914 000 р.
4-комн. от 25 777 000 р.
Студии от 8 338 000 р.

ЖК «Переделкино Ближнее» | |
| Строит: | «Абсолют Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Рассказовка (0.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |

ЖК «Жилой район Новые Ватутинки. Микрорайон Десна» | |
| Строит: | «Стройком» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Ольховая (9.9 км) |
| Отделка: | Под ключ |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Новые Ватутинки. Микрорайон Центральный» | |
| Строит: | «Стройком» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Ольховая (9.9 км) |
| Отделка: | Под ключ |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 8 262 000 р.
2-комн. от 10 056 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 6 752 000 р.
2-комн. от 10 056 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 6 752 000 р.

ЖК «Эко Бунино» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Бунинская аллея (6.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Кленовые Аллеи» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Позитив» | |
| Строит: | «Capital Group» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Саларьево (2.1 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Аквилон PARK» | |
| Строит: | «Аквилон» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (4.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Алхимово» | |
| Строит: | «ГК Самолёт» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 18 341 000 р.
3-комн. от 23 682 000 р.
3-комн. от 23 682 000 р.

ЖК «Испанские кварталы» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Прокшино (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 14 383 000 р.

ЖК «Белые ночи» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 7 592 000 р.
2-комн. от 10 894 000 р.
3-комн. от 13 973 000 р.
Студии от 6 309 000 р.
2-комн. от 10 894 000 р.
3-комн. от 13 973 000 р.
Студии от 6 309 000 р.

ЖК «Остафьево» | |
| Строит: | «ГК Самолёт» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |

ЖК «Внуково 2017» | |
| Строит: | «ГК Самолёт» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Румянцево-Парк» | |
| Строит: | «Лексион Девелопмент» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Саларьево (2.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Москвичка» | |
| Строит: | «Гранель» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (0.9 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Москва А101» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (4.8 км) |
| Отделка: | Чистовая, Черновая, Предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 8 800 000 р.
2-комн. от 12 920 000 р.
3-комн. от 19 490 000 р.
4-комн. от 21 689 000 р.
5-комн. от 40 296 000 р.
2-комн. от 12 920 000 р.
3-комн. от 19 490 000 р.
4-комн. от 21 689 000 р.
5-комн. от 40 296 000 р.

ЖК «Скандинавия» | |
| Строит: | «А101» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Коммунарка (5 км) |
| Отделка: | Чистовая, Черновая, Предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |
1-комн. от 10 197 000 р.
2-комн. от 13 605 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 8 325 000 р.
2-комн. от 13 605 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 8 325 000 р.

ЖК «Саларьево парк» | |
| Строит: | «ПИК» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | 2025 — 2028 г. (есть сданные) |
1-комн. от 7 782 000 р.
2-комн. от 9 343 000 р.
3-комн. от 13 360 000 р.
Студии от 6 849 000 р.
2-комн. от 9 343 000 р.
3-комн. от 13 360 000 р.
Студии от 6 849 000 р.

ЖК «Цветочные Поляны» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая и Черновая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Баркли Медовая Долина» | |
| Строит: | «Логитек» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | С отделкой и без |
| Сдача: | Сдан |
2-комн. от 15 045 000 р.
3-комн. от 15 096 000 р.
4-комн. от 17 338 000 р.
3-комн. от 15 096 000 р.
4-комн. от 17 338 000 р.

ЖК «Новая Звезда» | |
| Строит: | «Крост Недвижимость» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | |
| Отделка: | Черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |
Новостройки Новой Москвы
Новомосковский Административный округ появился за счет расширения московской агломерации и был назван «Новой Москвой». Он располагается между Южным и Юго-Западным Административными округами. Отдельной единицей Новомосковский округ был назначен в 2012 году. На сегодняшний день на его территории располагается 11 поселений. В связи с хорошей транспортной доступностью, новостройки в округе считаются одними из самых востребованных и продаются по вполне приемлемым ценам. Сам по себе рынок жилья в Новомосковском округе развивается хорошо, но не без нюансов. Все подробности о рынке недвижимости «Новой Москвы» можно узнать из отзывов и описаний жилых комплексов.


