Строительная компания «ГК МИЦ»
|
|
Объекты компании «ГК МИЦ»
1-комн. от 17 278 000 р.
2-комн. от 18 641 000 р.
Студии от 12 528 000 р.
2-комн. от 18 641 000 р.
Студии от 12 528 000 р.

ЖК «МелиСад» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Румянцево (1.5 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. |
Студии от 5 909 000 р.

ЖК «Перец» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Пятницкое шоссе (1.6 км) |
| Отделка: | Чистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Амарант» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | ЦАО |
| Метро: | Серпуховская (0.6 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 8 262 000 р.
2-комн. от 10 056 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 6 752 000 р.
2-комн. от 10 056 000 р.
3-комн. от 18 473 000 р.
Студии от 6 752 000 р.

ЖК «Эко Бунино» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Метро: | Бунинская аллея (6.6 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |

ЖК «Мята» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | САО |
| Метро: | Полежаевская (1.3 км) |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Кленовые Аллеи» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |

ЖК «Зеленые Аллеи» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | Ленинский Район |
| Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 23 252 000 р.

ЖК «Вереск» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | СЗАО |
| Метро: | Зорге (1.1 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 6 318 000 р.
2-комн. от 9 293 000 р.
3-комн. от 13 826 000 р.
Студии от 4 403 000 р.
2-комн. от 9 293 000 р.
3-комн. от 13 826 000 р.
Студии от 4 403 000 р.

ЖК «Новоград Павлино» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Балашиха |
| Метро: | Некрасовка (8.2 км) |
| Отделка: | Чистовая, черновая |
| Сдача: | 2025 г. (есть сданные) |

ЖК «Цветной бульвар» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | Округ Люберцы |
| Отделка: | Черновая |
| Сдача: | Сдан |
1-комн. от 7 782 000 р.
2-комн. от 9 343 000 р.
3-комн. от 13 360 000 р.
Студии от 6 849 000 р.
2-комн. от 9 343 000 р.
3-комн. от 13 360 000 р.
Студии от 6 849 000 р.

ЖК «Цветочные Поляны» | |
| Строит: | «ГК МИЦ» |
| Адрес: | |
| Район: | НАО |
| Отделка: | Чистовая и Черновая |
| Сдача: | 2025 — 2026 г. (есть сданные) |


Отзывы о компании «ГК МИЦ»