Студия | 19.95 | - | - | 6 из 22 | 3 790 500 190 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.18 | - | - | 3 из 22 | 4 034 790 190 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.41 | - | - | 4 из 22 | 4 067 900 190 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.48 | - | - | 22 из 22 | 5 370 000 250 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.55 | - | - | 1 из 22 | 4 051 400 188 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.55 | - | - | 4 из 22 | 4 008 300 186 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.94 | - | - | 1 из 22 | 4 124 720 188 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 21.94 | - | - | 4 из 22 | 4 091 810 186 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.11 | - | - | 5 из 22 | 4 211 955 190 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.11 | - | - | 11 из 22 | 4 278 285 193 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.11 | - | - | 19 из 22 | 4 366 725 197 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.71 | - | - | 3 из 22 | 4 280 835 188 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.71 | - | - | 6 из 22 | 4 314 900 190 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.71 | - | - | 9 из 22 | 4 348 965 191 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.71 | - | - | 13 из 22 | 4 394 385 193 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 22.71 | - | - | 17 из 22 | 4 439 805 195 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.17 | - | - | 3 из 22 | 4 459 365 184 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.17 | - | - | 8 из 22 | 4 568 130 189 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.17 | - | - | 11 из 22 | 4 604 385 190 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.17 | - | - | 16 из 22 | 4 616 470 191 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.17 | - | - | 21 из 22 | 4 676 895 193 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.85 | - | - | 13 из 22 | 5 566 400 224 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.85 | - | - | 15 из 22 | 5 616 100 226 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 24.85 | - | - | 18 из 22 | 5 690 650 229 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 25.01 | - | - | 8 из 22 | 5 752 300 230 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 25.01 | - | - | 13 из 22 | 5 877 350 235 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 25.01 | - | - | 17 из 22 | 5 977 390 239 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 25.01 | - | - | 21 из 22 | 6 152 460 246 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 25.24 | - | - | 1 из 22 | 5 300 400 210 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26 | - | - | 15 из 22 | 5 798 000 223 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26 | - | - | 18 из 22 | 5 876 000 226 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.07 | - | - | 8 из 22 | 5 943 960 228 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.07 | - | - | 12 из 22 | 6 048 240 232 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.07 | - | - | 16 из 22 | 6 152 520 236 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.17 | - | - | 1 из 22 | 5 705 060 218 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.17 | - | - | 3 из 22 | 5 705 060 218 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.17 | - | - | 5 из 22 | 5 757 400 220 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 2 из 22 | 4 797 520 182 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 4 из 22 | 4 823 880 183 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 5 из 22 | 4 837 060 183 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 8 из 22 | 4 876 600 185 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 12 из 22 | 4 929 320 187 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 17 из 22 | 4 995 220 189 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 19 из 22 | 5 021 580 190 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.36 | - | - | 20 из 22 | 5 034 760 191 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.9 | - | - | 4 из 22 | 5 568 300 207 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.9 | - | - | 6 из 22 | 5 622 100 209 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.9 | - | - | 9 из 22 | 5 702 800 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.9 | - | - | 12 из 22 | 5 783 500 215 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.9 | - | - | 17 из 22 | 5 918 000 220 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 26.9 | - | - | 21 из 22 | 6 025 600 224 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 27.01 | - | - | 3 из 22 | 4 915 820 182 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 29.42 | - | - | 5 из 22 | 6 060 520 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 29.42 | - | - | 8 из 22 | 6 148 780 209 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 29.42 | - | - | 11 из 22 | 6 237 040 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 29.42 | - | - | 15 из 22 | 6 354 720 216 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 30.2 | - | - | 4 из 22 | 6 462 800 214 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 30.2 | - | - | 7 из 22 | 6 523 200 216 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 30.2 | - | - | 10 из 22 | 6 583 600 218 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 30.2 | - | - | 11 из 22 | 6 613 800 219 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 30.2 | - | - | 14 из 22 | 6 704 400 222 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
Студия | 30.2 | - | - | 18 из 22 | 6 825 200 226 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 4 из 22 | 5 613 300 162 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 5 из 22 | 5 682 600 164 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 6 из 22 | 5 699 925 164 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 11 из 22 | 5 786 550 167 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 15 из 22 | 5 855 850 169 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 19 из 22 | 5 925 150 171 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 34.65 | - | - | 21 из 22 | 5 959 800 172 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 1 из 22 | 7 261 500 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 2 из 22 | 7 155 750 203 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 9 из 22 | 7 226 250 205 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 13 из 22 | 7 296 750 207 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 18 из 22 | 7 473 000 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 19 из 22 | 7 543 500 214 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.25 | - | - | 22 из 22 | 7 719 750 219 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.55 | - | - | 2 из 22 | 5 830 200 164 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.55 | - | - | 14 из 22 | 5 972 400 168 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.55 | - | - | 16 из 22 | 6 007 950 169 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.55 | - | - | 20 из 22 | 6 079 050 171 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.63 | - | - | 2 из 22 | 6 983 480 196 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.63 | - | - | 12 из 22 | 7 339 780 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.63 | - | - | 16 из 22 | 7 482 300 210 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.63 | - | - | 18 из 22 | 7 553 560 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 35.73 | - | - | 20 из 22 | 7 646 220 214 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 1 из 22 | 7 201 810 199 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 3 из 22 | 7 129 430 197 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 7 из 22 | 7 274 190 201 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 10 из 22 | 7 382 760 204 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 14 из 22 | 7 527 520 208 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 18 из 22 | 7 672 280 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 19 из 22 | 7 708 470 213 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.19 | - | - | 21 из 22 | 7 780 850 215 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.25 | - | - | 3 из 22 | 5 890 625 162 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.25 | - | - | 7 из 22 | 6 035 625 166 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.25 | - | - | 12 из 22 | 6 126 250 169 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.25 | - | - | 15 из 22 | 6 180 625 170 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.25 | - | - | 20 из 22 | 6 271 250 173 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.38 | - | - | 2 из 22 | 7 130 480 196 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.38 | - | - | 5 из 22 | 7 239 620 199 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.38 | - | - | 13 из 22 | 7 530 660 207 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 36.38 | - | - | 17 из 22 | 7 676 180 211 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.78 | - | - | 16 из 22 | 8 047 140 213 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.78 | - | - | 20 из 22 | 8 009 360 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 9 из 22 | 7 673 400 203 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 13 из 22 | 7 824 600 207 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 16 из 22 | 7 938 000 210 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 17 из 22 | 7 975 800 211 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 19 из 22 | 8 051 400 213 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.8 | - | - | 22 из 22 | 8 316 000 220 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.86 | - | - | 5 из 22 | 6 095 460 161 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.86 | - | - | 12 из 22 | 6 227 970 164 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.86 | - | - | 17 из 22 | 6 322 620 167 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 37.86 | - | - | 22 из 22 | 6 587 640 174 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 38.11 | - | - | 21 из 22 | 8 079 320 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 39.37 | - | - | 4 из 22 | 7 637 780 194 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 39.37 | - | - | 6 из 22 | 7 716 520 196 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 39.37 | - | - | 16 из 22 | 8 110 220 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 39.37 | - | - | 18 из 22 | 8 188 960 208 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 42.58 | - | - | 2 из 22 | 8 303 100 195 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 42.58 | - | - | 22 из 22 | 9 325 020 219 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 43.16 | - | - | 1 из 22 | 8 416 200 195 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 43.16 | - | - | 4 из 22 | 8 373 040 194 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 43.16 | - | - | 12 из 22 | 8 718 320 202 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 43.16 | - | - | 16 из 22 | 8 890 960 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
1 | 43.16 | - | - | 20 из 22 | 9 063 600 210 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 48.92 | - | - | 5 из 22 | 7 680 440 157 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 48.92 | - | - | 10 из 22 | 7 802 740 159 500 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 48.92 | - | - | 13 из 22 | 7 876 120 161 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 48.92 | - | - | 19 из 22 | 8 022 880 164 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 55.29 | - | - | 4 из 22 | 11 500 320 208 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 55.29 | - | - | 8 из 22 | 11 721 480 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 55.29 | - | - | 13 из 22 | 11 997 930 217 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 55.29 | - | - | 17 из 22 | 12 163 800 220 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 56.93 | - | - | 3 из 22 | 11 613 720 204 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 56.93 | - | - | 5 из 22 | 11 727 580 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 56.93 | - | - | 8 из 22 | 11 841 440 208 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 56.93 | - | - | 15 из 22 | 12 410 740 218 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 56.93 | - | - | 17 из 22 | 12 638 460 222 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 59.64 | - | - | 1 из 22 | 11 570 160 194 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 59.64 | - | - | 5 из 22 | 11 570 160 194 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 59.64 | - | - | 7 из 22 | 11 689 440 196 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 2 из 22 | 11 812 660 194 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 4 из 22 | 11 934 440 196 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 6 из 22 | 12 056 220 198 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 8 из 22 | 12 178 000 200 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 9 из 22 | 12 421 560 204 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 14 из 22 | 12 786 900 210 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 60.89 | - | - | 17 из 22 | 13 152 240 216 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 62.09 | - | - | 1 из 22 | 12 355 910 199 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 63.17 | - | - | 1 из 22 | 12 318 150 195 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 64.96 | - | - | 19 из 22 | 13 121 920 202 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
2 | 64.96 | - | - | 21 из 22 | 13 381 760 206 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 74.38 | - | - | 12 из 22 | 15 173 520 204 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 74.38 | - | - | 14 из 22 | 15 471 040 208 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 74.38 | - | - | 18 из 22 | 15 768 560 212 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 78.9 | - | - | 20 из 22 | 17 042 400 216 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 86.53 | - | - | 19 из 22 | 17 738 650 205 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 86.8 | - | - | 9 из 22 | 15 971 200 184 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 86.8 | - | - | 12 из 22 | 16 405 200 189 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 86.8 | - | - | 16 из 22 | 17 099 600 197 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 86.8 | - | - | 20 из 22 | 17 794 000 205 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
3 | 87.54 | - | - | 21 из 22 | 16 807 680 192 000 руб. м2 | III кв 2022 Корпус 1 | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (163) ↓ |