1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 664 861 126 935 руб. м2 | - Корпус 26 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 365 018 118 776 руб. м2 | - Корпус 13 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 365 018 118 776 руб. м2 | - Корпус 5 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 365 018 118 776 руб. м2 | - Корпус 6 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 547 702 123 747 руб. м2 | - Корпус 30 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 539 728 123 530 руб. м2 | - Корпус 33 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 527 784 123 205 руб. м2 | - Корпус 27 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 540 904 123 562 руб. м2 | - Корпус 39 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 555 604 123 962 руб. м2 | - Корпус 21 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 585 004 124 762 руб. м2 | - Корпус 44 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 582 211 124 686 руб. м2 | - Корпус 14 | | Подробнее |
1 | 36.75 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 609 883 125 439 руб. м2 | - Корпус 32 | | Подробнее |
1 | 36.76 | 15.13 | 11.09 | 3 | 4 523 759 123 062 руб. м2 | - Корпус 36 | | Подробнее |
1 | 36.84 | 15.13 | 11.19 | 2 | 4 538 872 123 205 руб. м2 | - Корпус 46 | | Подробнее |
1 | 37.39 | 15.13 | 11.73 | 1 | 4 664 851 124 762 руб. м2 | - Корпус 45 | | Подробнее |
1 | 37.44 | 15.13 | 11.19 | 3 | 4 647 989 124 145 руб. м2 | - Корпус 37 | | Подробнее |
2 | 56.79 | 31.52 | 10.81 | 3 | 6 293 979 110 829 руб. м2 | - Корпус 8 | | Подробнее |
2 | 56.79 | 31.52 | 10.81 | 3 | 6 302 725 110 983 руб. м2 | - Корпус 9 | | Подробнее |
2 | 56.79 | 31.52 | 10.81 | 3 | 6 193 801 109 065 руб. м2 | - Корпус 21 | | Подробнее |
2 | 57.01 | 31.68 | 12.09 | 3 | 6 143 739 107 766 руб. м2 | - Корпус 13 | | Подробнее |
2 | 57.37 | 31.52 | 11.18 | 3 | 6 383 273 111 265 руб. м2 | - Корпус 6 | | Подробнее |
2 | 57.47 | 31.52 | 11.28 | 2 | 4 228 125 73 571 руб. м2 | - Корпус 20 | | Подробнее |
2 | 57.47 | 31.52 | 11.28 | 2 | 6 009 581 104 569 руб. м2 | - Корпус 46 | | Подробнее |
2 | 57.47 | 31.52 | 11.28 | 2 | 6 159 003 107 169 руб. м2 | - Корпус 7 | | Подробнее |
2 | 57.47 | 31.52 | 11.28 | 2 | 6 274 172 109 173 руб. м2 | - Корпус 13 | | Подробнее |
2 | 57.65 | 31.52 | 11.82 | 1 | 6 293 247 109 163 руб. м2 | - Корпус 45 | | Подробнее |
2 | 57.65 | 31.68 | 12.73 | 1 | 6 028 403 104 569 руб. м2 | - Корпус 46 | | Подробнее |
2 | 58.01 | 31.52 | 11.82 | 1 | 6 386 089 110 086 руб. м2 | - Корпус 14 | | Подробнее |
2 | 58.01 | 31.52 | 11.82 | 1 | 5 964 008 102 810 руб. м2 | - Корпус 38 | | Подробнее |
2 | 58.16 | 35.06 | 9.97 | 3 | 6 419 352 110 374 руб. м2 | - Корпус 6 | | Подробнее |
2 | 58.26 | 35.07 | 10.07 | 2 | 5 952 016 102 163 руб. м2 | - Корпус 38 | | Подробнее |
2 | 58.26 | 35.07 | 10.07 | 2 | 6 254 735 107 359 руб. м2 | - Корпус 46 | | Подробнее |
2 | 58.26 | 35.06 | 10.07 | 2 | 6 133 904 105 285 руб. м2 | - Корпус 13 | | Подробнее |
2 | 58.54 | 35.06 | 10.07 | 2 | 6 439 049 109 994 руб. м2 | - Корпус 10 | | Подробнее |
2 | 58.54 | 35.92 | 10.94 | 2 | 6 405 564 109 422 руб. м2 | - Корпус 3 | | Подробнее |
2 | 58.54 | 35.06 | 10.07 | 2 | 6 207 113 106 032 руб. м2 | - Корпус 11 | | Подробнее |
2 | 58.54 | 35.06 | 10.07 | 2 | 6 410 657 109 509 руб. м2 | - Корпус 12 | | Подробнее |
2 | 58.81 | 35.07 | 10.61 | 1 | 6 320 134 107 467 руб. м2 | - Корпус 33 | | Подробнее |
2 | 62.27 | 29.95 | 11.99 | 1 | 6 881 395 110 509 руб. м2 | - Корпус 26 | | Подробнее |
2 | 65.55 | 36.69 | 11.54 | 1 | 7 249 306 110 592 руб. м2 | - Корпус 14 | | Подробнее |
2 | 65.55 | 36.69 | 11.54 | 1 | 7 214 761 110 065 руб. м2 | - Корпус 20 | | Подробнее |
3 | 56.79 | 31.52 | 11.45 | 3 | 4 445 635 78 282 руб. м2 | - Корпус 26 | | Подробнее |
3 | 77.41 | 43.65 | 12.89 | 3 | 7 348 996 94 936 руб. м2 | - Корпус 5 | | Подробнее |
3 | 77.41 | 43.65 | 12.89 | 3 | 7 643 464 98 740 руб. м2 | - Корпус 9 | | Подробнее |
3 | 78.15 | 46.89 | 11.84 | 1 | 6 935 031 88 740 руб. м2 | - Корпус 33 | | Подробнее |
3 | 79.09 | 43.65 | 12.89 | 3 | 5 457 210 69 000 руб. м2 | - Корпус 38 | | Подробнее |
3 | 79.14 | 43.65 | 12.89 | 3 | 5 708 764 72 135 руб. м2 | - Корпус 6 | | Подробнее |
3 | 79.35 | 43.65 | 12.89 | 2 | 6 196 283 78 088 руб. м2 | - Корпус 45 | | Подробнее |
3 | 79.35 | 43.65 | 12.98 | 2 | 8 735 403 110 087 руб. м2 | - Корпус 20 | | Подробнее |
3 | 79.35 | 43.65 | 12.98 | 2 | 6 029 251 75 983 руб. м2 | - Корпус 7 | | Подробнее |
3 | 79.35 | 43.65 | 12.98 | 2 | 7 542 614 95 055 руб. м2 | - Корпус 13 | | Подробнее |
3 | 79.35 | 43.65 | 12.98 | 1 | 7 360 030 92 754 руб. м2 | - Корпус 27 | | Подробнее |
3 | 79.37 | 43.65 | 14.25 | 2 | 5 422 559 68 320 руб. м2 | - Корпус 14 | | Подробнее |
3 | 79.37 | 43.65 | 12.96 | 2 | 7 242 989 91 256 руб. м2 | - Корпус 46 | | Подробнее |
3 | 79.37 | 43.95 | 12.86 | 2 | 7 452 923 93 901 руб. м2 | - Корпус 36 | | Подробнее |
3 | 79.37 | 43.65 | 12.96 | 2 | 7 313 787 92 148 руб. м2 | - Корпус 39 | | Подробнее |
3 | 81.13 | 49.63 | 10.83 | 3 | 7 199 476 88 740 руб. м2 | - Корпус 4 | | Подробнее |
3 | 81.13 | 49.63 | 10.83 | 3 | 6 917 062 85 259 руб. м2 | - Корпус 32 | | Подробнее |
3 | 81.39 | 49.63 | 11.04 | 2 | 5 736 204 70 478 руб. м2 | - Корпус 20 | | Подробнее |
3 | 81.39 | 49.63 | 11.04 | 2 | 8 936 215 109 795 руб. м2 | - Корпус 8 | | Подробнее |
3 | 82 | 36.69 | 11.54 | 1 | 7 358 680 89 740 руб. м2 | - Корпус 26 | | Подробнее |
3 | 82 | 36.69 | 11.54 | 1 | 7 358 680 89 740 руб. м2 | - Корпус 33 | | Подробнее |
3 | 83.92 | 48.69 | 12.78 | 2 | 7 693 366 91 675 руб. м2 | - Корпус 8 | | Подробнее |
3 | 84.49 | 48.69 | 13.2 | 1 | 7 666 622 90 740 руб. м2 | - Корпус 26 | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (64) ↓ |