ЖК «OPUS (Опус)»
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 53 718 000 руб. 2 комнатные от 79 089 000 руб. 3 комнатные от 164 112 000 руб. 4 комнатные от 248 365 000 руб. 5 комнатные от 832 563 000 руб. |
ЖК «OPUS (Опус)» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «OPUS (Опус)»
Цены и наличие квартир могут изменяться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.8 | 1 | 53 718 000 962 688 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
1 | 56.2 | 3 | 54 324 000 966 619 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 85.3 | 4 | 79 769 000 935 158 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
2 | 91.1 | 3 | 79 089 000 868 156 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 146.8 | 6 | 185 966 000 1 266 798 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
3 | 189 | 2 | 164 112 000 868 317 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 196.6 | 10 | 248 365 000 1 263 301 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
4 | 305.9 | 11 | 579 375 000 1 894 001 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
5 | 434.6 | 11 | 832 563 000 1 915 699 руб. м2 | IV кв 2025 1 корпус | ![]() | Подробнее | ||
↓ Показать все квартиры (15) ↓ |